房地产行业资金流入榜:我爱我家等5股净流入资金超5000万元
沪指10月16日上涨0.24%,申万所属行业中,今日上涨的有22个,涨幅居前的行业为国防军工、房地产,涨幅分别为2.99%、2.12%。房地产行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为传媒、医药生物,跌幅分别为2.30%、1.24%。
房地产行业今日上涨2.12%,全天主力资金净流入8.27亿元,该行业所属的个股共95只,今日上涨的有84只,涨停的有1只;下跌的有8只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有53只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是我爱我家,今日净流入资金2.04亿元,紧随其后的是深物业A、保利发展,净流入资金分别为1.95亿元、1.48亿元。房地产行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有5只,净流出资金居前的有万通发展、香江控股、城投控股,净流出资金分别为7459.36万元、1893.34万元、1545.86万元。(数据宝)
房地产行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000560 | 我爱我家 | 3.56 | 22.51 | 20364.58 |
| 000011 | 深物业A | 5.36 | 17.30 | 19524.03 |
| 600048 | 保利发展 | 4.74 | 1.88 | 14829.61 |
| 000090 | 天健集团 | 6.45 | 4.74 | 6909.16 |
| 601155 | 新城控股 | 8.10 | 1.67 | 5943.73 |
| 000069 | 华侨城A | 1.72 | 1.38 | 3269.05 |
| 300917 | 特发服务 | 3.29 | 9.45 | 3266.41 |
| 000573 | 粤宏远A | 10.10 | 1.25 | 2705.01 |
| 600383 | 金地集团 | 2.23 | 3.40 | 2624.89 |
| 600515 | 海南机场 | 0.76 | 0.81 | 2534.95 |
| 000668 | 荣丰控股 | 1.57 | 9.40 | 2401.70 |
| 000620 | 盈新发展 | 1.09 | 2.68 | 2291.57 |
| 002016 | 世荣兆业 | 4.16 | 4.04 | 2230.33 |
| 002244 | 滨江集团 | 4.83 | 1.86 | 2212.60 |
| 001979 | 招商蛇口 | 5.05 | 1.31 | 1613.61 |
| 000031 | 大悦城 | 2.31 | 1.34 | 1198.32 |
| 600895 | 张江高科 | 1.67 | 0.71 | 1033.47 |
| 000402 | 金融街 | 0.82 | 3.21 | 1025.96 |
| 600773 | 西藏城投 | 1.14 | 1.69 | 999.47 |
| 000656 | 金科股份 | 1.79 | 1.75 | 983.22 |
| 600657 | 信达地产 | 1.74 | 2.13 | 965.86 |
| 600736 | 苏州高新 | 0.83 | 1.39 | 805.07 |
| 600208 | 衢州发展 | 1.09 | 0.79 | 734.37 |
| 000926 | 福星股份 | 0.00 | 1.69 | 629.54 |
| 600638 | 新黄浦 | 1.66 | 1.84 | 622.87 |
| 601588 | 北辰实业 | 1.20 | 1.47 | 574.49 |
| 600675 | 中华企业 | 1.33 | 0.72 | 544.74 |
| 600266 | 城建发展 | 3.03 | 2.09 | 448.48 |
| 000002 | 万科A | 1.67 | 4.56 | 380.20 |
| 000897 | 津滨发展 | 2.22 | 2.13 | 328.61 |
| 600604 | 市北高新 | 2.28 | 1.02 | 316.82 |
| 002146 | 荣盛发展 | 0.88 | 3.32 | 303.00 |
| 000797 | 中国武夷 | 2.46 | 2.84 | 278.61 |
| 600094 | 大名城 | -0.50 | 0.96 | 257.21 |
| 000006 | 深振业A | 0.45 | 2.14 | 217.83 |
| 000608 | 阳光股份 | 2.73 | 3.77 | 209.53 |
| 600848 | 上海临港 | 3.16 | 0.42 | 182.93 |
| 600665 | 天地源 | 0.94 | 1.08 | 176.19 |
| 000042 | 中洲控股 | 0.90 | 1.36 | 148.52 |
| 600692 | 亚通股份 | 3.75 | 3.30 | 140.95 |
| 002133 | 广宇集团 | 1.44 | 1.66 | 135.80 |
| 600533 | 栖霞建设 | 1.41 | 1.48 | 121.85 |
| 601512 | 中新集团 | 1.80 | 0.21 | 67.23 |
| 600639 | 浦东金桥 | 1.27 | 0.63 | 63.83 |
| 600510 | 黑牡丹 | 4.14 | 0.78 | 60.91 |
| 600082 | ST海泰 | 0.31 | 0.61 | 48.15 |
| 603506 | 南都物业 | 2.48 | 1.62 | 44.00 |
| 600173 | 卧龙新能 | 1.84 | 0.71 | 41.35 |
| 600648 | 外高桥 | 1.53 | 0.22 | 39.13 |
| 000718 | 苏宁环球 | 2.06 | 1.52 | 35.83 |
| 600716 | 凤凰股份 | 2.02 | 0.87 | 9.57 |
| 000965 | 天保基建 | 1.57 | 1.53 | 5.57 |
| 600239 | ST云城 | 1.54 | 1.01 | 4.50 |
| 000014 | 沙河股份 | 0.38 | 6.16 | -0.46 |
| 002188 | 中天服务 | 2.21 | 6.21 | -4.98 |
| 002208 | 合肥城建 | 0.46 | 1.97 | -12.30 |
| 002305 | *ST南置 | 1.03 | 0.65 | -16.51 |
| 002968 | 新大正 | 2.53 | 1.91 | -20.38 |
| 600724 | 宁波富达 | 3.21 | 0.64 | -44.67 |
| 600159 | 大龙地产 | 0.78 | 1.86 | -46.39 |
| 600340 | *ST华幸 | 2.52 | 1.20 | -49.52 |
| 001914 | 招商积余 | 3.53 | 1.29 | -57.66 |
| 600136 | ST明诚 | 0.70 | 0.43 | -59.75 |
| 600622 | 光大嘉宝 | 0.89 | 2.08 | -111.19 |
| 600007 | 中国国贸 | 1.56 | 0.24 | -122.00 |
| 600684 | 珠江股份 | 1.48 | 1.60 | -149.79 |
| 000609 | *ST中迪 | -1.71 | 1.54 | -150.33 |
| 600463 | 空港股份 | 2.23 | 1.64 | -164.27 |
| 000909 | *ST数源 | 5.85 | 1.50 | -211.15 |
| 600748 | 上实发展 | 1.36 | 0.69 | -243.89 |
| 000036 | 华联控股 | 0.00 | 2.63 | -246.75 |
| 000514 | 渝开发 | 1.45 | 1.28 | -249.70 |
| 000029 | 深深房A | -0.87 | 0.57 | -319.73 |
| 600376 | 首开股份 | 1.07 | 1.99 | -341.97 |
| 600683 | 京投发展 | -0.13 | 1.71 | -378.93 |
| 600606 | 绿地控股 | 3.03 | 1.23 | -386.62 |
| 600503 | 华丽家族 | 0.44 | 3.96 | -391.76 |
| 000517 | 荣安地产 | 2.60 | 1.41 | -399.42 |
| 600322 | 津投城开 | -0.78 | 2.83 | -422.85 |
| 000863 | 三湘印象 | 2.43 | 1.51 | -425.05 |
| 600658 | 电子城 | 2.06 | 1.36 | -425.89 |
| 000056 | *ST皇庭 | 5.88 | 4.24 | -426.59 |
| 600663 | 陆家嘴 | 2.72 | 1.00 | -462.75 |
| 600791 | 京能置业 | 0.49 | 2.85 | -506.77 |
| 600708 | 光明地产 | 1.45 | 0.76 | -628.61 |
| 000736 | 中交发展 | 0.89 | 4.26 | -629.88 |
| 600325 | 华发股份 | 3.85 | 3.53 | -688.51 |
| 600743 | 华远控股 | 0.00 | 1.95 | -714.79 |
| 000838 | *ST发展 | -5.07 | 2.18 | -764.48 |
| 002314 | 南山控股 | 1.82 | 2.39 | -919.20 |
| 600064 | 南京高科 | 1.42 | 1.17 | -1036.58 |
| 002285 | 世联行 | 2.31 | 7.93 | -1116.12 |
| 600649 | 城投控股 | 1.89 | 1.19 | -1545.86 |
| 600162 | 香江控股 | -1.10 | 1.86 | -1893.34 |
| 600246 | 万通发展 | -2.99 | 3.69 | -7459.36 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
