国产航母概念涨2.98%,主力资金净流入22股
截至10月16日收盘,国产航母概念上涨2.98%,位居概念板块涨幅第6,板块内,33股上涨,星辰科技、北方导航、国瑞科技等涨幅居前,分别上涨7.38%、6.35%、6.19%。跌幅居前的有新能股份、昊华科技、中国动力等,分别下跌0.39%、0.28%、0.13%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 兵装重组概念 | 5.90 | AI视频 | -2.38 |
| 飞行汽车(eVTOL) | 4.01 | 快手概念 | -2.18 |
| 成飞概念 | 3.83 | CRO概念 | -2.17 |
| 军民融合 | 3.31 | 小红书概念 | -1.78 |
| 碳纤维 | 2.99 | 云游戏 | -1.75 |
| 国产航母 | 2.98 | 短剧游戏 | -1.63 |
| 航空发动机 | 2.92 | 网络游戏 | -1.61 |
| 大飞机 | 2.79 | 手机游戏 | -1.53 |
| 一体化压铸 | 2.62 | 拼多多概念 | -1.51 |
| 军工信息化 | 2.54 | 电子竞技 | -1.49 |
资金面上看,今日国产航母概念板块获主力资金净流入2.28亿元,其中,22股获主力资金净流入,8股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是航发科技,今日主力资金净流入2.66亿元,净流入资金居前的还有航发动力、中国海防、中航西飞等,主力资金分别净流入6228.61万元、4435.11万元、4012.53万元。
资金流入比率方面,航发科技、中国海防、北斗星通等流入比率居前,主力资金净流入率分别为13.82%、11.12%、7.24%。(数据宝)
国产航母概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600391 | 航发科技 | 5.50 | 13.72 | 26636.49 | 13.82 |
| 600893 | 航发动力 | 3.46 | 1.45 | 6228.61 | 4.10 |
| 600764 | 中国海防 | 5.60 | 2.88 | 4435.11 | 11.12 |
| 000768 | 中航西飞 | 1.72 | 1.27 | 4012.53 | 4.80 |
| 600118 | 中国卫星 | 3.06 | 2.12 | 3890.48 | 3.04 |
| 300065 | 海兰信 | 5.55 | 6.50 | 3816.51 | 6.35 |
| 600435 | 北方导航 | 6.35 | 2.99 | 3204.67 | 6.02 |
| 002151 | 北斗星通 | 3.67 | 3.50 | 3013.19 | 7.24 |
| 600072 | 中船科技 | 4.38 | 7.06 | 2260.89 | 3.02 |
| 002179 | 中航光电 | 1.15 | 0.72 | 1620.85 | 3.28 |
| 600765 | 中航重机 | 3.05 | 1.30 | 1302.72 | 4.93 |
| 000738 | 航发控制 | 3.96 | 1.58 | 1160.29 | 3.00 |
| 600184 | 光电股份 | 1.64 | 2.93 | 1082.42 | 3.89 |
| 600372 | 中航机载 | 3.55 | 0.77 | 954.02 | 2.25 |
| 300600 | 国瑞科技 | 6.19 | 5.46 | 641.69 | 3.93 |
| 600590 | 泰豪科技 | 2.91 | 2.35 | 498.04 | 3.39 |
| 600482 | 中国动力 | -0.13 | 0.58 | 497.79 | 1.20 |
| 688151 | 华强科技 | 3.84 | 1.52 | 491.04 | 5.65 |
| 601890 | 亚星锚链 | 2.64 | 4.36 | 306.80 | 0.82 |
| 601106 | 中国一重 | 2.11 | 0.94 | 252.72 | 1.36 |
| 300337 | 银邦股份 | 2.87 | 1.91 | 238.28 | 2.04 |
| 600992 | 贵绳股份 | 3.68 | 2.62 | 67.10 | 1.06 |
| 600990 | 四创电子 | 3.15 | 1.68 | -20.64 | -0.26 |
| 000595 | 新能股份 | -0.39 | 0.99 | -50.03 | -0.86 |
| 600456 | 宝钛股份 | 2.68 | 1.04 | -74.82 | -0.62 |
| 300252 | 金信诺 | 0.20 | 2.69 | -123.08 | -0.79 |
| 601137 | 博威合金 | 0.42 | 1.00 | -389.89 | -2.52 |
| 300101 | 振芯科技 | 2.70 | 1.59 | -542.58 | -4.66 |
| 600685 | 中船防务 | 2.66 | 1.82 | -757.62 | -1.80 |
| 601608 | 中信重工 | 1.57 | 1.05 | -857.25 | -3.93 |
| 002314 | 南山控股 | 1.82 | 2.39 | -919.20 | -12.71 |
| 600038 | 中直股份 | 4.09 | 1.54 | -1209.47 | -4.29 |
| 002465 | 海格通信 | 3.54 | 2.58 | -2541.60 | -4.25 |
| 600378 | 昊华科技 | -0.28 | 2.02 | -6705.33 | -8.51 |
| 600150 | 中国船舶 | 0.90 | 1.31 | -29629.21 | -8.36 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
