7只个股大宗交易超5000万元
证券时报·数据宝统计,10月16日共有41只个股现身大宗交易平台,累计成交量4.44亿股,累计成交额45.47亿元,其中22只个股交易额超千万元。浦发银行交易额最高,大宗交易共1笔,成交额33.78亿元;其次是陕西煤业,大宗交易共1笔,成交额2.78亿元。(数据宝)
10月16日大宗交易成交额居前股票
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅 (%) |
收盘价 (元) |
成交量 (万股) |
成交额 (万元) |
笔数 | 成交价 (元) |
折溢价 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600000 | 浦发银行 | 0.93 | 9.73 | 34789.99 | 337810.77 | 1 | 9.71 | -0.21 |
| 601225 | 陕西煤业 | 0.64 | 28.28 | 982.69 | 27790.56 | 1 | 28.28 | 0.00 |
| 601577 | 长沙银行 | 0.74 | 9.58 | 2007.00 | 19086.57 | 1 | 9.51 | -0.73 |
| 002203 | 海亮股份 | -0.43 | 14.02 | 479.00 | 6543.14 | 2 | 13.66 | -2.57 |
| 603259 | 药明康德 | -6.60 | 144.30 | 39.98 | 5769.11 | 2 | 144.30 | 0.00 |
| 600738 | 丽尚国潮 | 0.00 | 4.13 | 1500.00 | 5595.00 | 1 | 3.73 | -9.69 |
| 002721 | 金一文化 | -0.40 | 2.48 | 2228.74 | 5014.67 | 3 | 2.25 | -9.27 |
| 301365 | 矩阵股份 | 1.53 | 29.24 | 200.00 | 4656.00 | 10 | 23.28 | -20.38 |
| 002645 | 华宏科技 | -1.59 | 14.27 | 350.00 | 4567.50 | 2 | 13.05 | -8.55 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.84 | 29.92 | 131.80 | 3943.45 | 3 | 29.92 | 0.00 |
| 688293 | 奥浦迈 | -0.03 | 62.02 | 60.50 | 3414.62 | 6 | 56.44 | -9.00 |
| 000685 | 中山公用 | 0.19 | 10.40 | 307.40 | 2871.11 | 1 | 9.34 | -10.19 |
| 603130 | 云中马 | 1.67 | 35.36 | 85.00 | 2698.75 | 1 | 31.75 | -10.21 |
| 688981 | 中芯国际 | -1.70 | 102.66 | 23.68 | 2430.98 | 2 | 102.66 | 0.00 |
| 603083 | 剑桥科技 | 0.78 | 168.51 | 12.00 | 2022.12 | 1 | 168.51 | 0.00 |
| 000426 | 兴业银锡 | 2.98 | 28.72 | 68.97 | 1980.82 | 1 | 28.72 | 0.00 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.99 | 670.00 | 2.95 | 1976.50 | 3 | 670.00 | 0.00 |
| 300672 | 国科微 | -1.78 | 137.02 | 13.06 | 1789.48 | 3 | 137.02 | 0.00 |
| 301636 | 泽润新能 | 2.62 | 39.24 | 50.00 | 1530.00 | 1 | 30.60 | -22.02 |
| 002807 | 江阴银行 | 2.50 | 4.10 | 350.00 | 1260.00 | 1 | 3.60 | -12.20 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
