今日514只个股突破五日均线
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3722.20点,收于五日均线之下,涨跌幅0.16%,A股总成交额为9786.12亿元。到目前为止,今日有514只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有大普微-UW、宇特光电、*ST卓然等,乖离率分别为11.03%、10.72%、10.23%;振华重工、桂林三金、中信银行等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
10月19日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301666 | 大普微-UW | 20.00 | 20.81 | 295.88 | 328.51 | 11.03 |
| 920157 | 宇特光电 | 18.81 | 40.95 | 62.57 | 69.28 | 10.72 |
| 688121 | *ST卓然 | 19.75 | 3.38 | 0.88 | 0.97 | 10.23 |
| 300096 | 易联众 | 11.59 | 7.28 | 9.14 | 9.92 | 8.58 |
| 688582 | 芯动联科 | 11.92 | 1.71 | 31.71 | 34.36 | 8.34 |
| 300798 | 锦鸡股份 | 17.08 | 16.35 | 8.32 | 8.98 | 7.88 |
| 001323 | 慕思股份 | 10.02 | 0.91 | 18.76 | 20.21 | 7.74 |
| 300893 | 松原安全 | 8.79 | 6.65 | 13.90 | 14.97 | 7.73 |
| 601778 | 晶科科技 | 10.15 | 4.96 | 3.33 | 3.58 | 7.44 |
| 603693 | 江苏新能 | 10.00 | 2.93 | 12.60 | 13.53 | 7.38 |
| 600131 | 国网信通 | 9.59 | 1.53 | 14.45 | 15.42 | 6.73 |
| 301190 | 善水科技 | 10.58 | 9.72 | 48.14 | 51.30 | 6.56 |
| 002207 | *ST准油 | 9.94 | 3.73 | 5.19 | 5.53 | 6.55 |
| 600032 | 浙江新能 | 10.03 | 2.29 | 7.33 | 7.79 | 6.25 |
| 002777 | 久远银海 | 10.01 | 4.84 | 13.04 | 13.85 | 6.24 |
| 603330 | 天洋新材 | 10.04 | 6.57 | 8.88 | 9.43 | 6.17 |
| 002164 | 宁波东力 | 8.99 | 7.76 | 13.72 | 14.55 | 6.02 |
| 605488 | 福莱新材 | 10.00 | 2.51 | 26.65 | 28.17 | 5.72 |
| 600267 | 海正药业 | 10.04 | 0.78 | 11.41 | 12.06 | 5.66 |
| 300852 | 四会富仕 | 16.27 | 15.10 | 70.65 | 74.55 | 5.52 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
