【盘中播报】68只股长线走稳 站上年线
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3740.82点,收于年线之下,涨跌幅为0.66%,A股总成交额为11848.43亿元。到目前为止,今日有68只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有正强股份、凡拓数创、锦鸡股份等,乖离率分别为15.96%、13.76%、10.68%;浦发银行、晨光生物、毕得医药等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
10月19日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301119 | 正强股份 | 20.01 | 6.31 | 29.59 | 34.31 | 15.96 |
| 301313 | 凡拓数创 | 20.00 | 30.45 | 34.28 | 39.00 | 13.76 |
| 300798 | 锦鸡股份 | 19.95 | 21.99 | 8.31 | 9.20 | 10.68 |
| 300411 | 金盾股份 | 15.21 | 26.30 | 10.16 | 11.06 | 8.85 |
| 002626 | 金达威 | 9.99 | 5.79 | 17.05 | 18.38 | 7.78 |
| 300916 | 朗特智能 | 17.20 | 10.77 | 30.09 | 32.16 | 6.88 |
| 000576 | 甘化科工 | 10.03 | 13.22 | 9.14 | 9.65 | 5.57 |
| 600329 | 达仁堂 | 10.00 | 2.23 | 38.77 | 40.92 | 5.54 |
| 603132 | 金徽股份 | 7.15 | 0.96 | 16.35 | 17.23 | 5.41 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 12.50 | 4.67 | 94.26 | 99.36 | 5.41 |
| 002886 | 沃特股份 | 9.99 | 14.30 | 22.95 | 24.01 | 4.64 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 9.06 | 3.71 | 34.51 | 35.98 | 4.26 |
| 688507 | 索辰科技 | 13.05 | 9.59 | 129.85 | 135.00 | 3.97 |
| 300832 | 新产业 | 5.92 | 1.20 | 51.41 | 53.36 | 3.79 |
| 603730 | 岱美股份 | 4.17 | 0.75 | 9.65 | 10.00 | 3.68 |
| 600962 | 国投中鲁 | 3.80 | 1.26 | 22.97 | 23.77 | 3.47 |
| 600801 | 华新建材 | 3.54 | 0.69 | 21.83 | 22.55 | 3.28 |
| 000550 | 江铃汽车 | 4.03 | 1.10 | 17.49 | 18.05 | 3.21 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 4.38 | 1.45 | 48.07 | 49.59 | 3.15 |
| 000921 | 海信家电 | 3.22 | 0.74 | 24.26 | 25.02 | 3.13 |
| 688543 | 国科军工 | 7.07 | 5.64 | 46.78 | 48.19 | 3.02 |
| 603693 | 江苏新能 | 10.00 | 3.03 | 13.14 | 13.53 | 2.96 |
| 002876 | 三利谱 | 3.40 | 2.65 | 27.50 | 28.30 | 2.92 |
| 603657 | 春光科技 | 4.45 | 3.40 | 29.03 | 29.81 | 2.69 |
| 002299 | 圣农发展 | 6.97 | 2.12 | 16.77 | 17.19 | 2.50 |
| 000503 | 国新健康 | 9.29 | 7.78 | 8.27 | 8.47 | 2.46 |
| 301395 | 仁信新材 | 5.50 | 4.51 | 12.55 | 12.85 | 2.42 |
| 301017 | 漱玉平民 | 3.73 | 3.96 | 14.12 | 14.46 | 2.39 |
| 600178 | 东安动力 | 10.05 | 3.29 | 11.02 | 11.28 | 2.35 |
| 300314 | 戴维医疗 | 7.84 | 10.05 | 12.25 | 12.52 | 2.21 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
