257只科创板股融资余额环比增加
科创板融资余额较前一交易日增加6.46亿元,融券余额减少815.38万元。257股融资余额环比增加,230股融券余额环比增加。
证券时报·数据宝统计显示,截至10月19日,科创板两融余额合计3200.88亿元,较上一交易日增加6.38亿元。其中,融资余额合计3183.69亿元,较上一交易日增加6.46亿元;融券余额合计17.19亿元,较上一交易日减少815.38万元。
融资余额方面,截至10月19日,融资余额最高的科创板股是寒武纪,最新融资余额160.81亿元,其次是澜起科技、中芯国际,融资余额分别为115.18亿元、100.98亿元。环比变动来看,257只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有348只。融资余额增幅较大的是博汇科技、麒麟信安、慧智微,环比上个交易日增加23.49%、20.67%、14.35%;降幅居前的有鼎阳科技、三生国健、吉贝尔,环比下降10.39%、8.54%、7.86%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是寒武纪,最新融券余额0.93亿元,其次是长鑫科技、源杰科技,融券余额分别为0.51亿元、0.49亿元。环比变动来看,230只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有192只。融券余额增幅较大的是德马科技、复旦张江、乐鑫科技,环比上个交易日增加206.47%、145.76%、80.16%;降幅居前的有航宇科技、洁特生物、药康生物,环比下降98.66%、69.43%、45.22%。(数据宝)
科创板融资余额增幅排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) |
融资余额 环比增减 (%) |
最新融券余额 (万元) |
融券余额 环比增减 (%) |
当日涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688004 | 博汇科技 | 15238.17 | 23.49 | 0.62 | -6.18 | -6.18 |
| 688152 | 麒麟信安 | 15599.58 | 20.67 | 39.93 | -9.35 | 1.62 |
| 688512 | 慧智微 | 24183.48 | 14.35 | 33.25 | -8.39 | -0.38 |
| 688196 | 卓越新能 | 10259.13 | 13.98 | 10.92 | 2.52 | 2.52 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 11549.92 | 13.68 | 1142.52 | 17.11 | 1.60 |
| 688216 | 气派科技 | 13102.10 | 13.55 | 0.00 | -2.03 | |
| 688137 | 近岸蛋白 | 21385.06 | 13.48 | 0.00 | -5.07 | |
| 688597 | 煜邦电力 | 10451.75 | 12.69 | 21.32 | -5.03 | -5.03 |
| 688825 | 长鑫科技 | 894858.06 | 10.45 | 5147.65 | -7.25 | -7.77 |
| 688801 | 燧原科技 | 65018.94 | 9.14 | 0.00 | 4.65 | |
| 688200 | 华峰测控 | 32714.96 | 8.46 | 2111.40 | -3.20 | -3.44 |
| 688806 | 泰诺麦博 | 7839.24 | 8.20 | 0.00 | -2.30 | |
| 688373 | 盟科药业 | 6369.16 | 7.56 | 0.00 | -1.78 | |
| 688628 | 优利德 | 25506.29 | 7.11 | 66.61 | -4.60 | -4.60 |
| 688836 | 宇树科技 | 111286.62 | 6.39 | 0.00 | 16.15 | |
| 688072 | 拓荆科技 | 174573.01 | 5.93 | 2583.15 | -19.50 | -13.88 |
| 688070 | 纵横股份 | 11101.46 | 5.91 | 16.69 | -3.26 | 0.85 |
| 688592 | 司南导航 | 12569.59 | 5.89 | 0.00 | -6.12 | |
| 688689 | 银河微电 | 22990.96 | 5.77 | 39.17 | 8.65 | 3.01 |
| 688199 | 久日新材 | 31716.57 | 5.63 | 32.62 | -4.04 | -4.04 |
| 688151 | 华强科技 | 9837.09 | 5.42 | 0.00 | 3.88 | |
| 688296 | 和达科技 | 16631.64 | 5.30 | 0.00 | 5.57 | |
| 688370 | 丛麟科技 | 5956.73 | 5.27 | 0.00 | -1.34 | |
| 688265 | 南模生物 | 7646.68 | 5.24 | 0.00 | -6.75 | |
| 688073 | 毕得医药 | 10105.44 | 5.00 | 0.00 | 0.52 | |
| 688279 | 峰岹科技 | 24957.35 | 4.73 | 332.96 | 39.35 | 7.30 |
| 688227 | 品高股份 | 33792.95 | 4.49 | 0.00 | 6.09 | |
| 688802 | 沐曦股份 | 113395.40 | 4.25 | 0.00 | 3.10 | |
| 688785 | 恒运昌 | 10964.73 | 4.19 | 0.00 | -9.87 | |
| 688338 | 赛科希德 | 9977.64 | 4.18 | 0.00 | -4.88 | |
| 688130 | 晶华微 | 4525.01 | 4.18 | 0.00 | -1.14 | |
| 688222 | 成都先导 | 40305.87 | 4.14 | 48.84 | -10.59 | 0.98 |
| 688638 | 誉辰智能 | 2091.19 | 4.10 | 0.00 | -3.31 | |
| 688455 | 科捷智能 | 7645.86 | 4.04 | 0.00 | -3.94 | |
| 688322 | 奥比中光 | 114182.89 | 3.74 | 795.74 | 12.17 | 10.51 |
| 688057 | 金达莱 | 24576.44 | 3.53 | 0.00 | 7.27 | |
| 688084 | 晶品特装 | 10456.66 | 3.50 | 28.69 | 6.26 | 6.26 |
| 688795 | 摩尔线程 | 144027.10 | 3.42 | 0.00 | -0.11 | |
| 688295 | 中复神鹰 | 44010.44 | 3.12 | 182.50 | -35.96 | -6.68 |
| 688510 | 航亚科技 | 22584.62 | 3.04 | 21.43 | -14.02 | -1.70 |
| 688123 | 聚辰股份 | 120419.34 | 3.03 | 858.40 | 4.45 | -0.73 |
| 688498 | 源杰科技 | 243659.59 | 3.00 | 4917.42 | -5.45 | -2.58 |
| 688630 | 芯碁微装 | 88579.24 | 2.96 | 1068.89 | -5.21 | -4.94 |
| 688768 | 容知日新 | 19872.61 | 2.95 | 36.22 | -4.00 | -1.33 |
| 688681 | 科汇股份 | 4938.63 | 2.92 | 0.00 | -2.36 | |
| 688718 | 唯赛勃 | 4609.39 | 2.87 | 0.00 | -2.80 | |
| 688209 | 英集芯 | 29633.69 | 2.85 | 109.64 | -23.44 | -1.81 |
| 688350 | 富淼科技 | 20248.40 | 2.84 | 0.00 | -3.55 | |
| 688010 | 福光股份 | 23524.02 | 2.81 | 24.45 | -5.43 | -5.43 |
| 688228 | 开普云 | 19058.76 | 2.70 | 0.00 | -2.08 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
