119家公司获机构调研(附名单)
近5日机构合计调研119家公司,海康威视、华测检测、广立微等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(10月13日至10月19日)约119家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对93家公司进行调研,即78.15%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研85家,位列其后;阳光私募机构调研57家,排名第三。
机构调研榜单中,共有29家公司获20家以上机构扎堆调研。海康威视最受关注,参与调研的机构达到203家;华测检测被125家机构调研,榜单中排名第二;广立微、广合科技等分别被121家、108家机构调研。
机构调研次数来看,有2家公司被机构调研4次,分别是京东方A、众生药业等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有14只,威尔高近5日净流入资金1.67亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有四会富仕、影石创新等,净流入资金分别为1.09亿元、0.97亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有10只,涨幅居前的有四会富仕、白云电器、鸿富诚等,涨幅为20.65%、12.16%、8.80%;下跌的有19只,跌幅居前的有沃尔德、广合科技、天孚通信等,跌幅为14.78%、14.26%、11.43%。
机构扎堆股中,有6股已经公布了三季报,净利润同比增幅最高的是威尔高、四会富仕,净利润分别增长161.43%、101.67%。公布前三季业绩预告的共有8只,业绩预告类型来看,预增有7只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是新宙邦,预计净利润中值为15.55亿元,同比增幅为107.88%。
近5日机构调研股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 (元) |
其间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002415 | 海康威视 | 1 | 203 | 33.19 | -0.15 | 计算机 |
| 300012 | 华测检测 | 1 | 125 | 15.38 | 5.20 | 社会服务 |
| 301095 | 广立微 | 1 | 121 | 56.80 | -11.00 | 计算机 |
| 001389 | 广合科技 | 1 | 108 | 120.00 | -14.26 | 电子 |
| 300852 | 四会富仕 | 1 | 100 | 76.94 | 20.65 | 电子 |
| 688577 | 浙海德曼 | 1 | 78 | 36.51 | -3.00 | 机械设备 |
| 300394 | 天孚通信 | 1 | 74 | 203.30 | -11.43 | 通信 |
| 300708 | 聚灿光电 | 1 | 71 | 8.34 | -8.15 | 电子 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 1 | 55 | 46.42 | -4.62 | 电力设备 |
| 300453 | 三鑫医疗 | 1 | 52 | 9.25 | 2.66 | 医药生物 |
| 001313 | 粤海饲料 | 1 | 48 | 6.91 | -2.40 | 农林牧渔 |
| 002979 | 雷赛智能 | 1 | 48 | 48.67 | -7.94 | 机械设备 |
| 301251 | 威尔高 | 1 | 47 | 75.19 | 1.95 | 电子 |
| 001232 | 嘉立创 | 1 | 41 | 168.11 | 0.13 | 电子 |
| 688775 | 影石创新 | 1 | 39 | 93.60 | 5.62 | 电子 |
| 300037 | 新宙邦 | 1 | 37 | 56.36 | -6.24 | 电力设备 |
| 603861 | 白云电器 | 1 | 36 | 12.35 | 12.16 | 电力设备 |
| 301716 | 鸿富诚 | 1 | 31 | 527.70 | 8.80 | 电子 |
| 301608 | 博实结 | 1 | 27 | 53.73 | 1.05 | 计算机 |
| 300040 | 九洲集团 | 1 | 27 | 5.43 | -6.06 | 公用事业 |
| 300909 | 汇创达 | 1 | 26 | 49.24 | -1.03 | 电子 |
| 002722 | 物产金轮 | 2 | 24 | 12.90 | -2.64 | 机械设备 |
| 002860 | 星帅尔 | 1 | 24 | 17.67 | -3.92 | 家用电器 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 1 | 24 | 8.95 | 0.22 | 传媒 |
| 300070 | 碧水源 | 1 | 23 | 3.34 | -2.34 | 环保 |
| 688028 | 沃尔德 | 1 | 21 | 79.92 | -14.78 | 机械设备 |
| 920083 | 金戈新材 | 1 | 21 | 31.57 | -7.96 | 基础化工 |
| 300741 | 华宝股份 | 1 | 20 | 20.35 | -10.19 | 基础化工 |
| 688837 | 信诺维 | 1 | 20 | 40.73 | -7.01 | 医药生物 |
| 603608 | 天创股份 | 1 | 19 | 19.16 | 0.84 | 纺织服饰 |
| 000513 | 丽珠集团 | 1 | 19 | 27.45 | -6.65 | 医药生物 |
| 002463 | 沪电股份 | 2 | 19 | 111.75 | 1.94 | 电子 |
| 000034 | 神州数码 | 1 | 18 | 20.24 | -6.60 | 计算机 |
| 688286 | 敏芯股份 | 1 | 18 | 40.27 | -10.43 | 电子 |
| 000516 | 国际医学 | 1 | 17 | 4.31 | -2.71 | 医药生物 |
| 920125 | 鸿仕达 | 1 | 15 | 120.79 | -7.21 | 机械设备 |
| 002404 | 嘉欣丝绸 | 1 | 15 | 5.67 | -2.58 | 纺织服饰 |
| 301683 | 慧谷新材 | 1 | 13 | 92.95 | -2.48 | 基础化工 |
| 002046 | 国机精工 | 2 | 13 | 49.45 | -6.98 | 机械设备 |
| 000811 | 冰轮环境 | 3 | 13 | 29.49 | -15.72 | 机械设备 |
| 003019 | 宸展光电 | 1 | 13 | 24.24 | -1.26 | 电子 |
| 300434 | 金石亚药 | 1 | 12 | 12.20 | -6.80 | 医药生物 |
| 688721 | 龙图光罩 | 1 | 12 | 32.45 | -7.10 | 电子 |
| 688653 | 康希通信 | 1 | 11 | 11.55 | -9.77 | 电子 |
| 603033 | 三维股份 | 1 | 11 | 7.17 | -7.84 | 基础化工 |
| 920238 | 长鹰硬科 | 1 | 11 | 52.91 | -8.33 | 机械设备 |
| 603956 | 威派格 | 1 | 11 | 7.71 | 4.05 | 机械设备 |
| 002317 | 众生药业 | 4 | 11 | 27.94 | 8.29 | 医药生物 |
| 300888 | 稳健医疗 | 1 | 11 | 30.58 | -0.94 | 美容护理 |
| 000021 | 深科技 | 1 | 10 | 28.25 | -7.56 | 电子 |
| 002807 | 江阴银行 | 2 | 10 | 4.16 | 0.09 | 银行 |
| 603226 | 菲林格尔 | 1 | 10 | 26.75 | -1.51 | 轻工制造 |
| 000951 | 中国重汽 | 2 | 10 | 20.40 | -0.49 | 汽车 |
| 688155 | 先惠技术 | 1 | 10 | 47.02 | -18.61 | 电力设备 |
| 688828 | 国仪公司-U | 1 | 10 | 69.12 | -11.67 | 机械设备 |
| 300279 | 和晶科技 | 1 | 9 | 5.16 | -7.03 | 家用电器 |
| 000725 | 京东方A | 4 | 9 | 5.06 | -5.07 | 电子 |
| 300013 | 新宁物流 | 1 | 9 | 3.88 | -3.96 | 交通运输 |
| 603400 | 华之杰 | 1 | 9 | 38.60 | -6.06 | 机械设备 |
| 301510 | 固高科技 | 1 | 9 | 24.38 | -4.43 | 机械设备 |
| 300976 | 达瑞电子 | 1 | 9 | 47.19 | -8.15 | 电子 |
| 002765 | 蓝黛科技 | 1 | 8 | 6.54 | -2.53 | 汽车 |
| 301119 | 正强股份 | 1 | 8 | 34.31 | 4.06 | 汽车 |
| 688160 | 步科股份 | 1 | 8 | 82.66 | -2.73 | 机械设备 |
| 688056 | 莱伯泰科 | 1 | 7 | 37.78 | -14.12 | 机械设备 |
| 603111 | 康尼机电 | 1 | 7 | 6.00 | -0.33 | 机械设备 |
| 002320 | 海峡股份 | 1 | 7 | 5.76 | -6.80 | 交通运输 |
| 003009 | 中天火箭 | 1 | 7 | 43.00 | 1.53 | 国防军工 |
| 300870 | 欧陆通 | 1 | 7 | 129.81 | -12.91 | 电力设备 |
| 001376 | 百通能源 | 1 | 7 | 11.23 | -6.18 | 公用事业 |
| 001298 | 好上好 | 1 | 6 | 15.22 | -3.85 | 电子 |
| 002896 | 中大力德 | 1 | 6 | 54.40 | -1.23 | 机械设备 |
| 300772 | 运达股份 | 1 | 6 | 8.64 | -11.38 | 电力设备 |
| 300718 | 长盛轴承 | 1 | 6 | 47.86 | 1.46 | 机械设备 |
| 920576 | 天力复合 | 1 | 6 | 32.61 | -7.78 | 有色金属 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 1 | 6 | 24.84 | -5.52 | 有色金属 |
| 300975 | 商络电子 | 1 | 5 | 19.86 | -4.61 | 电子 |
| 300567 | 精测电子 | 1 | 5 | 141.30 | -15.39 | 机械设备 |
| 600649 | 城投控股 | 1 | 5 | 3.71 | -5.36 | 房地产 |
| 002303 | 美盈森 | 1 | 5 | 5.59 | -8.39 | 轻工制造 |
| 301633 | 港迪技术 | 1 | 5 | 51.65 | -13.93 | 机械设备 |
| 600995 | 南网储能 | 1 | 4 | 11.45 | -3.38 | 公用事业 |
| 300691 | 联合光电 | 1 | 4 | 15.80 | -0.38 | 计算机 |
| 300973 | 立高食品 | 1 | 4 | 24.34 | -5.59 | 食品饮料 |
| 603530 | 神马电力 | 1 | 4 | 36.80 | -6.98 | 电力设备 |
| 920571 | 国航远洋 | 1 | 4 | 7.99 | -5.22 | 交通运输 |
| 301396 | 宏景科技 | 1 | 4 | 123.60 | -10.04 | 计算机 |
| 301658 | 首航新能 | 1 | 3 | 24.80 | -8.55 | 电力设备 |
| 002142 | 宁波银行 | 3 | 3 | 35.68 | -1.22 | 银行 |
| 002351 | 漫步者 | 1 | 2 | 9.94 | 0.10 | 电子 |
| 300945 | 曼卡龙 | 1 | 2 | 10.53 | -4.19 | 纺织服饰 |
| 300296 | 利亚德 | 1 | 2 | 4.55 | -1.94 | 电子 |
| 002867 | 周大生 | 2 | 2 | 10.45 | 1.55 | 纺织服饰 |
| 002058 | 紫竹高科 | 1 | 2 | 20.75 | -17.98 | 电力设备 |
| 000629 | 钒钛股份 | 1 | 2 | 2.74 | -3.86 | 钢铁 |
| 300904 | 威力传动 | 1 | 2 | 41.86 | -20.69 | 电力设备 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 1 | 2 | 57.11 | -8.55 | 电子 |
| 002387 | 维信诺 | 1 | 1 | 6.39 | -1.39 | 电子 |
| 300277 | 汽轮科技 | 1 | 1 | 12.25 | -4.60 | 计算机 |
| 300441 | 鲍斯股份 | 1 | 1 | 6.55 | -6.56 | 机械设备 |
| 601033 | 永兴股份 | 1 | 1 | 14.83 | 0.54 | 环保 |
| 301559 | 中集环科 | 1 | 1 | 12.44 | -2.74 | 机械设备 |
| 688202 | 美迪西 | 1 | 1 | 82.58 | -17.81 | 医药生物 |
| 688216 | 气派科技 | 1 | 1 | 29.85 | -11.66 | 电子 |
| 920580 | 科创新材 | 1 | 1 | 10.08 | -6.49 | 建筑材料 |
| 301595 | 太力科技 | 1 | 1 | 36.07 | -11.16 | 轻工制造 |
| 000923 | 河钢资源 | 1 | 1 | 15.13 | -1.24 | 钢铁 |
| 600360 | 华微电子 | 2 | 1 | 8.96 | -7.72 | 电子 |
| 300209 | 行云科技 | 1 | 1 | 33.10 | -1.34 | 计算机 |
| 300326 | ST凯利 | 1 | 1 | 6.49 | 7.99 | 医药生物 |
| 000758 | 中色股份 | 1 | 1 | 5.58 | -2.28 | 有色金属 |
| 000830 | 鲁西化工 | 1 | 1 | 11.19 | -0.62 | 基础化工 |
| 002349 | 精华制药 | 1 | 1 | 7.67 | -9.23 | 医药生物 |
| 300219 | 鸿利智汇 | 1 | 1 | 6.13 | -4.22 | 电子 |
| 603661 | 恒林股份 | 1 | 1 | 29.33 | -13.04 | 轻工制造 |
| 002184 | 海得控制 | 1 | 1 | 10.07 | 0.10 | 机械设备 |
| 600335 | 国机汽车 | 1 | 1 | 5.18 | -2.05 | 汽车 |
| 301045 | 天禄科技 | 1 | 1 | 50.90 | -8.29 | 电子 |
| 603194 | 中力股份 | 1 | 1 | 33.00 | -1.87 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
