融资客控盘比例超一成个股(附名单)
市场最新融资余额占流通市值的比例为2.66%,124股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报·数据宝统计显示,10月19日市场融资余额为24533.74亿元,占A股流通市值的比例为2.66%。两融标的股中,共有124只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%的有1234只,占比在1%~5%的有2229只,占比不超过1%的有298只。
融资余额占流通市值比例最高的是禾望电气,该股最新融资余额为19.75亿元,占流通市值比例达18.44%,其次是天马科技、信凯科技等,融资余额占流通市值比例分别为17.69%、17.45%。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为66.69亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为42.82亿元,融资余额占比最高的禾望电气最新流通市值为107.12亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有47只,30倍~50倍的有17只,市盈率30倍以下的有25只,市盈率最低的是东方精工,动态市盈率仅有2.04倍,德明利、轻纺城等动态市盈率也均不足10倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有54只、科创板有27只、主板有43只。行业分布上,这些融资余额占比较高个股,主要集中在电子、机械设备、电力设备行业,分别有29只、18只、16只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
| 代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) |
占A股流通 市值比例 (%) |
当日 涨跌幅 (%) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 603063 | 禾望电气 | 197481.46 | 18.44 | 0.22 | 电力设备 |
| 603668 | 天马科技 | 66582.56 | 17.69 | -1.46 | 农林牧渔 |
| 001335 | 信凯科技 | 13413.58 | 17.45 | -1.89 | 基础化工 |
| 688693 | 锴威特 | 39126.67 | 17.35 | -0.62 | 电子 |
| 300323 | 华灿光电 | 124449.70 | 16.85 | 0.12 | 电子 |
| 301568 | 思泰克 | 38975.47 | 15.57 | -2.28 | 机械设备 |
| 688576 | 西山科技 | 17901.86 | 15.08 | 0.44 | 医药生物 |
| 301500 | 飞南资源 | 43681.49 | 14.52 | -1.56 | 环保 |
| 600802 | 福建水泥 | 44358.36 | 13.93 | 2.51 | 建筑材料 |
| 603319 | 美湖股份 | 111548.67 | 13.86 | 1.37 | 汽车 |
| 300991 | 创益通 | 31734.79 | 13.65 | -0.32 | 电子 |
| 002675 | 东诚药业 | 130048.09 | 13.62 | 1.42 | 医药生物 |
| 002355 | 兴民智通 | 39101.59 | 13.45 | 0.44 | 汽车 |
| 688813 | 泰金新能 | 45032.79 | 13.32 | -0.85 | 机械设备 |
| 688807 | 优迅股份 | 49315.69 | 13.29 | -2.82 | 电子 |
| 002803 | 吉宏股份 | 70598.87 | 13.28 | 1.65 | 商贸零售 |
| 688648 | 中邮科技 | 26645.18 | 13.28 | -0.69 | 机械设备 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 185390.64 | 13.08 | 0.58 | 电力设备 |
| 300129 | 泰胜风能 | 62943.08 | 12.94 | -1.17 | 电力设备 |
| 688679 | 通源环境 | 53784.59 | 12.86 | -0.31 | 环保 |
| 301626 | 苏州天脉 | 168425.09 | 12.82 | -3.71 | 电子 |
| 688826 | 频准激光 | 56594.15 | 12.67 | -1.92 | 机械设备 |
| 301042 | 安联锐视 | 31387.94 | 12.65 | -0.44 | 计算机 |
| 688226 | 威腾电气 | 55914.09 | 12.65 | -1.31 | 电力设备 |
| 002937 | 兴瑞科技 | 82278.71 | 12.61 | -0.19 | 汽车 |
| 301220 | 亚香股份 | 27786.31 | 12.52 | -5.65 | 基础化工 |
| 301502 | 华阳智能 | 12605.75 | 12.50 | -2.00 | 电力设备 |
| 300989 | 蕾奥规划 | 33545.72 | 12.47 | -3.84 | 建筑装饰 |
| 603175 | 超颖电子 | 52368.37 | 12.40 | -3.57 | 电子 |
| 300303 | 聚飞光电 | 94372.02 | 12.40 | 0.53 | 电子 |
| 688635 | 长进光子 | 47367.78 | 12.28 | 6.17 | 通信 |
| 688797 | 臻宝科技 | 71333.35 | 12.27 | 2.03 | 电子 |
| 301263 | 泰恩康 | 81963.36 | 12.27 | 2.34 | 医药生物 |
| 301666 | 大普微-UW | 139599.91 | 12.18 | 20.00 | 电子 |
| 688218 | 江苏北人 | 50869.13 | 12.14 | 0.00 | 机械设备 |
| 300890 | 翔丰华 | 34124.55 | 12.14 | -1.19 | 电力设备 |
| 002075 | 沙钢股份 | 91128.39 | 12.11 | 0.00 | 钢铁 |
| 603391 | 力聚热能 | 19970.55 | 12.04 | -1.53 | 机械设备 |
| 300131 | 英唐智控 | 157147.35 | 12.03 | -1.92 | 电子 |
| 688108 | 赛诺医疗 | 67968.53 | 12.02 | 0.07 | 医药生物 |
| 301307 | 美利信 | 55136.33 | 11.98 | -1.63 | 机械设备 |
| 603402 | 陕西旅游 | 16196.78 | 11.93 | 0.00 | 社会服务 |
| 000926 | 福星股份 | 36294.89 | 11.89 | -1.52 | 房地产 |
| 300648 | 星云股份 | 51798.42 | 11.88 | -1.95 | 电力设备 |
| 600448 | 华纺股份 | 21340.82 | 11.85 | -0.35 | 纺织服饰 |
| 300842 | 帝科股份 | 73841.52 | 11.69 | 1.50 | 电力设备 |
| 301160 | 翔楼新材 | 44874.77 | 11.68 | 3.34 | 机械设备 |
| 300709 | 精研科技 | 57111.31 | 11.63 | 8.62 | 电子 |
| 688080 | 映翰通 | 29184.20 | 11.59 | -0.12 | 通信 |
| 603507 | 振江股份 | 61804.36 | 11.57 | -3.58 | 电力设备 |
| 300353 | 东土科技 | 89574.52 | 11.55 | 3.24 | 通信 |
| 603409 | 汇通控股 | 10302.18 | 11.52 | 0.91 | 汽车 |
| 688737 | 中自科技 | 20803.20 | 11.51 | -1.69 | 汽车 |
| 688691 | 灿芯股份 | 40053.15 | 11.48 | 0.59 | 电子 |
| 000554 | 泰山石油 | 25567.24 | 11.48 | 0.00 | 石油石化 |
| 002611 | 东方精工 | 148382.09 | 11.47 | 3.37 | 机械设备 |
| 300469 | 信息发展 | 121469.06 | 11.47 | -5.72 | 计算机 |
| 688398 | 赛特新材 | 33877.77 | 11.42 | 1.38 | 基础化工 |
| 600114 | 东睦股份 | 156899.96 | 11.40 | 1.92 | 机械设备 |
| 301295 | 美硕科技 | 10495.35 | 11.38 | -2.46 | 电力设备 |
| 301397 | 溯联股份 | 19748.12 | 11.35 | -0.95 | 汽车 |
| 300036 | 超图软件 | 50464.82 | 11.28 | 1.72 | 计算机 |
| 601020 | 华钰矿业 | 153532.74 | 11.23 | -1.19 | 有色金属 |
| 300184 | 力源信息 | 114365.64 | 11.19 | -0.10 | 电子 |
| 300109 | 新开源 | 67282.58 | 11.15 | -1.19 | 基础化工 |
| 300872 | 天阳科技 | 69693.53 | 11.12 | -0.87 | 计算机 |
| 603325 | 博隆技术 | 19960.32 | 11.12 | 0.21 | 机械设备 |
| 002166 | 莱茵生物 | 53960.05 | 11.09 | -1.79 | 基础化工 |
| 300151 | 昌红科技 | 65791.52 | 11.09 | -2.19 | 机械设备 |
| 688759 | 必贝特-U | 13956.31 | 11.08 | -3.79 | 医药生物 |
| 603045 | 福达合金 | 58564.33 | 11.06 | -0.96 | 有色金属 |
| 688186 | 广大特材 | 43537.80 | 11.01 | -2.22 | 电力设备 |
| 688790 | 昂瑞微-UW | 17413.94 | 10.98 | 2.15 | 电子 |
| 688007 | 光峰科技 | 49016.55 | 10.93 | 0.31 | 电子 |
| 301489 | 思泉新材 | 64148.13 | 10.87 | -3.05 | 电子 |
| 301067 | 显盈科技 | 18359.36 | 10.86 | -1.35 | 电子 |
| 300862 | 蓝盾光电 | 60159.57 | 10.85 | 3.39 | 机械设备 |
| 000628 | 高新发展 | 89867.24 | 10.81 | 0.16 | 建筑装饰 |
| 600790 | 轻纺城 | 50022.25 | 10.77 | -1.16 | 商贸零售 |
| 000009 | 中国宝安 | 182082.89 | 10.74 | 0.00 | 电力设备 |
| 688302 | 海创药业-U | 29750.11 | 10.73 | -1.16 | 医药生物 |
| 300657 | 弘信电子 | 160053.96 | 10.72 | 2.70 | 电子 |
| 603588 | 高能环境 | 205578.40 | 10.69 | -1.56 | 环保 |
| 301288 | 清研环境 | 12580.56 | 10.69 | -1.50 | 环保 |
| 300349 | 金卡智能 | 37031.64 | 10.55 | 0.64 | 机械设备 |
| 301287 | 康力源 | 6631.36 | 10.55 | -2.48 | 轻工制造 |
| 300936 | 中英科技 | 29856.97 | 10.55 | 0.93 | 电子 |
| 600418 | 江淮汽车 | 524080.81 | 10.53 | -1.34 | 汽车 |
| 600986 | 浙文互联 | 105927.79 | 10.46 | -0.73 | 传媒 |
| 688727 | 恒坤新材 | 20864.51 | 10.46 | 0.35 | 电子 |
| 301528 | 多浦乐 | 27466.18 | 10.45 | -4.44 | 机械设备 |
| 002438 | 江苏神通 | 64710.85 | 10.43 | -0.90 | 机械设备 |
| 301531 | 春光集团 | 19406.97 | 10.42 | 1.35 | 有色金属 |
| 301682 | 宏明电子 | 28472.65 | 10.42 | 0.23 | 国防军工 |
| 000917 | 电广传媒 | 99641.69 | 10.40 | -1.17 | 传媒 |
| 301468 | 博盈特焊 | 28529.66 | 10.40 | 机械设备 | |
| 600201 | 生物股份 | 139679.57 | 10.38 | 3.64 | 农林牧渔 |
| 688327 | 云从科技-UW | 79504.41 | 10.37 | 1.21 | 计算机 |
| 301557 | 常友科技 | 19083.48 | 10.37 | 0.48 | 电力设备 |
| 301259 | 艾布鲁 | 24242.00 | 10.35 | -0.92 | 环保 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
