多只上证科创板芯片设计主题指数ETF走强
证券时报·数据宝统计,上证科创板芯片设计主题指数(950162)ETF走强,截至10:50,共有3只涨幅超4%,科创芯片设计ETF天弘(589070)上涨4.16%,科创芯片设计ETF国联安(588780)上涨4.12%,科创芯片设计ETF富国(589400)上涨4.01%。(数据宝)
上证科创板芯片设计主题指数ETF市场表现
| 基金代码 | 基金简称 | 现价(元) | 实时涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 589070 | 科创芯片设计ETF天弘 | 0.877 | 4.16 |
| 588780 | 科创芯片设计ETF国联安 | 0.809 | 4.12 |
| 589400 | 科创芯片设计ETF富国 | 0.623 | 4.01 |
| 589170 | 科创芯片设计ETF鹏华 | 0.886 | 3.99 |
| 589260 | 科创芯片设计ETF国泰 | 1.020 | 3.98 |
| 589210 | 科创芯片设计ETF广发 | 0.555 | 3.93 |
| 589480 | 科创芯片设计ETF嘉实 | 0.830 | 3.88 |
| 589250 | 科创芯片设计ETF浦银 | 1.018 | 3.88 |
| 589030 | 科创芯片设计ETF易方达 | 0.938 | 3.88 |
| 589290 | 科创芯片设计ETF汇添富 | 0.649 | 3.84 |
| 589350 | 科创芯片设计ETF银华 | 0.629 | 3.80 |
| 589430 | 科创芯片设计ETF华宝 | 0.825 | 3.77 |
| 589390 | 科创芯片设计ETF招商 | 0.621 | 3.67 |
| 589420 | 科创芯片设计ETF永赢 | 0.623 | 3.49 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
