今日盘中突破五日均线个股一览
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3727.75点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.08%,A股总成交额为9447.21亿元。到目前为止,今日有1938只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有嘉晨智能、格利尔、银河微电等,乖离率分别为22.79%、18.93%、16.28%;格林美、ST诺泰、星网锐捷等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
10月20日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920096 | 嘉晨智能 | 29.98 | 18.56 | 29.13 | 35.77 | 22.79 |
| 920641 | 格利尔 | 29.97 | 12.34 | 13.09 | 15.57 | 18.93 |
| 688689 | 银河微电 | 20.00 | 7.44 | 34.93 | 40.62 | 16.28 |
| 300461 | 田中精机 | 19.99 | 7.55 | 31.13 | 35.42 | 13.79 |
| 300244 | 迪安诊断 | 19.99 | 12.63 | 19.48 | 21.79 | 11.88 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 16.00 | 3.48 | 37.86 | 42.05 | 11.08 |
| 688686 | 奥普特 | 15.26 | 2.58 | 110.81 | 123.07 | 11.06 |
| 300853 | 申昊科技 | 13.54 | 5.21 | 26.88 | 29.76 | 10.71 |
| 688608 | 恒玄科技 | 20.00 | 3.35 | 96.49 | 106.32 | 10.19 |
| 688768 | 容知日新 | 13.95 | 2.17 | 52.33 | 57.33 | 9.56 |
| 920207 | 众诚科技 | 13.42 | 7.00 | 20.67 | 22.48 | 8.74 |
| 605389 | 长龄液压 | 10.00 | 0.63 | 53.43 | 57.97 | 8.49 |
| 688207 | 格灵深瞳 | 10.74 | 5.13 | 17.30 | 18.77 | 8.48 |
| 603657 | 春光科技 | 10.01 | 3.41 | 30.19 | 32.74 | 8.43 |
| 603273 | 天元智能 | 10.01 | 9.77 | 13.91 | 15.05 | 8.21 |
| 300056 | 中创环保 | 11.18 | 6.31 | 7.08 | 7.66 | 8.19 |
| 002088 | 鲁阳节能 | 9.97 | 1.14 | 7.85 | 8.49 | 8.15 |
| 688573 | 信宇人 | 6.87 | 6.88 | 14.16 | 15.25 | 7.67 |
| 002835 | 同为股份 | 10.02 | 1.80 | 13.16 | 14.16 | 7.58 |
| 603400 | 华之杰 | 9.33 | 8.73 | 39.26 | 42.20 | 7.48 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
