AI PC概念涨3.65%,主力资金净流入这些股
截至10月20日收盘,AI PC概念上涨3.65%,位居概念板块涨幅第8,板块内,62股上涨,长盈精密20%涨停,龙旗科技、科森科技、豪鹏科技等涨停,格灵深瞳、星环科技、传音控股等涨幅居前,分别上涨12.09%、10.71%、10.52%。跌幅居前的有*ST闻泰、TCL科技、崇达技术等,分别下跌4.37%、2.00%、1.35%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| MLOps概念 | 4.52 | 中船系 | -2.41 |
| 智能音箱 | 4.16 | 染料 | -1.27 |
| WiFi 6 | 4.11 | 兵装重组概念 | -1.21 |
| 星闪概念 | 4.08 | 煤炭概念 | -0.94 |
| 空间计算 | 3.95 | 高股息精选 | -0.74 |
| 语音技术 | 3.79 | 国产航母 | -0.73 |
| 无线耳机 | 3.72 | 航运概念 | -0.63 |
| AI PC | 3.65 | 超级品牌 | -0.60 |
| AI眼镜 | 3.54 | 参股保险 | -0.58 |
| 华为盘古 | 3.39 | 租售同权 | -0.56 |
资金面上看,今日AI PC概念板块获主力资金净流入23.24亿元,其中,36股获主力资金净流入,8股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是长盈精密,今日主力资金净流入6.72亿元,净流入资金居前的还有立讯精密、胜宏科技、龙旗科技等,主力资金分别净流入3.58亿元、2.68亿元、2.62亿元。
资金流入比率方面,长盈精密、晶华新材、龙旗科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为30.78%、30.33%、26.79%。(数据宝)
AI PC概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300115 | 长盈精密 | 19.99 | 6.87 | 67191.70 | 30.78 |
| 002475 | 立讯精密 | 3.03 | 1.39 | 35842.20 | 7.46 |
| 300476 | 胜宏科技 | 4.44 | 3.36 | 26837.82 | 5.00 |
| 603341 | 龙旗科技 | 10.01 | 9.74 | 26219.30 | 26.79 |
| 002600 | 领益智造 | 6.49 | 2.35 | 20220.38 | 10.85 |
| 603936 | 博敏电子 | 6.77 | 10.09 | 18034.46 | 16.24 |
| 603626 | 科森科技 | 10.00 | 6.63 | 17454.33 | 19.78 |
| 603683 | 晶华新材 | 9.99 | 8.71 | 10866.03 | 30.33 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 10.00 | 7.46 | 9125.36 | 23.59 |
| 001389 | 广合科技 | 5.23 | 6.17 | 9028.04 | 7.66 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 1.58 | 0.75 | 8937.19 | 6.93 |
| 002913 | 奥士康 | 3.70 | 3.21 | 8637.63 | 10.41 |
| 688110 | 东芯股份 | 3.31 | 2.97 | 6856.19 | 6.04 |
| 002195 | 岩山科技 | 2.62 | 1.79 | 5485.78 | 9.34 |
| 301308 | 江波龙 | 0.91 | 4.26 | 5263.06 | 1.79 |
| 688525 | 佰维存储 | 0.73 | 3.73 | 3763.70 | 1.33 |
| 002230 | 科大讯飞 | 2.55 | 1.05 | 3471.40 | 4.11 |
| 300602 | 飞荣达 | 3.05 | 3.52 | 2761.99 | 6.27 |
| 001339 | 智微智能 | 3.56 | 5.34 | 2123.71 | 4.02 |
| 300657 | 弘信电子 | 2.78 | 3.17 | 2111.25 | 4.43 |
| 300496 | 中科创达 | 4.37 | 2.61 | 1853.67 | 3.65 |
| 688449 | 联芸科技 | 0.64 | 2.44 | 1638.61 | 4.86 |
| 002156 | 通富微电 | 0.97 | 2.68 | 1363.68 | 0.70 |
| 688327 | 云从科技 | 4.47 | 2.51 | 1298.33 | 6.53 |
| 000034 | 神州数码 | 1.53 | 1.23 | 866.41 | 4.07 |
| 300331 | 苏大维格 | 2.34 | 2.96 | 842.14 | 3.71 |
| 001399 | 惠科股份 | 1.16 | 4.16 | 783.59 | 2.52 |
| 688728 | 格科微 | 2.16 | 0.63 | 677.85 | 3.28 |
| 002843 | 泰嘉股份 | 7.17 | 4.37 | 480.38 | 3.13 |
| 301236 | 软通动力 | 3.48 | 1.41 | 472.13 | 1.12 |
| 688262 | 国芯科技 | 4.16 | 1.90 | 470.89 | 3.20 |
| 688798 | 艾为电子 | 5.79 | 2.15 | 391.78 | 2.74 |
| 002947 | 恒铭达 | 1.91 | 2.98 | 178.12 | 0.61 |
| 300752 | 隆利科技 | 0.98 | 1.72 | 166.92 | 3.86 |
| 000727 | 冠捷科技 | 0.00 | 0.76 | 70.51 | 0.99 |
| 001308 | 康冠科技 | 1.56 | 0.25 | 28.19 | 1.18 |
| 003019 | 宸展光电 | 3.26 | 1.68 | -103.81 | -1.42 |
| 300956 | 英力股份 | 2.88 | 1.63 | -126.22 | -3.45 |
| 688173 | 希荻微 | 3.35 | 1.57 | -150.95 | -2.17 |
| 603296 | 华勤技术 | 2.73 | 1.11 | -153.63 | -0.25 |
| 688207 | 格灵深瞳 | 12.09 | 7.07 | -272.89 | -0.81 |
| 001314 | 亿道信息 | 3.78 | 2.81 | -288.31 | -1.90 |
| 688039 | 当虹科技 | 8.54 | 6.37 | -392.79 | -1.57 |
| 688595 | 芯海科技 | 3.45 | 1.92 | -404.13 | -5.60 |
| 301489 | 思泉新材 | 4.18 | 5.23 | -457.67 | -1.43 |
| 300684 | 中石科技 | -0.10 | 5.77 | -485.05 | -0.52 |
| 002426 | 胜利精密 | 1.30 | 1.51 | -504.79 | -4.52 |
| 002993 | 奥海科技 | 3.28 | 1.65 | -550.62 | -4.76 |
| 300563 | 神宇股份 | 2.32 | 2.44 | -608.25 | -9.14 |
| 300735 | 光弘科技 | 2.54 | 1.03 | -812.74 | -6.47 |
| 002579 | 中京电子 | 0.52 | 12.59 | -865.57 | -0.75 |
| 603031 | 安孚科技 | 1.43 | 2.22 | -968.97 | -4.71 |
| 600536 | 中国软件 | 0.26 | 1.19 | -991.94 | -3.18 |
| 688031 | 星环科技 | 10.71 | 5.53 | -1379.91 | -2.53 |
| 002866 | 传艺科技 | -0.40 | 11.98 | -1895.84 | -5.71 |
| 603890 | 春秋电子 | 1.73 | 3.25 | -2217.07 | -9.64 |
| 000725 | 京东方A | -0.40 | 1.66 | -2315.22 | -0.78 |
| 603228 | 景旺电子 | 1.70 | 2.21 | -2438.83 | -1.27 |
| 301312 | 智立方 | 4.17 | 5.08 | -2809.66 | -10.81 |
| 000066 | 中国长城 | 0.07 | 1.17 | -2959.17 | -5.83 |
| 001309 | 德明利 | 0.16 | 8.84 | -3541.50 | -0.78 |
| 600745 | *ST闻泰 | -4.37 | 3.47 | -4761.39 | -8.24 |
| 688036 | 传音控股 | 10.52 | 2.12 | -5273.91 | -4.01 |
| 002815 | 崇达技术 | -1.35 | 14.82 | -8997.85 | -3.54 |
| 000100 | TCL科技 | -2.00 | 1.42 | -22714.93 | -18.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
