空间计算概念上涨3.95%,5股主力资金净流入超5000万元

空间计算概念上涨3.95%,5股主力资金净流入超5000万元

截至10月20日收盘,空间计算概念上涨3.95%,位居概念板块涨幅第5,板块内,57股上涨,凡拓数创20%涨停,龙旗科技、润建股份等涨停,奥比中光、格灵深瞳、经纬股份等涨幅居前,分别上涨15.86%、12.09%、11.41%。跌幅居前的有ST恒信、万科A、设计总院等,分别下跌2.88%、1.43%、1.18%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
MLOps概念 4.52 中船系 -2.41
智能音箱 4.16 染料 -1.27
WiFi 6 4.11 兵装重组概念 -1.21
星闪概念 4.08 煤炭概念 -0.94
空间计算 3.95 高股息精选 -0.74
语音技术 3.79 国产航母 -0.73
无线耳机 3.72 航运概念 -0.63
AI PC 3.65 超级品牌 -0.60
AI眼镜 3.54 参股保险 -0.58
华为盘古 3.39 租售同权 -0.56

资金面上看,今日空间计算概念板块获主力资金净流入8.67亿元,其中,28股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是龙旗科技,今日主力资金净流入2.62亿元,净流入资金居前的还有润建股份、凡拓数创、风语筑等,主力资金分别净流入2.21亿元、2.02亿元、1.69亿元。

资金流入比率方面,龙旗科技、凡拓数创、润建股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为26.79%、18.32%、13.74%。(数据宝)

空间计算概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
603341 龙旗科技 10.01 9.74 26219.30 26.79
002929 润建股份 10.00 15.45 22117.38 13.74
301313 凡拓数创 20.00 31.55 20213.92 18.32
603466 风语筑 7.23 23.95 16896.62 8.51
688322 奥比中光 15.86 7.92 8605.81 3.90
301302 华如科技 3.52 14.60 4867.89 10.21
688400 凌云光 10.37 4.41 4345.80 5.02
300296 利亚德 3.08 2.78 3561.81 11.76
300616 尚品宅配 7.25 18.36 1962.95 5.87
605289 罗曼股份 1.58 2.00 1679.78 7.41
688568 中科星图 3.07 1.39 1426.12 4.15
600728 佳都科技 1.59 0.93 906.00 10.27
605178 时空科技 0.87 4.16 816.44 3.16
300766 每日互动 3.85 3.56 557.16 2.11
603956 威派格 4.67 6.22 508.74 1.82
000810 创维数字 3.87 1.53 453.72 2.96
300248 新开普 3.03 2.59 394.76 4.45
301330 熵基科技 8.34 2.98 392.09 2.47
000409 云鼎科技 1.11 1.13 289.36 4.79
688088 虹软科技 5.41 1.69 278.72 1.42
301027 华蓝集团 5.46 3.72 273.27 3.76
300134 大富科技 2.33 0.86 260.84 5.01
300232 洲明科技 1.75 1.05 220.50 4.54
301390 经纬股份 11.41 10.51 62.30 0.30
603189 *ST网达 0.33 0.59 50.58 3.52
300947 德必集团 1.75 1.63 40.53 1.19
001308 康冠科技 1.56 0.25 28.19 1.18
300989 蕾奥规划 2.85 2.29 11.79 0.19
603017 中衡设计 0.95 1.13 -17.74 -0.60
688651 盛邦安全 4.98 4.98 -23.17 -0.44
603018 华设集团 1.00 0.59 -23.91 -0.98
301512 智信精密 3.87 2.20 -40.54 -1.32
000785 居然智家 0.94 0.89 -61.31 -0.52
300793 佳禾智能 5.88 2.52 -86.11 -0.80
688225 亚信安全 8.45 2.00 -102.97 -0.85
300365 恒华科技 1.41 1.87 -122.21 -2.97
688597 煜邦电力 3.31 1.67 -140.09 -4.06
688509 正元地信 1.01 0.87 -151.76 -11.34
300935 盈建科 3.50 2.35 -157.00 -4.35
300578 会畅科技 2.07 1.86 -168.89 -3.22
300826 测绘股份 1.99 0.89 -175.37 -6.45
688066 *ST航图 0.00 0.96 -191.15 -7.87
301505 苏州规划 0.00 1.52 -196.46 -8.47
300081 ST恒信 -2.88 0.95 -237.52 -13.37
688207 格灵深瞳 12.09 7.07 -272.89 -0.81
001314 亿道信息 3.78 2.81 -288.31 -1.90
300284 苏交科 -0.39 1.37 -299.98 -3.54
000925 众合科技 1.53 1.59 -303.12 -3.91
603357 设计总院 -1.18 0.59 -314.57 -16.34
300036 超图软件 1.19 1.69 -382.47 -5.03
301172 君逸数码 2.96 3.90 -496.44 -4.70
301178 天亿马 0.79 3.60 -635.10 -7.90
600640 国脉文化 3.59 2.72 -727.73 -2.80
300556 丝路视觉 3.33 16.15 -806.43 -2.63
300264 佳创视讯 1.21 3.10 -808.50 -12.11
301396 宏景科技 2.17 4.72 -1520.58 -1.81
688583 思看科技 7.67 7.55 -1745.05 -7.29
301312 智立方 4.17 5.08 -2809.66 -10.81
301218 华是科技 1.05 21.25 -4237.78 -4.33
000002 万科A -1.43 2.48 -13178.41 -15.84

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。