煤炭概念下跌0.94%,主力资金净流出57股
截至10月20日收盘,煤炭概念下跌0.94%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,大有能源、安泰集团、物产环能等跌幅居前,股价上涨的有25只,涨幅居前的有三德科技、江钨装备、东阳光等,分别上涨4.85%、3.58%、3.55%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| MLOps概念 | 4.52 | 中船系 | -2.41 |
| 智能音箱 | 4.16 | 染料 | -1.27 |
| WiFi 6 | 4.11 | 兵装重组概念 | -1.21 |
| 星闪概念 | 4.08 | 煤炭概念 | -0.94 |
| 空间计算 | 3.95 | 高股息精选 | -0.74 |
| 语音技术 | 3.79 | 国产航母 | -0.73 |
| 无线耳机 | 3.72 | 航运概念 | -0.63 |
| AI PC | 3.65 | 超级品牌 | -0.60 |
| AI眼镜 | 3.54 | 参股保险 | -0.58 |
| 华为盘古 | 3.39 | 租售同权 | -0.56 |
资金面上看,今日煤炭概念板块获主力资金净流出7.20亿元,其中,57股获主力资金净流出,8股主力资金净流出超3000万元,净流出资金居首的是中国神华,今日主力资金净流出2.06亿元,净流出资金居前的还有陕西煤业、特变电工、兖矿能源等,主力资金分别净流出1.51亿元、1.09亿元、5501.14万元。今日主力资金净流入居前的概念股有江钨装备、东阳光、神火股份等,主力资金分别净流入4150.62万元、4049.06万元、3731.35万元。(数据宝)
煤炭概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601088 | 中国神华 | -0.39 | 0.22 | -20587.84 |
| 601225 | 陕西煤业 | -1.10 | 0.41 | -15119.83 |
| 600089 | 特变电工 | -1.20 | 0.90 | -10927.77 |
| 600188 | 兖矿能源 | -2.65 | 0.42 | -5501.14 |
| 600403 | 大有能源 | -9.20 | 3.47 | -4827.23 |
| 600578 | 京能电力 | -1.93 | 0.62 | -4580.77 |
| 600863 | 华能蒙电 | -0.77 | 1.10 | -3797.15 |
| 600408 | 安泰集团 | -7.24 | 17.58 | -3169.76 |
| 600157 | 永泰能源 | -0.69 | 1.24 | -2804.36 |
| 600096 | 云天化 | -0.80 | 0.51 | -2399.10 |
| 600546 | 山煤国际 | -4.89 | 1.52 | -1599.98 |
| 601001 | 晋控煤业 | -4.04 | 0.84 | -1443.33 |
| 600595 | 中孚实业 | -2.47 | 1.78 | -1142.25 |
| 600227 | 赤天化 | 0.29 | 4.34 | -1104.70 |
| 601233 | 桐昆股份 | 0.00 | 1.13 | -1044.23 |
| 600758 | 辽宁能源 | -2.65 | 2.52 | -1041.48 |
| 001896 | 豫能控股 | 0.42 | 1.39 | -1037.14 |
| 600726 | 华电能源 | -0.85 | 0.36 | -998.14 |
| 601015 | 陕西黑猫 | -3.02 | 2.61 | -976.57 |
| 000571 | 新大洲A | -1.26 | 1.64 | -850.98 |
| 601918 | 新集能源 | 0.47 | 1.18 | -834.61 |
| 000983 | 山西焦煤 | -1.41 | 0.69 | -826.00 |
| 603011 | 合锻智能 | 0.37 | 4.00 | -753.99 |
| 000937 | 冀中能源 | -1.78 | 0.67 | -638.41 |
| 601717 | 中创智领 | -0.14 | 0.68 | -615.89 |
| 600180 | *ST瑞茂 | -4.76 | 1.96 | -613.11 |
| 000723 | 美锦能源 | -0.87 | 0.79 | -585.55 |
| 600606 | 绿地控股 | -2.24 | 0.69 | -582.50 |
| 605011 | 杭州热电 | 1.56 | 1.79 | -565.79 |
| 600425 | 青松建化 | -1.39 | 0.92 | -485.77 |
| 000968 | 蓝焰控股 | -0.29 | 1.07 | -484.81 |
| 600744 | 华银电力 | 0.00 | 1.18 | -368.39 |
| 002072 | 凯瑞德 | 0.14 | 1.80 | -359.05 |
| 601011 | 宝泰隆 | -1.83 | 1.68 | -356.16 |
| 600027 | 华电国际 | -0.58 | 0.71 | -324.97 |
| 601216 | 君正集团 | -0.65 | 0.62 | -311.67 |
| 601101 | 昊华能源 | -1.97 | 0.62 | -308.13 |
| 600575 | 淮河能源 | -1.24 | 0.71 | -271.35 |
| 002386 | 天原股份 | 0.18 | 0.61 | -216.28 |
| 600925 | 苏能股份 | -1.38 | 0.12 | -206.45 |
| 600395 | 盘江股份 | -1.02 | 0.87 | -195.90 |
| 000906 | 浙商中拓 | -1.52 | 1.20 | -194.77 |
| 601898 | 中煤能源 | -1.38 | 0.40 | -179.20 |
| 000557 | 西部创业 | -0.83 | 0.39 | -135.37 |
| 603113 | 金能科技 | -0.64 | 0.87 | -122.80 |
| 600051 | 宁波联合 | 0.34 | 1.09 | -114.86 |
| 600098 | 广州发展 | -1.24 | 0.40 | -106.47 |
| 600117 | 西宁特钢 | -1.44 | 0.33 | -102.77 |
| 600725 | 云维股份 | 0.64 | 0.73 | -91.29 |
| 002691 | *ST冀凯 | 0.56 | 0.55 | -40.69 |
| 603012 | 创力集团 | 0.61 | 1.70 | -38.00 |
| 603071 | 物产环能 | -6.16 | 1.89 | -37.81 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | -2.12 | 0.36 | -31.09 |
| 000612 | 焦作万方 | -0.41 | 1.52 | -20.73 |
| 600348 | 华阳股份 | -2.03 | 0.45 | -8.05 |
| 600888 | 新疆众和 | 0.69 | 1.47 | -7.13 |
| 001277 | 速达股份 | 1.19 | 1.79 | -4.35 |
| 688570 | 天玛智控 | 0.35 | 0.23 | 0.00 |
| 603393 | 新天然气 | 0.21 | 0.62 | 4.62 |
| 601699 | 潞安环能 | -2.80 | 0.83 | 20.06 |
| 600128 | 苏豪弘业 | 0.98 | 1.05 | 72.14 |
| 000422 | 湖北宜化 | 0.19 | 0.65 | 108.32 |
| 600123 | 兰花科创 | -1.20 | 1.12 | 148.83 |
| 002535 | 林州重机 | -1.62 | 6.17 | 207.88 |
| 600740 | 山西焦化 | -1.97 | 0.93 | 223.78 |
| 600582 | 天地科技 | 0.39 | 0.56 | 231.67 |
| 600508 | 上海能源 | -1.50 | 1.03 | 242.70 |
| 600985 | 淮北矿业 | -0.73 | 0.45 | 248.34 |
| 600997 | 开滦股份 | -2.35 | 0.65 | 250.90 |
| 600208 | 衢州发展 | -0.36 | 0.55 | 260.68 |
| 600581 | *ST八钢 | 0.81 | 0.49 | 314.31 |
| 000065 | 北方国际 | -0.31 | 0.84 | 328.21 |
| 002092 | 中泰化学 | -0.94 | 0.91 | 388.45 |
| 300515 | 三德科技 | 4.85 | 2.50 | 445.15 |
| 600971 | 恒源煤电 | -4.53 | 1.42 | 472.83 |
| 600881 | 亚泰集团 | 1.16 | 1.19 | 502.14 |
| 600792 | 云煤能源 | -0.23 | 4.06 | 534.52 |
| 600989 | 宝丰能源 | -0.27 | 0.43 | 602.52 |
| 600121 | 郑州煤电 | -5.94 | 11.34 | 725.08 |
| 600256 | 广汇能源 | -1.40 | 1.52 | 739.87 |
| 601666 | 平煤股份 | -1.68 | 0.82 | 795.64 |
| 000552 | 甘肃能化 | -1.23 | 1.38 | 850.53 |
| 001286 | 陕西能源 | 2.06 | 0.79 | 873.27 |
| 002526 | 山东矿机 | 2.72 | 3.08 | 1136.94 |
| 002128 | 电投能源 | -0.75 | 0.63 | 1446.99 |
| 000933 | 神火股份 | -0.73 | 1.31 | 3731.35 |
| 600673 | 东阳光 | 3.55 | 0.64 | 4049.06 |
| 600397 | 江钨装备 | 3.58 | 3.52 | 4150.62 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
