6.71亿元资金今日流入电子股
沪指10月20日上涨0.12%,申万所属行业中,今日上涨的有19个,涨幅居前的行业为计算机、机械设备,涨幅分别为1.95%、1.81%。电子行业今日上涨1.40%。跌幅居前的行业为非银金融、煤炭,跌幅分别为1.47%、1.36%。
电子行业今日上涨1.40%,全天主力资金净流入6.71亿元,该行业所属的个股共497只,今日上涨的有430只,涨停的有7只;下跌的有62只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有248只,其中,净流入资金超亿元的有22只,净流入资金居首的是长盈精密,今日净流入资金6.72亿元,紧随其后的是超声电子、瑞芯微,净流入资金分别为4.14亿元、3.82亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有19只,净流出资金居前的有长鑫科技、粤芯半导体、三环集团,净流出资金分别为16.89亿元、5.25亿元、4.79亿元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300115 | 长盈精密 | 19.99 | 6.87 | 67191.70 |
| 000823 | 超声电子 | 3.64 | 31.27 | 41430.57 |
| 603893 | 瑞芯微 | 10.00 | 4.96 | 38183.26 |
| 002475 | 立讯精密 | 3.03 | 1.39 | 35842.20 |
| 002241 | 歌尔股份 | 7.01 | 3.13 | 32870.32 |
| 300476 | 胜宏科技 | 4.44 | 3.36 | 26837.82 |
| 603341 | 龙旗科技 | 10.01 | 9.74 | 26219.30 |
| 601138 | 工业富联 | 2.22 | 0.45 | 24003.42 |
| 301666 | 大普微 | -1.68 | 22.91 | 22333.39 |
| 300433 | 蓝思科技 | 5.26 | 2.07 | 21146.72 |
| 603738 | 泰晶科技 | 7.30 | 11.67 | 20399.24 |
| 002600 | 领益智造 | 6.49 | 2.35 | 20220.38 |
| 688775 | 影石创新 | 8.97 | 5.57 | 19306.72 |
| 688795 | 摩尔线程-U | 11.16 | 11.84 | 18220.95 |
| 603186 | 华正新材 | 3.04 | 7.79 | 18072.28 |
| 603936 | 博敏电子 | 6.77 | 10.09 | 18034.46 |
| 603626 | 科森科技 | 10.00 | 6.63 | 17454.33 |
| 688802 | 沐曦股份-U | 5.60 | 14.61 | 15054.80 |
| 300458 | 全志科技 | 11.27 | 7.86 | 14714.27 |
| 688234 | 天岳先进 | 10.91 | 3.48 | 13470.41 |
电子行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 688825 | 长鑫科技 | -2.89 | 7.92 | -168901.11 |
| 301660 | 粤芯半导体 | -13.53 | 39.16 | -52523.05 |
| 300408 | 三环集团 | -2.30 | 2.01 | -47949.52 |
| 688012 | 中微公司 | 0.44 | 1.99 | -44922.41 |
| 688361 | 中科飞测 | -6.37 | 3.86 | -44876.85 |
| 688072 | 拓荆科技 | -4.38 | 2.86 | -44693.21 |
| 688120 | 华海清科 | -4.81 | 2.29 | -30857.67 |
| 002463 | 沪电股份 | -0.66 | 1.96 | -27595.48 |
| 300604 | 长川科技 | -1.43 | 2.99 | -27442.97 |
| 000100 | TCL科技 | -2.00 | 1.42 | -22714.93 |
| 605058 | 澳弘电子 | -2.31 | 18.00 | -20849.15 |
| 600601 | 方正科技 | -0.90 | 3.79 | -20279.32 |
| 688256 | 寒武纪 | -0.81 | 1.46 | -17166.53 |
| 301716 | 鸿富诚 | -12.15 | 24.34 | -16470.65 |
| 300903 | 科翔股份 | -0.28 | 6.58 | -16128.35 |
| 002371 | 北方华创 | -1.15 | 0.92 | -15488.15 |
| 600183 | 生益科技 | -0.34 | 2.32 | -12873.79 |
| 000636 | 风华高科 | 0.82 | 4.75 | -10701.40 |
| 688200 | 华峰测控 | -2.76 | 1.93 | -10696.92 |
| 002815 | 崇达技术 | -1.35 | 14.82 | -8997.85 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
