63股每笔成交量增长超50%
证券时报·数据宝统计,截至10月20日收盘,沪指报收3735.37点,涨跌幅0.12%;深成指报收11801.29点,涨跌幅-0.14%;创业板指报收2739.20点,涨跌幅-0.26%。从平均每笔成交数据来看,有2400只个股平均每笔成交量环比增加,其中,63只个股平均每笔成交量增幅超50%;2200只个股每笔成交量环比下降。其中昂立教育、同为股份、富春环保等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,长春一东、保隆科技、润建股份等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有14只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据
10月20日每笔成交环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交 (股) |
环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 600661 | 昂立教育 | 10.00 | 5473 | 1132.50 |
| 002835 | 同为股份 | 10.02 | 2008 | 587.82 |
| 002479 | 富春环保 | 10.07 | 3343 | 339.55 |
| 002088 | 鲁阳节能 | 9.97 | 2488 | 335.89 |
| 002347 | 泰尔股份 | 9.98 | 1839 | 189.21 |
| 001239 | 永达股份 | 10.02 | 862 | 146.84 |
| 002313 | 日海智能 | 10.00 | 1257 | 125.75 |
| 600229 | 城市传媒 | 1.82 | 1553 | 124.86 |
| 300466 | 赛摩智能 | 20.00 | 1538 | 114.78 |
| 001388 | 信通电子 | 9.99 | 643 | 103.67 |
10月20日成交笔数环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
笔数 | 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 600148 | 长春一东 | 9.99 | 48062 | 3268.04 |
| 603197 | 保隆科技 | -3.96 | 62693 | 2342.27 |
| 002929 | 润建股份 | 10.00 | 96756 | 1406.87 |
| 002724 | 海洋王 | 9.98 | 38614 | 1184.56 |
| 600860 | 京城股份 | 10.00 | 40231 | 977.14 |
| 600267 | 海正药业 | 10.03 | 26081 | 585.98 |
| 002368 | 太极股份 | 4.63 | 58159 | 566.43 |
| 003029 | 吉大正元 | 10.00 | 59258 | 554.86 |
| 603517 | 绝味食品 | -0.83 | 12128 | 475.33 |
| 300716 | *ST泉为 | -19.24 | 4602 | 339.96 |
10月20日每笔成交和笔数环比均超50%个股
| 证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交(股) |
环比 (%) |
笔数 | 笔数 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛摩智能 | 20.00 | 1538 | 114.78 | 23485 | 109.59 |
| 信通电子 | 9.99 | 643 | 103.67 | 16414 | 159.92 |
| 新北洋 | 5.63 | 1881 | 98.05 | 64296 | 51.60 |
| 迪安诊断 | 19.99 | 797 | 90.89 | 110794 | 53.68 |
| 海南瑞泽 | 9.94 | 2459 | 87.15 | 30856 | 121.52 |
| 天元智能 | 6.21 | 551 | 64.99 | 17355 | 185.68 |
| 雪峰科技 | -5.01 | 749 | 64.20 | 22792 | 77.04 |
| 龙旗科技 | 10.01 | 711 | 61.79 | 36660 | 50.93 |
| 安图生物 | 6.11 | 286 | 58.74 | 23797 | 61.19 |
| 火星人 | 1.59 | 682 | 57.95 | 12296 | 57.40 |
| 仲景食品 | 7.09 | 462 | 54.36 | 19034 | 260.15 |
| *ST泉为 | -19.24 | 2227 | 54.09 | 4602 | 339.96 |
| 慈星股份 | 8.72 | 994 | 52.28 | 46024 | 128.26 |
| 山东矿机 | 2.72 | 2042 | 50.87 | 26683 | 159.34 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
