122家公司获机构调研(附名单)
近5日机构合计调研122家公司,海康威视、金盘科技、华测检测等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(10月14日至10月20日)约122家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对99家公司进行调研,即81.15%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研86家,位列其后;阳光私募机构调研61家,排名第三。
机构调研榜单中,共有31家公司获20家以上机构扎堆调研。海康威视最受关注,参与调研的机构达到203家;金盘科技被187家机构调研,榜单中排名第二;华测检测、广立微等分别被125家、121家机构调研。
机构调研次数来看,众生药业机构调研最为密集,共获机构4次调研。京东方A、沪电股份等机构调研也较为密集,均被机构调研3次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有13只,威尔高近5日净流入资金1.28亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有四会富仕、嘉立创等,净流入资金分别为0.93亿元、0.66亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有9只,涨幅居前的有白云电器、博实结、华测检测等,涨幅为14.26%、9.03%、7.70%;下跌的有22只,跌幅居前的有天孚通信、盛和资源、金盘科技等,跌幅为17.09%、13.77%、11.58%。
机构扎堆股中,有8股已经公布了三季报,净利润同比增幅最高的是威尔高、四会富仕,净利润分别增长161.43%、101.67%。公布前三季业绩预告的共有8只,业绩预告类型来看,预增有6只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是沪电股份,预计净利润中值为55.75亿元,同比增幅为105.14%。
近5日机构调研股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 (元) |
其间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002415 | 海康威视 | 1 | 203 | 32.82 | -2.38 | 计算机 |
| 688676 | 金盘科技 | 1 | 187 | 52.78 | -11.58 | 电力设备 |
| 300012 | 华测检测 | 1 | 125 | 15.52 | 7.70 | 社会服务 |
| 301095 | 广立微 | 1 | 121 | 59.34 | -5.85 | 计算机 |
| 001389 | 广合科技 | 1 | 108 | 126.28 | -9.47 | 电子 |
| 300852 | 四会富仕 | 1 | 100 | 72.83 | 5.98 | 电子 |
| 688577 | 浙海德曼 | 1 | 78 | 37.21 | 0.11 | 机械设备 |
| 601609 | 金田股份 | 1 | 78 | 10.16 | -5.05 | 有色金属 |
| 300394 | 天孚通信 | 1 | 74 | 204.54 | -17.09 | 通信 |
| 600392 | 盛和资源 | 1 | 71 | 16.66 | -13.77 | 有色金属 |
| 688106 | 金宏气体 | 1 | 60 | 21.07 | -10.49 | 电子 |
| 300453 | 三鑫医疗 | 1 | 52 | 9.26 | 1.87 | 医药生物 |
| 001313 | 粤海饲料 | 1 | 48 | 7.23 | 0.70 | 农林牧渔 |
| 002979 | 雷赛智能 | 1 | 48 | 51.12 | -9.31 | 机械设备 |
| 301251 | 威尔高 | 1 | 47 | 75.11 | -0.28 | 电子 |
| 001232 | 嘉立创 | 1 | 41 | 161.80 | -4.58 | 电子 |
| 603861 | 白云电器 | 1 | 36 | 12.57 | 14.26 | 电力设备 |
| 603322 | 超讯科技 | 1 | 30 | 25.81 | -3.15 | 通信 |
| 688485 | 九州一轨 | 1 | 30 | 86.21 | -10.20 | 机械设备 |
| 002469 | 三维化学 | 1 | 28 | 6.51 | 4.33 | 建筑装饰 |
| 002443 | 金洲管道 | 2 | 27 | 11.31 | -8.72 | 钢铁 |
| 300040 | 九洲集团 | 1 | 27 | 5.44 | -4.06 | 公用事业 |
| 301608 | 博实结 | 1 | 27 | 57.37 | 9.03 | 计算机 |
| 688239 | 航宇科技 | 1 | 26 | 48.18 | 0.58 | 国防军工 |
| 300909 | 汇创达 | 1 | 26 | 50.83 | -2.40 | 电子 |
| 002860 | 星帅尔 | 1 | 24 | 17.31 | -5.87 | 家用电器 |
| 300070 | 碧水源 | 1 | 23 | 3.31 | -2.65 | 环保 |
| 002463 | 沪电股份 | 3 | 21 | 111.01 | -4.22 | 电子 |
| 920083 | 金戈新材 | 1 | 21 | 32.70 | -6.57 | 基础化工 |
| 300741 | 华宝股份 | 1 | 20 | 20.50 | -10.13 | 基础化工 |
| 688837 | 信诺维 | 1 | 20 | 40.26 | -6.37 | 医药生物 |
| 603608 | 天创股份 | 1 | 19 | 20.04 | 5.47 | 纺织服饰 |
| 000034 | 神州数码 | 1 | 18 | 20.55 | -4.77 | 计算机 |
| 601868 | 中国能建 | 1 | 18 | 2.33 | -2.51 | 建筑装饰 |
| 920125 | 鸿仕达 | 1 | 15 | 123.50 | -6.21 | 机械设备 |
| 002805 | 丰元股份 | 1 | 15 | 15.47 | -14.58 | 电力设备 |
| 003019 | 宸展光电 | 1 | 13 | 25.03 | 2.08 | 电子 |
| 002046 | 国机精工 | 2 | 13 | 50.68 | -4.05 | 机械设备 |
| 301683 | 慧谷新材 | 1 | 13 | 92.60 | -1.68 | 基础化工 |
| 688296 | 和达科技 | 1 | 13 | 20.78 | -7.23 | 计算机 |
| 300434 | 金石亚药 | 1 | 12 | 12.25 | -5.62 | 医药生物 |
| 688469 | 芯联集成-U | 1 | 12 | 7.83 | -4.16 | 电子 |
| 688721 | 龙图光罩 | 1 | 12 | 32.99 | -4.54 | 电子 |
| 688653 | 康希通信 | 1 | 11 | 12.03 | -6.82 | 电子 |
| 603033 | 三维股份 | 1 | 11 | 7.06 | -7.35 | 基础化工 |
| 688030 | 山石网科 | 2 | 11 | 18.56 | -4.77 | 计算机 |
| 300888 | 稳健医疗 | 1 | 11 | 30.39 | -0.78 | 美容护理 |
| 920238 | 长鹰硬科 | 1 | 11 | 55.36 | -4.30 | 机械设备 |
| 001359 | 平安电工 | 1 | 10 | 70.14 | -10.65 | 基础化工 |
| 000951 | 中国重汽 | 2 | 10 | 20.25 | -0.49 | 汽车 |
| 002807 | 江阴银行 | 2 | 10 | 4.09 | -0.42 | 银行 |
| 603226 | 菲林格尔 | 1 | 10 | 26.78 | -3.11 | 轻工制造 |
| 000021 | 深科技 | 1 | 10 | 28.70 | -5.90 | 电子 |
| 688155 | 先惠技术 | 1 | 10 | 47.88 | -10.34 | 电力设备 |
| 605100 | 华丰股份 | 1 | 10 | 39.36 | -3.01 | 机械设备 |
| 688828 | 国仪公司-U | 1 | 10 | 73.06 | -7.12 | 机械设备 |
| 301510 | 固高科技 | 1 | 9 | 25.99 | 0.04 | 机械设备 |
| 002317 | 众生药业 | 4 | 9 | 27.28 | 7.02 | 医药生物 |
| 300976 | 达瑞电子 | 1 | 9 | 49.30 | -4.36 | 电子 |
| 603400 | 华之杰 | 1 | 9 | 42.46 | 6.58 | 机械设备 |
| 300013 | 新宁物流 | 1 | 9 | 3.87 | -4.68 | 交通运输 |
| 300279 | 和晶科技 | 1 | 9 | 5.37 | -3.94 | 家用电器 |
| 301119 | 正强股份 | 1 | 8 | 34.23 | 3.82 | 汽车 |
| 002765 | 蓝黛科技 | 1 | 8 | 6.61 | -1.05 | 汽车 |
| 688049 | 炬芯科技 | 1 | 8 | 39.69 | 1.90 | 电子 |
| 001376 | 百通能源 | 1 | 7 | 11.25 | -8.46 | 公用事业 |
| 300712 | 永福股份 | 1 | 7 | 19.56 | -8.17 | 建筑装饰 |
| 003009 | 中天火箭 | 1 | 7 | 43.00 | -0.09 | 国防军工 |
| 300870 | 欧陆通 | 1 | 7 | 130.80 | -12.83 | 电力设备 |
| 002722 | 物产金轮 | 1 | 7 | 12.59 | -5.97 | 机械设备 |
| 603111 | 康尼机电 | 1 | 7 | 6.04 | 0.67 | 机械设备 |
| 002320 | 海峡股份 | 1 | 7 | 5.74 | -7.27 | 交通运输 |
| 000725 | 京东方A | 3 | 7 | 5.04 | -5.79 | 电子 |
| 002896 | 中大力德 | 1 | 6 | 56.33 | 3.59 | 机械设备 |
| 001298 | 好上好 | 1 | 6 | 15.54 | -0.70 | 电子 |
| 001339 | 智微智能 | 1 | 6 | 61.62 | -3.70 | 计算机 |
| 300261 | 雅本化学 | 1 | 6 | 4.63 | -4.54 | 基础化工 |
| 300772 | 运达股份 | 1 | 6 | 8.64 | -7.89 | 电力设备 |
| 920576 | 天力复合 | 1 | 6 | 33.00 | -5.31 | 有色金属 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 1 | 6 | 25.75 | -3.20 | 有色金属 |
| 300975 | 商络电子 | 1 | 5 | 20.23 | -4.21 | 电子 |
| 688281 | 华秦科技 | 1 | 5 | 47.60 | -2.28 | 国防军工 |
| 300567 | 精测电子 | 1 | 5 | 144.12 | -13.85 | 机械设备 |
| 003013 | 地铁设计 | 1 | 5 | 17.97 | 2.39 | 建筑装饰 |
| 301633 | 港迪技术 | 1 | 5 | 53.42 | -10.77 | 机械设备 |
| 002303 | 美盈森 | 1 | 5 | 5.55 | -10.36 | 轻工制造 |
| 000811 | 冰轮环境 | 2 | 5 | 29.50 | -19.20 | 机械设备 |
| 600456 | 宝钛股份 | 2 | 4 | 24.36 | -1.62 | 有色金属 |
| 600995 | 南网储能 | 1 | 4 | 11.22 | -2.94 | 公用事业 |
| 300973 | 立高食品 | 1 | 4 | 25.08 | -0.40 | 食品饮料 |
| 603530 | 神马电力 | 1 | 4 | 36.14 | -5.62 | 电力设备 |
| 688439 | 振华风光 | 1 | 4 | 34.91 | -3.03 | 国防军工 |
| 688543 | 国科军工 | 1 | 4 | 48.30 | 10.63 | 国防军工 |
| 301396 | 宏景科技 | 1 | 4 | 126.28 | -8.53 | 计算机 |
| 688698 | 伟创电气 | 1 | 3 | 37.18 | -0.91 | 机械设备 |
| 301658 | 首航新能 | 1 | 3 | 25.62 | 0.47 | 电力设备 |
| 300945 | 曼卡龙 | 1 | 2 | 10.61 | -4.84 | 纺织服饰 |
| 300296 | 利亚德 | 1 | 2 | 4.69 | 0.21 | 电子 |
| 002142 | 宁波银行 | 2 | 2 | 34.79 | -2.00 | 银行 |
| 002867 | 周大生 | 2 | 2 | 10.39 | 1.07 | 纺织服饰 |
| 002058 | 紫竹高科 | 1 | 2 | 21.36 | -6.19 | 电力设备 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 1 | 2 | 58.09 | -6.98 | 电子 |
| 002349 | 精华制药 | 1 | 1 | 7.73 | -10.74 | 医药生物 |
| 920580 | 科创新材 | 1 | 1 | 10.55 | -2.94 | 建筑材料 |
| 600360 | 华微电子 | 1 | 1 | 9.13 | -5.58 | 电子 |
| 000923 | 河钢资源 | 1 | 1 | 15.01 | -4.94 | 钢铁 |
| 002115 | 三维通信 | 1 | 1 | 9.57 | -4.87 | 通信 |
| 603527 | 众源新材 | 1 | 1 | 9.07 | -5.13 | 有色金属 |
| 000830 | 鲁西化工 | 1 | 1 | 11.28 | 1.53 | 基础化工 |
| 300326 | ST凯利 | 1 | 1 | 6.55 | 5.14 | 医药生物 |
| 002184 | 海得控制 | 1 | 1 | 10.30 | -6.96 | 机械设备 |
| 600335 | 国机汽车 | 1 | 1 | 5.11 | -2.65 | 汽车 |
| 300277 | 汽轮科技 | 1 | 1 | 12.17 | -5.37 | 计算机 |
| 002387 | 维信诺 | 1 | 1 | 6.44 | -1.23 | 电子 |
| 300441 | 鲍斯股份 | 1 | 1 | 6.69 | -4.56 | 机械设备 |
| 603661 | 恒林股份 | 1 | 1 | 29.89 | -14.99 | 轻工制造 |
| 301045 | 天禄科技 | 1 | 1 | 52.53 | -7.40 | 电子 |
| 603194 | 中力股份 | 1 | 1 | 33.10 | -0.60 | 机械设备 |
| 601033 | 永兴股份 | 1 | 1 | 14.69 | -0.61 | 环保 |
| 688202 | 美迪西 | 1 | 1 | 83.84 | -14.47 | 医药生物 |
| 688776 | 国光电气 | 1 | 1 | 42.96 | 0.87 | 国防军工 |
| 603687 | 大胜达 | 1 | 1 | 12.75 | -5.06 | 轻工制造 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
