150家公司公布三季报 34家业绩增幅翻倍
证券时报·数据宝统计,截至10月21日,有150家公司公布2026年三季报,其中98家净利润同比增长,52家同比下降,111家营业收入同比增长,39家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有赣锋锂业等86家,利润收入均下降的有天邦食品等27家,业绩增幅翻倍的公司有34家,其中赣锋锂业增幅最大,达19540.50%。(数据宝)
已公布三季报公司净利润增幅排名
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润 (万元) |
净利润 同比(%) |
营业收入 (万元) |
营业收入 同比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002460 | 赣锋锂业 | 2.4000 | 501225.94 | 19540.50 | 3615873.22 | 147.24 |
| 688779 | 五矿新能 | 0.2400 | 46169.57 | 2396.74 | 1249526.93 | 147.22 |
| 688234 | 天岳先进 | 0.0600 | 2721.62 | 2330.24 | 155923.77 | 40.22 |
| 300082 | 奥克股份 | 0.1368 | 9306.82 | 1518.44 | 354477.12 | 12.23 |
| 002326 | 永太科技 | 0.4650 | 43030.23 | 1221.81 | 607442.58 | 50.79 |
| 600082 | ST海泰 | 0.0386 | 2491.05 | 928.50 | 55361.48 | 24.33 |
| 002428 | 云南锗业 | 0.2690 | 17599.87 | 869.79 | 136366.64 | 70.71 |
| 300244 | 迪安诊断 | 0.7890 | 48214.93 | 750.28 | 740860.89 | -2.07 |
| 300903 | 科翔股份 | 0.5669 | 24420.64 | 304.01 | 397875.93 | 45.92 |
| 603386 | 骏亚科技 | 0.2400 | 7804.70 | 259.40 | 225801.56 | 17.65 |
| 688469 | 芯联集成-U | 0.0800 | 69006.67 | 249.03 | 775812.93 | 43.09 |
| 603162 | 海通发展 | 0.6100 | 81861.92 | 224.09 | 559656.01 | 85.99 |
| 300855 | 图南股份 | 0.9900 | 38963.21 | 215.85 | 154521.26 | 79.92 |
| 301200 | 大族数控 | 3.2700 | 154412.46 | 214.03 | 784094.79 | 100.90 |
| 603333 | 福华尚纬 | 0.0500 | 2788.97 | 208.57 | 202069.95 | 113.92 |
| 688349 | 三一重能 | 0.2343 | 37053.20 | 204.15 | 1723186.00 | 19.24 |
| 300839 | 博汇股份 | 0.2100 | 6078.91 | 194.10 | 318666.07 | 56.21 |
| 688146 | 中船特气 | 1.2500 | 66101.71 | 169.26 | 312346.20 | 94.34 |
| 301251 | 威尔高 | 0.9700 | 18245.86 | 161.43 | 185632.59 | 65.41 |
| 603729 | ST龙韵 | 0.1200 | 1067.00 | 156.73 | 20106.33 | -20.16 |
| 600595 | 中孚实业 | 0.7300 | 294387.43 | 147.95 | 2154281.87 | 29.52 |
| 002648 | 卫星化学 | 2.6900 | 905865.24 | 141.24 | 4641358.03 | 33.49 |
| 600798 | 宁波海运 | 0.0093 | 1117.33 | 135.42 | 310803.20 | 56.24 |
| 002083 | 孚日股份 | 0.7300 | 69572.86 | 135.07 | 475574.35 | 23.82 |
| 002230 | 科大讯飞 | 0.0093 | 2188.72 | 132.83 | 1818723.65 | 7.05 |
| 688783 | 西安奕材-U | 0.0400 | 15140.67 | 127.14 | 265093.73 | 37.16 |
| 000408 | 藏格矿业 | 3.9010 | 610935.07 | 122.09 | 331953.09 | 38.23 |
| 600661 | 昂立教育 | 0.3593 | 9976.21 | 117.20 | 119172.83 | 10.20 |
| 000933 | 神火股份 | 3.3830 | 748678.47 | 114.54 | 3783593.88 | 22.03 |
| 603332 | 苏州龙杰 | 0.5400 | 11634.05 | 113.12 | 156766.06 | 36.91 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
