今日71只个股突破年线
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3723.95点,收于年线之下,涨跌幅为-0.31%,A股总成交额为9485.95亿元。到目前为止,今日有71只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有东方海洋、均瑶健康、新光光电等,乖离率分别为10.00%、9.72%、8.06%;华锦股份、蓝帆医疗、镇洋发展等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
10月21日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002086 | 东方海洋 | 10.14 | 16.05 | 2.17 | 2.39 | 10.00 |
| 605388 | 均瑶健康 | 10.08 | 4.40 | 6.67 | 7.32 | 9.72 |
| 688011 | 新光光电 | 8.85 | 4.12 | 62.35 | 67.38 | 8.06 |
| 002929 | 润建股份 | 9.99 | 8.51 | 52.36 | 56.14 | 7.23 |
| 688686 | 奥普特 | 8.05 | 2.48 | 122.86 | 131.27 | 6.85 |
| 002835 | 同为股份 | 10.03 | 10.48 | 14.62 | 15.58 | 6.55 |
| 002357 | 富临运业 | 7.73 | 2.80 | 11.16 | 11.84 | 6.13 |
| 002803 | 吉宏股份 | 6.01 | 4.25 | 18.88 | 19.92 | 5.51 |
| 301102 | 兆讯传媒 | 17.56 | 6.81 | 10.62 | 11.18 | 5.28 |
| 300966 | 共同药业 | 7.09 | 2.22 | 23.40 | 24.63 | 5.26 |
| 688235 | 百济神州 | 5.34 | 2.98 | 263.24 | 276.00 | 4.85 |
| 300138 | 晨光生物 | 6.15 | 2.30 | 11.87 | 12.42 | 4.62 |
| 300307 | 慈星股份 | 6.59 | 5.64 | 7.13 | 7.44 | 4.38 |
| 002181 | 粤传媒 | 9.97 | 4.70 | 10.71 | 11.14 | 4.06 |
| 301159 | 三维天地 | 20.00 | 11.21 | 37.34 | 38.76 | 3.79 |
| 000710 | 贝瑞基因 | 5.09 | 12.66 | 10.59 | 10.95 | 3.44 |
| 688667 | 菱电电控 | 6.93 | 1.02 | 93.84 | 97.00 | 3.36 |
| 002313 | 日海智能 | 10.00 | 1.54 | 9.38 | 9.68 | 3.22 |
| 300579 | 数字认证 | 11.29 | 6.61 | 27.04 | 27.90 | 3.17 |
| 300788 | 中信出版 | 3.84 | 2.84 | 29.23 | 30.02 | 2.72 |
| 603332 | 苏州龙杰 | 9.97 | 1.59 | 12.36 | 12.69 | 2.71 |
| 300498 | 温氏股份 | 3.66 | 0.91 | 15.43 | 15.84 | 2.67 |
| 600593 | 大连圣亚 | 2.78 | 6.22 | 41.04 | 42.13 | 2.65 |
| 603598 | 引力传媒 | 4.32 | 9.99 | 19.81 | 20.30 | 2.47 |
| 301018 | 申菱环境 | 3.13 | 1.99 | 74.59 | 76.33 | 2.33 |
| 002238 | 天威视讯 | 9.97 | 3.56 | 7.44 | 7.61 | 2.22 |
| 603067 | 振华股份 | 2.66 | 2.20 | 34.39 | 35.11 | 2.09 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 2.60 | 7.60 | 51.38 | 52.39 | 1.97 |
| 603093 | 南华期货 | 3.10 | 1.25 | 13.40 | 13.62 | 1.64 |
| 000607 | 华媒控股 | 1.97 | 4.93 | 4.08 | 4.14 | 1.58 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
