今日64只股长线走稳 站上年线
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3713.03点,收于年线之下,涨跌幅为-0.60%,A股总成交额为14420.68亿元。到目前为止,今日有64只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有东方海洋、均瑶健康、新光光电等,乖离率分别为10.00%、9.72%、7.45%;龙旗科技、威龙股份、美利云等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
10月21日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002086 | 东方海洋 | 10.14 | 17.77 | 2.17 | 2.39 | 10.00 |
| 605388 | 均瑶健康 | 10.08 | 4.54 | 6.67 | 7.32 | 9.72 |
| 688011 | 新光光电 | 8.24 | 5.39 | 62.35 | 67.00 | 7.45 |
| 301102 | 兆讯传媒 | 19.98 | 8.80 | 10.62 | 11.41 | 7.43 |
| 688686 | 奥普特 | 8.49 | 3.52 | 122.86 | 131.81 | 7.29 |
| 002929 | 润建股份 | 9.99 | 8.86 | 52.36 | 56.14 | 7.23 |
| 002835 | 同为股份 | 10.03 | 10.84 | 14.62 | 15.58 | 6.55 |
| 688667 | 菱电电控 | 10.24 | 2.17 | 93.86 | 100.00 | 6.55 |
| 300966 | 共同药业 | 8.39 | 5.58 | 23.40 | 24.93 | 6.54 |
| 300138 | 晨光生物 | 6.84 | 4.62 | 11.87 | 12.50 | 5.29 |
| 603721 | 中广天择 | 9.98 | 9.44 | 19.84 | 20.82 | 4.94 |
| 603598 | 引力传媒 | 6.32 | 16.06 | 19.81 | 20.69 | 4.43 |
| 002803 | 吉宏股份 | 4.84 | 5.87 | 18.88 | 19.70 | 4.35 |
| 688235 | 百济神州 | 4.81 | 4.07 | 263.24 | 274.60 | 4.32 |
| 002181 | 粤传媒 | 9.97 | 4.82 | 10.71 | 11.14 | 4.06 |
| 600593 | 大连圣亚 | 4.10 | 7.96 | 41.05 | 42.67 | 3.96 |
| 301159 | 三维天地 | 20.00 | 14.42 | 37.34 | 38.76 | 3.79 |
| 002357 | 富临运业 | 5.10 | 3.86 | 11.16 | 11.55 | 3.54 |
| 300307 | 慈星股份 | 5.73 | 7.32 | 7.13 | 7.38 | 3.54 |
| 002313 | 日海智能 | 10.00 | 1.78 | 9.38 | 9.68 | 3.22 |
| 605296 | 神农集团 | 5.65 | 1.03 | 29.40 | 30.30 | 3.07 |
| 300516 | 久之洋 | 5.88 | 9.86 | 38.54 | 39.64 | 2.86 |
| 300498 | 温氏股份 | 3.73 | 1.26 | 15.43 | 15.85 | 2.73 |
| 603332 | 苏州龙杰 | 9.97 | 1.73 | 12.36 | 12.69 | 2.71 |
| 301052 | 果麦文化 | 4.88 | 37.01 | 33.18 | 33.97 | 2.38 |
| 002238 | 天威视讯 | 9.97 | 3.80 | 7.44 | 7.61 | 2.22 |
| 300120 | 经纬辉开 | 8.92 | 12.26 | 8.38 | 8.55 | 2.08 |
| 301018 | 申菱环境 | 2.84 | 2.77 | 74.59 | 76.11 | 2.03 |
| 300770 | 新媒股份 | 6.06 | 4.57 | 37.76 | 38.50 | 1.96 |
| 300788 | 中信出版 | 2.97 | 3.83 | 29.22 | 29.77 | 1.87 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
