知识产权保护概念涨1.60%,主力资金净流入20股

知识产权保护概念涨1.60%,主力资金净流入20股

截至10月21日收盘,知识产权保护概念上涨1.60%,位居概念板块涨幅第7,板块内,34股上涨,莱美药业20%涨停,读者传媒、出版传媒、中广天择等涨停,数字认证、新媒股份、广电网络等涨幅居前,分别上涨8.34%、6.06%、5.73%。跌幅居前的有开普云、掌阅科技、京华激光等,分别下跌14.54%、2.12%、1.96%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
DRG/DIP 3.14 钠离子电池 -2.24
数据确权 2.27 动力电池回收 -1.53
猪肉 2.09 石墨电极 -1.53
小红书概念 2.07 固态电池 -1.51
赛马概念 1.76 高压氧舱 -1.43
养鸡 1.62 两轮车 -1.29
知识产权保护 1.60 超级品牌 -1.18
数字乡村 1.54 染料 -1.16
快手概念 1.53 宁德时代概念 -1.12
电子身份证 1.53 PET铜箔 -1.10

资金面上看,今日知识产权保护概念板块获主力资金净流入0.39亿元,其中,20股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是莱美药业,今日主力资金净流入3.07亿元,净流入资金居前的还有出版传媒、读者传媒、数字认证等,主力资金分别净流入9068.01万元、6859.81万元、4070.88万元。

资金流入比率方面,出版传媒、莱美药业、中广天择等流入比率居前,主力资金净流入率分别为65.84%、15.76%、15.00%。(数据宝)

知识产权保护概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
300006 莱美药业 20.00 21.27 30744.75 15.76
601999 出版传媒 10.01 3.24 9068.01 65.84
603999 读者传媒 10.01 11.65 6859.81 14.30
300579 数字认证 8.34 9.33 4070.88 6.31
603721 中广天择 9.98 9.44 3643.96 15.00
300229 拓尔思 4.60 4.98 3129.32 5.28
300770 新媒股份 6.06 4.57 2748.45 7.04
603000 人民网 1.90 2.77 2434.25 4.62
600880 博瑞传播 2.96 4.79 1208.75 5.49
603888 新华网 3.91 3.07 993.52 2.47
300688 创业黑马 -0.57 2.58 976.09 8.03
300788 中信出版 2.97 3.83 659.39 3.00
002117 东港股份 0.25 1.95 486.83 5.82
300386 飞天诚信 2.85 5.56 389.54 2.33
000948 南天信息 1.12 2.15 321.20 2.83
601949 中国出版 2.44 2.22 320.22 1.28
600818 ST中路 -0.60 1.19 178.86 7.47
600757 长江传媒 -0.25 0.59 133.13 2.32
002660 茂硕电源 -0.40 1.09 87.28 3.09
600208 衢州发展 0.00 0.37 82.53 0.94
301270 汉仪股份 1.02 1.31 -5.25 -0.14
301025 读客文化 2.20 11.73 -13.17 -0.04
000719 中原传媒 -1.94 1.13 -40.07 -0.41
603590 康辰药业 0.22 1.27 -90.00 -1.60
300183 东软载波 -0.10 0.85 -126.87 -3.86
002987 京北方 0.19 0.82 -128.20 -1.48
600128 苏豪弘业 -0.85 0.88 -131.89 -7.34
300077 国民技术 0.47 3.35 -137.52 -0.42
300449 汉邦高科 0.62 1.13 -214.93 -7.52
300042 朗科科技 0.43 4.04 -216.94 -0.88
002073 软控股份 -1.08 0.80 -440.91 -9.80
603607 京华激光 -1.96 1.42 -497.45 -9.63
301558 三态股份 -0.74 0.97 -656.53 -12.65
300188 国投智能 0.46 1.67 -676.53 -4.36
600831 广电网络 5.73 9.96 -688.54 -2.64
002235 安妮股份 1.53 3.21 -714.84 -5.47
002712 思美传媒 0.77 5.34 -840.53 -5.47
300079 数码视讯 0.42 1.67 -1081.53 -10.51
600556 天下秀 0.20 2.35 -1146.32 -5.42
000681 视觉中国 0.74 2.74 -1550.21 -5.11
000607 华媒控股 1.72 6.88 -1667.41 -6.59
603096 新经典 4.11 18.05 -1805.26 -3.68
601858 中国科传 0.16 2.65 -1898.59 -3.56
300459 汤姆猫 -0.28 2.56 -2793.40 -9.09
300133 华策影视 -1.18 4.37 -3963.20 -5.84
688228 开普云 -14.54 6.45 -5082.19 -13.78
601811 新华文轩 -1.70 7.57 -8890.46 -6.38
300364 中文在线 1.44 10.18 -9853.77 -5.87
603533 掌阅科技 -2.12 14.50 -19313.28 -10.53

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。