7只个股大宗交易超5000万元

7只个股大宗交易超5000万元

证券时报·数据宝统计,10月21日共有40只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.24亿股,累计成交额13.48亿元,其中19只个股交易额超千万元。民生银行交易额最高,大宗交易共1笔,成交额2.27亿元;其次是药明康德,大宗交易共5笔,成交额2.22亿元。(数据宝)

10月21日大宗交易成交额居前股票

证券代码 证券简称 涨幅
(%)
收盘价
(元)
成交量
(万股)
成交额
(万元)
笔数 成交价
(元)
折溢价
(%)
600016 民生银行 -0.57 3.47 6827.43 22735.33 1 3.33 -4.03
603259 药明康德 -0.21 147.35 150.50 22176.18 5 147.35 0.00
600036 招商银行 -0.56 42.28 364.80 15423.74 2 42.28 0.00
688772 珠海冠宇 -0.84 14.24 1028.41 14199.92 2 13.81 -3.04
300244 迪安诊断 3.49 22.55 353.00 7720.11 2 21.87 -3.02
001400 江顺科技 2.03 81.29 84.85 6320.49 15 74.49 -8.36
603685 晨丰科技 4.31 27.10 250.00 6000.00 2 24.00 -11.44
002695 煌上煌 0.74 10.95 440.00 4950.00 1 11.25 2.74
601377 兴业证券 -2.14 5.50 801.00 4405.50 3 5.50 0.00
601899 紫金矿业 -0.65 28.87 136.60 3943.65 4 28.87 0.00
600388 紫金龙净 3.63 16.26 162.40 2640.62 3 16.26 0.00
600525 长园集团 -0.23 4.41 529.36 2366.25 1 4.47 1.36
688296 和达科技 3.51 21.51 107.00 2273.75 1 21.25 -1.21
002612 朗姿股份 -0.80 14.79 150.00 2013.00 1 13.42 -9.26
301231 荣信文化 -0.10 30.86 68.40 1943.93 1 28.42 -7.91
300749 顶固集创 1.85 22.53 85.00 1886.15 1 22.19 -1.51
688825 长鑫科技 1.61 40.97 36.42 1492.13 3 40.97 0.00
688500 慧辰股份 20.00 37.56 30.35 1116.88 1 36.80 -2.02
601398 工商银行 0.24 8.45 128.00 1002.24 1 7.83 -7.34
688410 山外山 4.14 9.56 101.77 958.67 1 9.42 -1.46

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。