沪深300指数ETF今日合计成交额312.35亿元,环比增加215.68%

沪深300指数ETF今日合计成交额312.35亿元,环比增加215.68%

统计显示,沪深300指数ETF今日合计成交额312.35亿元,环比上一交易日增加213.41亿元,环比增幅为215.68%。

具体来看,嘉实沪深300ETF(159919)今日成交额105.88亿元,较上一交易日增加86.98亿元,环比增幅为460.15%;华泰柏瑞沪深300ETF(510300)今日成交额146.27亿元,较上一交易日增加86.84亿元,环比增幅为146.12%;华夏沪深300ETF(510330)今日成交额40.54亿元,较上一交易日增加33.32亿元,环比增幅为461.82%。

按成交金额环比增加看,方正富邦沪深300ETF(515360)、华夏沪深300ETF(510330)等今日成交额较上一交易日分别增加5614.94%、461.82%,增幅居前。

从市场表现看,截至收盘,沪深300指数(000300)下跌1.84%,跟踪沪深300指数的相关ETF今日平均下跌1.76%,其中,今日跌幅居前的有景顺长城沪深300增强策略ETF(159238)、南方沪深300ETF(159925),分别下跌2.17%、2.02%。(数据宝)

沪深300指数ETF10月22日成交额变动

基金代码 基金简称 今日涨跌幅 今日成交额 较上一交易日
增加
环比增幅
159919 嘉实沪深300ETF -1.88% 105.88亿元 86.98亿元 460.15%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF -1.86% 146.27亿元 86.84亿元 146.12%
510330 华夏沪深300ETF -1.65% 40.54亿元 33.32亿元 461.82%
510310 易方达沪深300ETF -1.85% 10.80亿元 3.85亿元 55.31%
515390 华安沪深300ETF -1.64% 2.20亿元 6546.96万元 42.24%
159673 鹏华沪深300ETF -1.73% 9800.56万元 4992.98万元 103.86%
159330 沪深300ETF基金 -1.93% 7406.53万元 4218.08万元 132.29%
561300 国泰沪深300增强策略ETF -1.65% 7765.61万元 3219.57万元 70.82%
159925 南方沪深300ETF -2.02% 7731.13万元 2457.58万元 46.60%
515310 添富沪深300ETF -1.92% 3366.43万元 1287.19万元 61.91%
159300 富国沪深300ETF -1.92% 6601.09万元 1089.74万元 19.77%
159393 万家沪深300ETF -1.86% 3135.23万元 949.25万元 43.42%
515130 博时沪深300ETF -1.73% 947.86万元 374.23万元 65.24%
561990 招商沪深300增强策略ETF -1.60% 1823.11万元 358.15万元 24.45%
510390 平安沪深300ETF -1.83% 567.87万元 306.78万元 117.50%
510350 沪深300ETF工银 -1.81% 1053.28万元 201.87万元 23.71%
515330 天弘沪深300ETF -1.91% 2394.60万元 197.02万元 8.97%
515360 方正富邦沪深300ETF -1.31% 195.34万元 191.92万元 5614.94%
562070 华宝沪深300增强策略ETF -1.89% 518.94万元 160.62万元 44.83%
515350 民生加银沪深300ETF -1.50% 413.83万元 139.24万元 50.71%
561930 招商沪深300ETF -1.62% 643.54万元 129.97万元 25.31%
515380 泰康300 -1.71% 878.16万元 115.66万元 15.17%
159238 景顺长城沪深300增强策略ETF -2.17% 610.84万元 103.15万元 20.32%
510320 中金沪深300ETF -1.68% 1874.53万元 78.52万元 4.37%
510370 兴业沪深300ETF -1.62% 294.86万元 47.83万元 19.36%
510380 国寿安保沪深300ETF -1.68% 114.37万元 22.87万元 24.99%
561000 华安沪深300增强策略ETF -1.60% 350.50万元 -366.09万元 -51.09%
515660 国联安沪深300ETF -1.43% 170.59万元 -470.45万元 -73.39%
563520 沪深300ETF永赢 -1.77% 925.02万元 -512.47万元 -35.65%
510360 广发沪深300ETF -1.87% 6928.31万元 -1680.75万元 -19.52%

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。