今日265家公司公布三季报 42家业绩增幅翻倍

今日265家公司公布三季报 42家业绩增幅翻倍

证券时报·数据宝统计,10月23日共有265家公司公布2026年三季报,其中143家净利润同比增长,122家同比下降,189家营业收入同比增长,76家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有山东玻纤等124家,净利润和营业收入均下降的有创新医疗等57家,业绩增幅翻倍的公司有42家,其中山东玻纤增幅最大,达27418.97%。(数据宝)

今日公布三季报公司一览

代码 简称 每股收益(元) 净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
605006 山东玻纤 0.0900 5839.72 27418.97 228741.72 28.98
300483 首华燃气 0.9600 33893.55 21034.78 269652.53 32.35
002524 光正眼科 0.0400 2265.10 12961.50 59203.66 -10.77
000430 张家界 0.4000 32731.91 1561.47 42861.87 27.34
603186 华正新材 5.2100 79995.59 1177.71 560977.02 75.54
688368 晶丰明源 1.3700 25130.36 977.18 245783.72 120.02
600419 天润乳业 0.2543 8023.22 855.87 218540.05 5.39
300299 富春股份 0.0638 4414.09 579.06 30362.69 5.51
300209 行云科技 0.2898 26913.61 472.13 117506.94 1896.66
603256 宏和科技 0.8300 74349.67 435.63 197470.24 131.65
300687 赛意信息 0.2994 12229.72 342.87 168322.50 12.12
300814 中富电路 0.6200 11815.60 324.20 200965.07 48.34
300466 赛摩智能 0.0291 1560.44 265.34 36174.36 6.19
600310 广西能源 0.1939 28420.72 263.34 297196.02 12.80
002980 华盛昌 1.3100 23543.37 262.80 99845.30 88.38
300106 西部牧业 0.2543 5374.71 246.62 75407.19 13.06
000657 中钨高新 1.3073 297883.11 227.93 2369879.56 85.57
301079 邵阳液压 0.0739 802.03 225.65 23229.56 23.20
300568 星源材质 0.2500 35384.61 209.28 449161.10 51.85
300184 力源信息 0.4177 48043.69 208.16 1047730.10 61.68
688328 深科达 0.9000 8519.42 205.64 67410.71 27.74
000711 京蓝科技 0.0348 10249.39 197.72 77339.80 133.27
301025 读客文化 0.0472 1889.81 189.80 25792.19 0.33
002982 湘佳股份 0.3100 6387.96 185.84 363101.70 10.98
920726 朱老六 0.4200 4216.41 166.52 18744.05 20.76
002756 永兴材料 2.6000 137818.19 159.26 770301.33 38.87
002008 大族激光 2.1100 217736.49 152.19 2147429.03 68.92
300620 光库科技 1.1666 29068.91 152.10 186109.05 86.41
688600 皖仪科技 0.5100 6460.26 150.76 64567.98 24.46
000990 诚志股份 0.1879 25876.61 149.82 841206.55 -3.35

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。