1591只股短线走稳 站上五日均线
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3690.48点,收于五日均线之下,涨跌幅0.89%,A股总成交额为19728.55亿元。到目前为止,今日有1591只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有明月镜片、晶丰明源、海辰药业等,乖离率分别为13.49%、13.45%、13.10%;石英股份、国科天成、爱司凯等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
10月23日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301101 | 明月镜片 | 20.00 | 8.31 | 31.14 | 35.34 | 13.49 |
| 688368 | 晶丰明源 | 20.00 | 8.53 | 93.40 | 105.96 | 13.45 |
| 300584 | 海辰药业 | 20.01 | 11.62 | 28.36 | 32.08 | 13.10 |
| 300369 | 绿盟科技 | 19.98 | 21.41 | 10.36 | 11.71 | 13.01 |
| 300561 | 汇金科技 | 20.00 | 19.55 | 13.89 | 15.60 | 12.34 |
| 301533 | 威马农机 | 17.61 | 25.27 | 27.32 | 30.65 | 12.20 |
| 301699 | 洛轴股份 | 20.00 | 36.74 | 29.93 | 33.42 | 11.67 |
| 688023 | 安恒信息 | 13.37 | 8.95 | 49.11 | 53.66 | 9.27 |
| 688585 | 上纬新材 | 15.88 | 1.86 | 115.95 | 126.31 | 8.94 |
| 300616 | 尚品宅配 | 13.03 | 16.26 | 11.47 | 12.49 | 8.85 |
| 688802 | 沐曦股份 | 13.46 | 18.30 | 449.33 | 488.00 | 8.61 |
| 600506 | 统一股份 | 10.00 | 10.31 | 15.59 | 16.83 | 7.93 |
| 688206 | 概伦电子 | 11.81 | 2.09 | 32.04 | 34.55 | 7.85 |
| 300184 | 力源信息 | 10.95 | 11.21 | 10.05 | 10.84 | 7.82 |
| 688628 | 优利德 | 12.30 | 7.96 | 72.10 | 77.61 | 7.64 |
| 688583 | 思看科技 | 12.36 | 6.22 | 74.39 | 79.98 | 7.52 |
| 300953 | 震裕科技 | 11.92 | 7.41 | 82.96 | 89.20 | 7.52 |
| 301448 | 开创电气 | 13.08 | 3.90 | 45.28 | 48.66 | 7.47 |
| 688499 | 利元亨 | 16.04 | 10.05 | 42.77 | 45.95 | 7.43 |
| 300893 | 松原安全 | 13.01 | 11.50 | 14.80 | 15.90 | 7.42 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
