华为欧拉概念涨5.25%,主力资金净流入这些股
截至10月23日收盘,华为欧拉概念上涨5.25%,位居概念板块涨幅第2,板块内,46股上涨,绿盟科技20%涨停,启明星辰涨停,当虹科技、赛意信息、埃夫特等涨幅居前,分别上涨15.09%、14.35%、10.53%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| MLOps概念 | 6.51 | 兵装重组概念 | -1.84 |
| 华为欧拉 | 5.25 | 可燃冰 | -0.85 |
| 中国AI 50 | 4.81 | 赛马概念 | -0.22 |
| AI语料 | 4.77 | 高压氧舱 | 0.15 |
| 减速器 | 4.62 | 玉米 | 0.22 |
| 空间计算 | 4.47 | 工业大麻 | 0.23 |
| 语音技术 | 4.47 | 超超临界发电 | 0.24 |
| 人形机器人 | 4.46 | 高股息精选 | 0.33 |
| ChatGPT概念 | 4.45 | 粮食概念 | 0.45 |
| 智能音箱 | 4.43 | 广东自贸区 | 0.49 |
资金面上看,今日华为欧拉概念板块获主力资金净流入4.92亿元,其中,26股获主力资金净流入,10股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是绿盟科技,今日主力资金净流入2.34亿元,净流入资金居前的还有启明星辰、中科创达、拓维信息等,主力资金分别净流入1.63亿元、5397.68万元、2799.58万元。
资金流入比率方面,启明星辰、绿盟科技、ST荣科等流入比率居前,主力资金净流入率分别为16.70%、12.62%、7.42%。(数据宝)
华为欧拉概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300369 | 绿盟科技 | 19.98 | 21.41 | 23423.98 | 12.62 |
| 002439 | 启明星辰 | 10.01 | 9.39 | 16337.92 | 16.70 |
| 300496 | 中科创达 | 9.35 | 4.71 | 5397.68 | 5.62 |
| 002261 | 拓维信息 | 4.30 | 3.25 | 2799.58 | 3.47 |
| 688327 | 云从科技 | 10.37 | 5.68 | 2221.65 | 4.72 |
| 002065 | 东华软件 | 3.92 | 1.63 | 1724.32 | 5.59 |
| 688561 | 奇安信 | 8.81 | 2.61 | 1409.01 | 2.76 |
| 301236 | 软通动力 | 5.37 | 2.32 | 1301.89 | 1.83 |
| 300607 | 拓斯达 | 9.09 | 10.03 | 1170.66 | 1.16 |
| 300687 | 赛意信息 | 14.35 | 8.65 | 1107.95 | 1.44 |
| 300290 | ST荣科 | 5.86 | 3.66 | 974.46 | 7.42 |
| 300608 | 思特奇 | 4.21 | 6.77 | 886.50 | 4.64 |
| 300353 | 东土科技 | 8.04 | 5.47 | 785.50 | 1.66 |
| 300166 | 东方国信 | 4.98 | 4.83 | 769.40 | 1.54 |
| 300474 | 景嘉微 | 6.62 | 2.54 | 593.50 | 1.14 |
| 300047 | 天源迪科 | 4.06 | 3.85 | 284.52 | 1.48 |
| 688316 | 青云科技 | 6.02 | 5.29 | 277.40 | 2.75 |
| 002398 | 垒知集团 | 0.75 | 2.58 | 223.99 | 3.67 |
| 688258 | 卓易信息 | 5.04 | 3.31 | 155.88 | 0.54 |
| 300348 | 长亮科技 | 4.73 | 2.93 | 136.07 | 0.71 |
| 600536 | 中国软件 | 3.62 | 2.08 | 107.61 | 0.20 |
| 301178 | 天亿马 | 2.31 | 4.36 | 104.47 | 1.15 |
| 688058 | 宝兰德 | 5.03 | 2.24 | 102.77 | 2.64 |
| 688039 | 当虹科技 | 15.09 | 8.70 | 92.48 | 0.27 |
| 603189 | *ST网达 | 0.77 | 1.04 | 61.13 | 2.47 |
| 688118 | 普元信息 | 4.36 | 3.72 | 1.76 | 0.03 |
| 300366 | ST创意 | 4.47 | 1.90 | -71.27 | -1.51 |
| 300645 | 正元智慧 | 3.87 | 3.14 | -117.23 | -2.15 |
| 688038 | 中科通达 | 0.85 | 2.74 | -136.70 | -2.53 |
| 300275 | 梅安森 | 1.53 | 2.25 | -175.35 | -3.46 |
| 688509 | 正元地信 | 2.03 | 2.21 | -218.61 | -6.64 |
| 300674 | 宇信科技 | 4.40 | 3.15 | -278.48 | -0.88 |
| 000547 | 航天发展 | 1.58 | 4.26 | -318.98 | -0.38 |
| 300872 | 天阳科技 | 5.35 | 6.02 | -319.35 | -0.88 |
| 688165 | 埃夫特 | 10.53 | 3.47 | -349.31 | -1.29 |
| 300542 | 新晨科技 | 3.96 | 2.96 | -365.28 | -4.17 |
| 688227 | 品高股份 | 3.80 | 3.19 | -446.30 | -1.89 |
| 300663 | 科蓝软件 | 6.07 | 5.47 | -567.83 | -3.11 |
| 300598 | 诚迈科技 | 5.34 | 3.40 | -583.83 | -2.78 |
| 688292 | 浩瀚深度 | 0.66 | 4.59 | -712.89 | -5.17 |
| 688435 | 英方软件 | 3.97 | 7.54 | -780.35 | -6.73 |
| 300419 | ST浩丰 | -2.51 | 2.78 | -982.25 | -13.97 |
| 300036 | 超图软件 | 3.90 | 3.80 | -1237.37 | -7.35 |
| 600839 | 四川长虹 | 0.65 | 1.27 | -1551.29 | -4.39 |
| 688152 | 麒麟信安 | 0.28 | 8.58 | -1743.38 | -5.35 |
| 300339 | 润和软件 | 3.81 | 3.02 | -2252.19 | -2.85 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
