营业部最青睐个股曝光 8股净买入超亿元
证券时报·数据宝统计,10月23日龙虎榜中营业部资金净买入12.20亿元,其中,净买入的个股32只,净卖出的个股30只。净买入较多个股分别是天娱数科、歌尔股份、利亚德等,净买入金额占当日成交额比例达15.81%、12.56%、6.36%。此外,营业部净卖出居前个股分别为金健米业、索辰科技、沈鼓集团等,净卖出金额占当日成交额比例达6.80%、5.66%、7.05%。(数据宝)
点击查看所有龙虎榜数据
10月23日龙虎榜营业部净买卖个股排名
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅(%) | 营业部 净买卖(万元) |
占当日 成交额比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002354 | 天娱数科 | 8.03 | 10.00 | 36521.62 | 15.81 |
| 002241 | 歌尔股份 | 23.11 | 10.00 | 36093.39 | 12.56 |
| 300296 | 利亚德 | 7.32 | 20.00 | 26867.54 | 6.36 |
| 301660 | 粤芯半导体-U | 33.64 | 20.01 | 19070.35 | 5.27 |
| 300307 | 慈星股份 | 8.94 | 20.00 | 13964.12 | 13.13 |
| 300369 | 绿盟科技 | 11.71 | 19.98 | 12463.25 | 6.71 |
| 003021 | 兆威机电 | 91.73 | 10.00 | 11212.40 | 4.77 |
| 002747 | 埃斯顿 | 29.18 | 9.99 | 10159.25 | 4.57 |
| 605058 | 澳弘电子 | 59.96 | -8.18 | 7769.92 | 5.95 |
| 001359 | 平安电工 | 74.91 | 10.00 | 6899.04 | 21.92 |
| 002913 | 奥士康 | 72.59 | -10.00 | 6047.39 | 5.21 |
| 002343 | 慈文传媒 | 10.89 | 10.00 | 5685.57 | 2.68 |
| 001360 | 南矿集团 | 17.88 | -3.77 | 4055.12 | 8.55 |
| 000059 | 华锦股份 | 4.67 | -10.02 | 3848.92 | 12.82 |
| 600215 | 派斯林 | 6.34 | 10.07 | 3491.71 | 23.77 |
| 600303 | 曙光股份 | 3.14 | 10.18 | 3380.44 | 12.62 |
| 603721 | 中广天择 | 21.77 | 10.01 | 3194.71 | 6.71 |
| 003029 | 吉大正元 | 23.05 | -2.74 | 2887.04 | 2.36 |
| 301313 | 凡拓数创 | 61.44 | 20.00 | 2841.58 | 1.70 |
| 600293 | 三峡新材 | 4.91 | -6.12 | 2811.08 | 1.38 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
