11只中证1000指数ETF涨超2%
证券时报·数据宝统计,中证1000指数(000852)ETF走强,截至11:16,共有11只涨幅超2%,中证1000ETF华夏(159845)上涨2.61%,1000增强ETF博时(561780)上涨2.53%,中证1000ETF南方(512100)上涨2.51%。(数据宝)
中证1000指数ETF市场表现
| 基金代码 | 基金简称 | 现价(元) | 实时涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 159845 | 中证1000ETF华夏 | 2.636 | 2.61 |
| 561780 | 1000增强ETF博时 | 1.335 | 2.53 |
| 512100 | 中证1000ETF南方 | 2.570 | 2.51 |
| 159629 | 中证1000ETF富国 | 2.646 | 2.48 |
| 159633 | 中证1000ETF易方达 | 2.710 | 2.46 |
| 560010 | 中证1000ETF广发 | 2.634 | 2.41 |
| 561590 | 中证1000增强ETF华泰柏瑞 | 1.266 | 2.18 |
| 159679 | 中证1000增强ETF国泰 | 1.085 | 2.07 |
| 159680 | 中证1000增强ETF招商 | 1.388 | 2.06 |
| 561280 | 中证1000增强ETF工银 | 1.370 | 2.01 |
| 159677 | 中证1000增强ETF银华 | 1.220 | 2.01 |
| 516300 | 中证1000ETF华泰柏瑞 | 2.675 | 1.94 |
| 560590 | 中证1000增强ETF鹏华 | 1.210 | 1.94 |
| 560110 | 中证1000ETF汇添富 | 0.954 | 1.92 |
| 159685 | 1000增强ETF天弘 | 1.215 | 1.76 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
