4只个股大宗交易超5000万元

4只个股大宗交易超5000万元

证券时报·数据宝统计,11月2日共有54只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.63亿股,累计成交额8.50亿元,其中23只个股交易额超千万元。交通银行交易额最高,大宗交易共1笔,成交额1.09亿元;其次是宇通客车,大宗交易共1笔,成交额1.04亿元。(数据宝)

11月2日大宗交易成交额居前股票

证券代码 证券简称 涨幅
(%)
收盘价
(元)
成交量
(万股)
成交额
(万元)
笔数 成交价
(元)
折溢价
(%)
601328 交通银行 -0.70 8.57 1272.10 10901.90 1 8.57 0.00
600066 宇通客车 -0.58 28.95 358.17 10369.04 1 28.95 0.00
601727 上海电气 2.35 6.09 1000.00 6090.00 3 6.09 0.00
300285 国瓷材料 3.35 38.55 155.60 5990.60 1 38.50 -0.13
688332 中科蓝讯 -0.26 61.70 72.81 4492.36 2 61.70 0.00
300595 欧普康视 2.04 10.50 447.00 4139.22 1 9.26 -11.81
603019 中科曙光 2.65 73.18 48.77 3568.99 1 73.18 0.00
600177 雅戈尔 3.80 8.47 300.00 2526.00 1 8.42 -0.59
603285 键邦股份 2.72 26.10 100.00 2287.00 1 22.87 -12.38
300502 新易盛 -2.31 191.48 11.23 2150.32 2 191.48 0.00
002203 海亮股份 1.64 14.28 160.00 2096.00 1 13.10 -8.26
002708 光洋股份 7.99 20.54 97.99 2012.71 1 20.54 0.00
688295 中复神鹰 2.69 30.18 69.56 1954.64 4 28.10 -6.89
688165 埃夫特-U 5.41 14.80 130.00 1904.50 2 14.65 -1.01
688757 胜科纳米 4.61 22.93 80.00 1816.00 1 22.70 -1.00
601899 紫金矿业 -2.75 26.84 61.00 1637.24 2 26.84 0.00
603063 禾望电气 5.90 20.63 80.00 1402.40 1 17.53 -15.03
301021 英诺激光 6.00 50.73 31.35 1200.39 1 38.29 -24.52
300217 东方电热 1.84 3.88 369.99 1128.48 1 3.05 -21.39
688126 沪硅产业 9.54 17.79 63.07 1122.08 1 17.79 0.01

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。