【数据揭秘】融资客看好个股一览
证券时报·数据宝统计,截至11月2日,市场融资融券余额为23308.45亿元,较前一交易日的23431.32亿元减少122.87亿元。当日京沪深市场融资买入额为1332.51亿元,前一交易日为1270.86亿元;当日的融券卖出量为1.31亿股,前一交易日为1.18亿股。从个券来看,融资方面,共有3872只个券出现融资买入,3880只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30的股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (万元) |
环比增长 (%) |
占流通市值 比例(%) |
涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 920306 | 天元重工 | 377.08 | 53.42 | 0.76 | -3.17 |
| 920201 | 百瑞吉 | 235.48 | 44.80 | 0.80 | -7.09 |
| 001301 | 尚太科技 | 7058.85 | 33.72 | 0.57 | 0.77 |
| 600726 | 华电能源 | 1753.64 | 31.40 | 0.06 | 0.72 |
| 600838 | 上海九百 | 20020.43 | 31.15 | 4.25 | -4.24 |
| 301331 | 恩威医药 | 5407.61 | 29.66 | 2.23 | 11.58 |
| 920036 | 觅睿科技 | 675.58 | 29.48 | 1.71 | 5.37 |
| 301520 | 万邦医药 | 10188.60 | 25.54 | 4.65 | 4.38 |
| 920093 | 信胜科技 | 448.42 | 25.20 | 0.97 | 1.27 |
| 002164 | 宁波东力 | 47860.61 | 24.77 | 5.44 | -3.63 |
| 301218 | 华是科技 | 22737.11 | 22.09 | 3.89 | 19.99 |
| 920866 | 绿亨科技 | 536.89 | 21.19 | 0.89 | 1.30 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 12540.41 | 20.29 | 0.32 | 9.13 |
| 920146 | 华阳变速 | 389.88 | 19.30 | 0.61 | 3.13 |
| 000716 | 黑芝麻 | 8977.46 | 18.57 | 2.21 | 4.77 |
| 600293 | 三峡新材 | 16117.29 | 18.34 | 3.82 | 9.97 |
| 603284 | 林平发展 | 5390.31 | 17.97 | 8.46 | -0.53 |
| 920663 | 明阳科技 | 1090.26 | 17.80 | 1.14 | 4.31 |
| 920268 | 百迈科 | 299.49 | 17.02 | 0.65 | 0.68 |
| 603103 | 横店影视 | 6339.50 | 16.74 | 0.61 | 4.97 |
| 920066 | 科拜尔 | 374.76 | 16.38 | 1.10 | 3.00 |
| 000530 | 冰山冷热 | 23599.70 | 16.38 | 4.51 | 9.97 |
| 002946 | 新乳业 | 3369.61 | 16.11 | 0.25 | -0.13 |
| 920221 | 易实精密 | 523.56 | 15.90 | 0.74 | 2.59 |
| 300892 | 品渥食品 | 4128.98 | 15.73 | 2.67 | 9.79 |
| 920855 | 浙江大农 | 230.02 | 15.33 | 0.31 | 2.30 |
| 301132 | 满坤科技 | 11889.26 | 15.22 | 2.31 | -3.26 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 27342.01 | 14.93 | 2.99 | 10.01 |
| 600199 | 金种子酒 | 19052.79 | 14.90 | 3.75 | 9.97 |
| 300781 | 因赛集团 | 16055.02 | 14.30 | 4.91 | 20.00 |
A股融资余额环比下降前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (万元) |
环比降幅 (%) |
占流通市值 比例(%) |
涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301237 | 和顺科技 | 10170.38 | -28.99 | 4.44 | 4.08 |
| 920220 | 朗信电气 | 2411.96 | -28.44 | 2.11 | 5.21 |
| 603337 | 杰克科技 | 18698.36 | -28.39 | 0.91 | -6.16 |
| 301227 | 森鹰窗业 | 8495.35 | -26.07 | 5.53 | -11.86 |
| 000596 | 古井贡酒 | 18253.50 | -22.35 | 0.43 | 8.46 |
| 603129 | 春风动力 | 12157.48 | -21.80 | 0.27 | 3.47 |
| 002242 | 九阳股份 | 45171.98 | -21.48 | 2.54 | 5.37 |
| 301428 | 世纪恒通 | 18174.47 | -19.57 | 6.74 | -5.59 |
| 300862 | 蓝盾光电 | 46230.35 | -16.57 | 9.82 | 7.25 |
| 920970 | 大禹生物 | 167.62 | -15.90 | 0.43 | 1.82 |
| 601187 | 厦门银行 | 3085.46 | -15.83 | 0.17 | -1.71 |
| 688045 | 必易微 | 11993.79 | -15.41 | 2.83 | -3.05 |
| 600985 | 淮北矿业 | 52796.33 | -15.20 | 1.39 | -5.48 |
| 000739 | 普洛药业 | 13274.29 | -15.13 | 0.57 | 3.77 |
| 688279 | 峰岹科技 | 22443.94 | -14.52 | 1.34 | 3.22 |
| 301319 | 唯特偶 | 40838.84 | -13.90 | 5.44 | 1.85 |
| 600020 | 中原高速 | 10847.95 | -13.80 | 1.12 | 9.92 |
| 300939 | 秋田微 | 36635.63 | -13.73 | 5.37 | -1.28 |
| 920296 | 文峰光电 | 525.13 | -13.67 | 0.99 | 2.58 |
| 301311 | 昆船智能 | 12366.27 | -12.36 | 3.26 | -1.92 |
| 603369 | 今世缘 | 25370.50 | -12.33 | 0.59 | 3.45 |
| 002112 | 三变科技 | 25423.84 | -11.85 | 8.28 | -4.56 |
| 688060 | 云涌科技 | 3536.54 | -11.65 | 1.69 | 13.90 |
| 920370 | 新安洁 | 154.71 | -11.53 | 0.23 | 1.95 |
| 600123 | 兰花科创 | 31474.82 | -11.34 | 3.41 | -2.03 |
| 920298 | 腾信精密 | 1159.54 | -10.99 | 0.95 | 10.24 |
| 603816 | 顾家家居 | 13521.79 | -10.90 | 0.66 | 1.25 |
| 002158 | 汉钟精机 | 45829.98 | -10.65 | 4.26 | 3.70 |
| 000672 | 上峰材料 | 32354.89 | -10.54 | 2.50 | 4.05 |
| 300300 | 海峡创新 | 18599.71 | -10.48 | 3.09 | -0.77 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
