3只上证科创板人工智能指数ETF涨超3%
证券时报·数据宝统计,上证科创板人工智能指数(950180)ETF走强,截至10:16,共有3只涨幅超3%,科创人工智能ETF汇添富(589560)上涨3.09%,科创人工智能ETF华夏(589010)上涨3.08%,科创人工智能ETF嘉实(589410)上涨3.04%。(数据宝)
上证科创板人工智能指数ETF市场表现
| 基金代码 | 基金简称 | 现价(元) | 实时涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 589560 | 科创人工智能ETF汇添富 | 0.767 | 3.09 |
| 589010 | 科创人工智能ETF华夏 | 1.138 | 3.08 |
| 589410 | 科创人工智能ETF嘉实 | 0.677 | 3.04 |
| 588790 | 科创AIETF博时 | 0.641 | 2.89 |
| 589230 | 科创人工智能ETF南方 | 0.697 | 2.80 |
| 589520 | 科创人工智能ETF华宝 | 0.482 | 2.77 |
| 589380 | 科创人工智能ETF富国 | 1.150 | 2.77 |
| 588730 | 科创人工智能ETF易方达 | 1.200 | 2.74 |
| 588930 | 科创人工智能ETF银华 | 1.256 | 2.70 |
| 589310 | 科创人工智能ETF鑫元 | 0.663 | 2.63 |
| 589090 | 科创AIETF鹏华 | 0.859 | 2.63 |
| 589110 | 科创人工智能ETF国泰 | 0.745 | 2.62 |
| 588760 | 科创人工智能ETF广发 | 0.607 | 2.53 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
