11月4日科创板主力资金净流入109.69亿元
沪深两市全天主力资金净流入521.02亿元,其中,科创板主力资金净流入109.69亿元,主力资金净流入的有307只股,主力资金净流出的有309只股。
证券时报·数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有600只,涨停的有金冠电气、中科飞测等12只,下跌的有16只。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有307只,其中,27只个股主力资金净流入超亿元,长鑫科技主力资金净流入30.15亿元,净流入资金居首;寒武纪、中微公司紧随其后,全天净流入资金分别为10.58亿元、7.96亿元。主力资金净流出的有309只,净流出资金最多的是晶晨股份,该股今日上涨9.18%,全天主力资金净流出1.12亿元,其次是思特威-W、金山办公,主力资金净流出分别为1.09亿元、1.05亿元。
从主力资金连续性进行观察,共有72只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续净流入天数最多的是奥特维、安达智能等2只股,主力资金均连续净流入9天。主力资金连续流出的个股有120只,连续流出天数最多的是吉贝尔,该股已连续32个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有中国通号、德林海等,主力资金分别连续流出13天、13天。(数据宝)
主力资金净流入排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688825 | 长鑫科技 | 301469.13 | 14.36 | 13.63 | 11.23 |
| 688256 | 寒武纪 | 105823.36 | 8.57 | 10.38 | 2.45 |
| 688012 | 中微公司 | 79648.41 | 9.40 | 16.62 | 4.03 |
| 688981 | 中芯国际 | 53924.18 | 8.71 | 9.00 | 2.90 |
| 688041 | 海光信息 | 50326.62 | 10.27 | 10.29 | 1.19 |
| 688072 | 拓荆科技 | 46443.99 | 9.73 | 20.00 | 3.79 |
| 688507 | 索辰科技 | 38825.42 | 20.35 | 20.00 | 13.11 |
| 688120 | 华海清科 | 32571.68 | 8.97 | 17.97 | 4.04 |
| 688808 | 联讯仪器 | 30455.68 | 9.93 | 9.49 | 11.64 |
| 688766 | 普冉股份 | 26658.65 | 7.49 | 16.38 | 9.19 |
| 688361 | 中科飞测 | 25228.33 | 7.85 | 20.00 | 4.08 |
| 688347 | 华虹宏力 | 24192.37 | 6.19 | 17.25 | 6.70 |
| 688019 | 安集科技 | 23964.34 | 9.14 | 13.76 | 5.84 |
| 688627 | 精智达 | 23141.23 | 10.65 | 19.64 | 10.95 |
| 688596 | 正帆科技 | 22534.69 | 12.17 | 20.00 | 12.75 |
| 688498 | 源杰科技 | 21867.05 | 4.00 | 9.27 | 7.12 |
| 688797 | 臻宝科技 | 15341.58 | 14.20 | 17.08 | 19.40 |
| 688200 | 华峰测控 | 13937.73 | 7.39 | 20.00 | 4.77 |
| 688702 | 盛科通信-U | 13023.34 | 7.77 | 16.62 | 4.99 |
| 688472 | 阿特斯 | 12035.03 | 15.96 | 7.90 | 2.42 |
| 688146 | 中船特气 | 11526.13 | 5.42 | 12.33 | 2.94 |
| 688037 | 芯源微 | 11231.93 | 7.78 | 20.00 | 3.73 |
| 688630 | 芯碁微装 | 11048.36 | 5.52 | 19.27 | 6.88 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 10450.15 | 4.39 | 13.58 | 6.89 |
| 688082 | 盛美上海 | 10256.66 | 6.83 | 19.82 | 1.78 |
| 688729 | 屹唐股份 | 10256.59 | 6.68 | 15.99 | 4.56 |
| 688521 | 芯原股份 | 10246.45 | 4.21 | 12.45 | 4.89 |
| 688143 | 长盈通 | 9914.15 | 5.73 | 12.84 | 12.35 |
| 688608 | 恒玄科技 | 9601.55 | 6.29 | 14.62 | 5.53 |
| 688141 | 杰华特 | 9381.60 | 7.47 | 13.91 | 4.32 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
