多只上证科创板综合指数ETF走强
证券时报·数据宝统计,上证科创板综合指数(000680)ETF走强,截至10:16,共有6只涨幅超3%,科创增强ETF银华(588690)上涨4.52%,科创综指增强ETF易方达(588550)上涨4.06%,科创综指ETF华泰柏瑞(589990)上涨3.25%。
截至10:16上证科创板综合指数涨幅为3.06%。(数据宝)
上证科创板综合指数ETF市场表现
| 基金代码 | 基金简称 | 现价(元) | 实时涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 588690 | 科创增强ETF银华 | 0.972 | 4.52 |
| 588550 | 科创综指增强ETF易方达 | 1.025 | 4.06 |
| 589990 | 科创综指ETF华泰柏瑞 | 1.368 | 3.25 |
| 589300 | 科创综指ETF嘉实 | 1.376 | 3.23 |
| 589900 | 科创综指ETF博时 | 1.266 | 3.18 |
| 588670 | 科创综指增强ETF嘉实 | 1.409 | 3.15 |
| 589080 | 科创综指ETF汇添富 | 1.266 | 2.93 |
| 589860 | 科创综指ETF天弘 | 1.266 | 2.93 |
| 589000 | 科创综指ETF华夏 | 1.268 | 2.92 |
| 589770 | 科创综指ETF招商 | 1.286 | 2.88 |
| 589660 | 科创综指ETF南方 | 1.278 | 2.82 |
| 589280 | 科创增强ETF华宝 | 0.770 | 2.80 |
| 589880 | 科创综指ETF建信 | 1.250 | 2.80 |
| 589630 | 科创综指ETF国泰 | 0.632 | 2.76 |
| 589680 | 科创综指ETF鹏华 | 1.228 | 2.59 |
| 589800 | 科创综指ETF易方达 | 1.277 | 2.57 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
