多只创业板综合指数ETF走强
证券时报·数据宝统计,创业板综合指数(399102)ETF走强,截至10:04,共有4只涨幅超2%,创业板综ETF银华(159288)上涨2.34%,创业板综ETF华夏(159563)上涨2.25%,创业板综ETF万家(159541)上涨2.24%。(数据宝)
创业板综合指数ETF市场表现
| 基金代码 | 基金简称 | 现价(元) | 实时涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 159288 | 创业板综ETF银华 | 0.830 | 2.34 |
| 159563 | 创业板综ETF华夏 | 1.452 | 2.25 |
| 159541 | 创业板综ETF万家 | 1.230 | 2.24 |
| 159292 | 创业板综增强ETF华宝 | 0.965 | 2.12 |
| 159290 | 创业板综指增强ETF东财 | 0.932 | 1.97 |
| 159291 | 创业板综增强ETF招商 | 0.947 | 1.94 |
| 158022 | 创业板综增强ETF国联 | 0.822 | 1.86 |
| 159293 | 创业板综增强ETF建信 | 0.850 | 1.80 |
| 159287 | 创业板综ETF博时 | 0.914 | 1.78 |
| 159295 | 创业综指ETF西部利得 | 0.748 | 1.77 |
| 159289 | 创业板综指ETF鹏华 | 0.890 | 1.37 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
