今日突破五日均线个股一览
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3689.91点,收于五日均线之上,涨跌幅0.10%,A股总成交额为21350.99亿元。到目前为止,今日有788只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有中邮科技、金刚光伏、品高股份等,乖离率分别为16.14%、16.12%、11.81%;矩阵股份、同济科技、亚宝药业等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
11月5日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688648 | 中邮科技 | 19.99 | 10.94 | 29.97 | 34.81 | 16.14 |
| 300093 | 金刚光伏 | 20.00 | 9.25 | 16.07 | 18.66 | 16.12 |
| 688227 | 品高股份 | 16.87 | 6.66 | 61.34 | 68.58 | 11.81 |
| 301323 | 新莱福 | 13.87 | 4.77 | 56.42 | 62.63 | 11.01 |
| 603068 | 博通集成 | 9.99 | 9.80 | 34.09 | 37.53 | 10.10 |
| 301178 | 天亿马 | 11.42 | 8.16 | 31.07 | 34.16 | 9.96 |
| 600641 | 先导基电 | 10.00 | 2.32 | 28.41 | 31.02 | 9.18 |
| 688185 | 康希诺 | 10.21 | 10.19 | 72.19 | 78.47 | 8.70 |
| 605488 | 福莱新材 | 10.00 | 13.47 | 45.36 | 49.27 | 8.61 |
| 000889 | 中嘉博创 | 10.10 | 6.64 | 3.02 | 3.27 | 8.35 |
| 600865 | 百大集团 | 9.98 | 15.30 | 11.60 | 12.56 | 8.26 |
| 002929 | 润建股份 | 10.01 | 9.07 | 53.02 | 57.37 | 8.20 |
| 605188 | 国光连锁 | 10.01 | 2.38 | 11.50 | 12.42 | 8.00 |
| 002631 | 德尔未来 | 8.69 | 4.38 | 8.23 | 8.88 | 7.90 |
| 605069 | 正和生态 | 10.04 | 4.60 | 9.75 | 10.52 | 7.90 |
| 002343 | 慈文传媒 | 10.02 | 35.16 | 8.24 | 8.89 | 7.89 |
| 603061 | 金海通 | 7.35 | 9.19 | 228.13 | 245.50 | 7.61 |
| 603682 | 锦和商管 | 10.03 | 2.73 | 7.66 | 8.23 | 7.44 |
| 002135 | 东南网架 | 10.02 | 1.32 | 4.50 | 4.83 | 7.43 |
| 600539 | 狮头股份 | 9.99 | 8.84 | 11.79 | 12.66 | 7.42 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
