【盘中播报】49只个股突破半年线
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:30,上证综指3651.37点,收于半年线之下,涨跌幅-1.04%,A股总成交额为8837.83亿元。到目前为止,今日有49只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有兆丰股份、康农种业、锦江在线等,乖离率分别为14.36%、6.71%、5.05%;幸福蓝海、新芝生物、金盾股份等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
11月6日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300695 | 兆丰股份 | 16.07 | 5.52 | 53.00 | 60.61 | 14.36 |
| 920403 | 康农种业 | 8.26 | 6.68 | 19.03 | 20.31 | 6.71 |
| 600650 | 锦江在线 | 6.18 | 3.24 | 10.47 | 11.00 | 5.05 |
| 301171 | 易点天下 | 5.02 | 15.28 | 34.72 | 36.20 | 4.28 |
| 002929 | 润建股份 | 5.19 | 13.22 | 58.07 | 60.35 | 3.93 |
| 002270 | 华明装备 | 4.40 | 2.55 | 19.43 | 20.19 | 3.93 |
| 300189 | 神农种业 | 6.76 | 21.17 | 5.33 | 5.53 | 3.73 |
| 002529 | 海源复材 | 7.59 | 10.04 | 7.00 | 7.23 | 3.21 |
| 688798 | 艾为电子 | 3.78 | 3.19 | 61.18 | 63.10 | 3.14 |
| 603097 | 江苏华辰 | 3.07 | 1.72 | 18.65 | 19.15 | 2.71 |
| 002277 | 友阿股份 | 3.29 | 2.26 | 5.82 | 5.96 | 2.34 |
| 002122 | ST汇洲 | 2.69 | 0.56 | 2.62 | 2.67 | 2.08 |
| 001330 | 博纳影业 | 1.95 | 5.86 | 6.16 | 6.28 | 1.89 |
| 301275 | 汉朔科技 | 1.73 | 1.40 | 42.13 | 42.87 | 1.76 |
| 002967 | 广电计量 | 1.68 | 0.51 | 17.87 | 18.14 | 1.53 |
| 002550 | 千红制药 | 1.86 | 1.42 | 6.48 | 6.58 | 1.49 |
| 688506 | 百利天恒 | 2.47 | 0.25 | 265.77 | 269.58 | 1.44 |
| 000993 | 闽东电力 | 2.21 | 11.50 | 12.33 | 12.50 | 1.40 |
| 600678 | ST金顶 | 2.05 | 2.10 | 5.89 | 5.97 | 1.30 |
| 603213 | 镇洋发展 | 1.37 | 0.64 | 13.90 | 14.07 | 1.25 |
| 300080 | 易成新能 | 1.33 | 1.35 | 3.77 | 3.81 | 1.20 |
| 601368 | 绿城水务 | 1.11 | 0.38 | 4.49 | 4.54 | 1.16 |
| 600350 | 山东高速 | 2.50 | 0.15 | 10.96 | 11.08 | 1.11 |
| 300692 | 中赋科技 | 3.23 | 1.67 | 8.54 | 8.62 | 0.98 |
| 600483 | 福能股份 | 1.12 | 0.40 | 10.77 | 10.87 | 0.96 |
| 301046 | 能辉科技 | 2.20 | 3.36 | 25.77 | 25.98 | 0.83 |
| 300969 | 恒帅股份 | 2.91 | 4.09 | 85.87 | 86.58 | 0.82 |
| 003028 | 振邦智能 | 0.68 | 2.33 | 23.57 | 23.76 | 0.80 |
| 920964 | 润农节水 | 4.77 | 3.14 | 4.79 | 4.83 | 0.80 |
| 688553 | 汇宇制药 | 2.63 | 1.72 | 11.61 | 11.70 | 0.78 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
