银行行业今日涨1.05%,主力资金净流入4.13亿元
沪指11月6日下跌1.10%,申万所属行业中,今日上涨的有5个,涨幅居前的行业为公用事业、银行,涨幅分别为1.20%、1.05%。银行行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为通信、电子,跌幅分别为4.93%、3.90%。
银行行业今日上涨1.05%,全天主力资金净流入4.13亿元,该行业所属的个股共42只,今日上涨的有37只;下跌的有3只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有24只,其中,净流入资金超5000万元的有6只,净流入资金居首的是中国银行,今日净流入资金2.13亿元,紧随其后的是交通银行、江苏银行,净流入资金分别为1.78亿元、1.04亿元。银行行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有8只,净流出资金居前的有招商银行、华夏银行、苏农银行,净流出资金分别为3.31亿元、3614.19万元、2937.53万元。(数据宝)
银行行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601988 | 中国银行 | 1.18 | 0.15 | 21313.44 |
| 601328 | 交通银行 | 1.22 | 0.82 | 17828.63 |
| 600919 | 江苏银行 | 1.84 | 0.64 | 10417.49 |
| 601658 | 邮储银行 | 0.18 | 0.25 | 7701.53 |
| 002142 | 宁波银行 | 0.79 | 0.51 | 7077.41 |
| 000001 | 平安银行 | 1.46 | 0.85 | 5488.08 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 1.56 | 1.04 | 4464.89 |
| 601229 | 上海银行 | 0.24 | 0.45 | 3256.13 |
| 601077 | 渝农商行 | 1.84 | 0.94 | 2950.42 |
| 601187 | 厦门银行 | 0.90 | 1.11 | 1928.43 |
| 601860 | 紫金银行 | 0.00 | 1.96 | 1855.71 |
| 601818 | 光大银行 | 0.96 | 0.44 | 1725.32 |
| 001227 | 兰州银行 | -0.47 | 1.55 | 1705.30 |
| 600000 | 浦发银行 | 1.62 | 0.19 | 1697.46 |
| 002966 | 苏州银行 | 2.03 | 0.99 | 629.11 |
| 601998 | 中信银行 | 0.88 | 0.11 | 571.34 |
| 601009 | 南京银行 | 1.82 | 0.42 | 515.21 |
| 002807 | 江阴银行 | 0.92 | 1.26 | 453.30 |
| 601825 | 沪农商行 | 4.27 | 0.40 | 279.56 |
| 002958 | 青农商行 | 0.34 | 1.26 | 125.04 |
| 601398 | 工商银行 | 1.08 | 0.18 | 24.36 |
| 601169 | 北京银行 | 1.56 | 1.07 | 17.14 |
| 601997 | 贵阳银行 | 0.34 | 1.01 | 11.02 |
| 601166 | 兴业银行 | 0.71 | 0.40 | 6.75 |
| 002948 | 青岛银行 | 0.48 | 1.08 | -52.78 |
| 601128 | 常熟银行 | 0.79 | 1.76 | -129.15 |
| 002839 | 张家港行 | 0.46 | 1.75 | -235.10 |
| 600928 | 西安银行 | 0.80 | 0.73 | -260.95 |
| 601528 | 瑞丰银行 | 0.93 | 0.94 | -360.90 |
| 600926 | 杭州银行 | 1.00 | 0.61 | -380.10 |
| 601916 | 浙商银行 | -0.34 | 0.77 | -406.27 |
| 600016 | 民生银行 | -0.29 | 0.55 | -430.07 |
| 601963 | 重庆银行 | 1.72 | 0.68 | -509.54 |
| 601838 | 成都银行 | 1.61 | 0.51 | -521.16 |
| 002936 | 郑州银行 | 0.00 | 1.22 | -1007.40 |
| 601939 | 建设银行 | 2.14 | 1.75 | -1145.59 |
| 601577 | 长沙银行 | 0.91 | 0.57 | -1543.53 |
| 600908 | 无锡银行 | 0.68 | 1.71 | -1972.90 |
| 601288 | 农业银行 | 0.41 | 0.11 | -2121.08 |
| 603323 | 苏农银行 | 1.35 | 2.26 | -2937.53 |
| 600015 | 华夏银行 | 0.77 | 0.42 | -3614.19 |
| 600036 | 招商银行 | 0.80 | 0.45 | -33146.26 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
