29股每笔成交量增长超50%
证券时报·数据宝统计,截至11月6日收盘,沪指报收3649.18点,涨跌幅-1.10%;深成指报收11175.78点,涨跌幅-2.57%;创业板指报收2465.23点,涨跌幅-3.96%。从平均每笔成交数据来看,有1311只个股平均每笔成交量环比增加,其中,29只个股平均每笔成交量增幅超50%;3291只个股每笔成交量环比下降。其中城市传媒、新能股份、东方新能等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,深中华A、金螳螂、美晨科技等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有8只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据
11月6日每笔成交环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交 (股) |
环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 600229 | 城市传媒 | 9.93 | 2592 | 309.11 |
| 000595 | 新能股份 | 10.02 | 3572 | 155.36 |
| 002310 | 东方新能 | 9.95 | 5421 | 142.78 |
| 600207 | 安彩高科 | 9.91 | 2843 | 114.95 |
| 300686 | 智动力 | 20.00 | 870 | 103.64 |
| 300109 | 新开源 | -2.27 | 618 | 97.20 |
| 600156 | 华升股份 | 9.95 | 1395 | 80.90 |
| 001258 | 立新能源 | 10.00 | 1393 | 77.10 |
| 001308 | 康冠科技 | 9.98 | 661 | 76.65 |
| 600278 | 东方创业 | 10.05 | 2408 | 73.30 |
11月6日成交笔数环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
笔数 | 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 000017 | 深中华A | -9.83 | 98808 | 1721.35 |
| 002081 | 金螳螂 | -6.13 | 225166 | 1631.11 |
| 300237 | 美晨科技 | 20.00 | 27946 | 1591.65 |
| 600641 | 先导基电 | 1.23 | 394097 | 1531.26 |
| 603212 | 赛伍技术 | 3.56 | 70699 | 1462.06 |
| 603598 | 引力传媒 | -0.46 | 112983 | 1282.90 |
| 001360 | 南矿集团 | -4.37 | 36522 | 762.38 |
| 001269 | 欧晶科技 | -4.88 | 27875 | 703.55 |
| 002135 | 东南网架 | -4.14 | 38667 | 646.61 |
| 601599 | 浙文影业 | 9.96 | 42143 | 624.23 |
11月6日每笔成交和笔数环比均超50%个股
| 证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交(股) |
环比 (%) |
笔数 | 笔数 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 智动力 | 20.00 | 870 | 103.64 | 26657 | 111.04 |
| 华升股份 | 9.95 | 1395 | 80.90 | 28922 | 129.58 |
| 康冠科技 | 9.98 | 661 | 76.65 | 18351 | 215.63 |
| 东方创业 | 10.05 | 2408 | 73.30 | 21408 | 131.16 |
| 中直股份 | 5.93 | 548 | 64.35 | 45170 | 147.17 |
| 公元股份 | 8.31 | 2356 | 62.64 | 23767 | 247.47 |
| 顺发恒能 | 3.93 | 2161 | 52.57 | 21131 | 217.81 |
| 万通智控 | -2.31 | 942 | 51.23 | 9118 | 58.30 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
