北交所股票全天成交额121.16亿元,27股成交额超亿元
11月9日,北交所个股合计成交量6.64亿股,成交额121.16亿元,成交额相对上一交易日减少18.93亿元,个股来看,收盘上涨的共199只。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有199只,占可交易个股的56.06%,收盘涨幅居前的有金钛股份、天力复合、凯添燃气,分别上涨12.75%、10.76%、8.05%。收盘股价下跌的有139只,跌幅居前的有森峰激光、酉立智能、艾能聚等,分别下跌18.73%、11.10%、8.66%。
成交方面,全天成交额超亿元的股票共有27只,成交额居前的北交所股票有蘅东光、森峰激光、奥迪威等,成交额分别为7.34亿元、3.63亿元、3.36亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有20只,其中,6股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有35只,换手率在1%~5%之间的有184只。全天换手率居前的股票有森峰激光、金钛股份、艾能聚等,换手率分别为58.66%、31.02%、27.32%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
换手率 (%) |
成交额 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 920045 | 蘅东光 | 302.80 | 1.61 | 8.68 | 73353.06 |
| 920085 | 森峰激光 | 31.90 | -18.73 | 58.66 | 36343.04 |
| 920491 | 奥迪威 | 23.25 | 2.88 | 11.70 | 33557.60 |
| 920021 | 流金科技 | 8.47 | 0.24 | 14.53 | 31102.48 |
| 920576 | 天力复合 | 40.85 | 10.76 | 6.79 | 31074.30 |
| 920770 | 艾能聚 | 12.66 | -8.66 | 27.32 | 28360.73 |
| 920087 | 秋乐种业 | 14.34 | 0.28 | 10.64 | 24526.26 |
| 920071 | 金钛股份 | 20.78 | 12.75 | 31.02 | 20696.65 |
| 920116 | 星图测控 | 36.66 | 4.41 | 2.35 | 19954.95 |
| 920982 | 锦波生物 | 152.67 | 1.38 | 2.26 | 19036.27 |
| 920438 | 戈碧迦 | 49.97 | -0.28 | 2.61 | 18453.65 |
| 920298 | 腾信精密 | 82.00 | -3.87 | 13.10 | 17311.35 |
| 920368 | 连城数控 | 23.05 | -1.07 | 3.15 | 16526.75 |
| 920493 | 并行科技 | 86.87 | -2.56 | 4.00 | 15835.57 |
| 920186 | 中科仪 | 55.15 | -0.22 | 2.26 | 14729.46 |
| 920725 | 惠丰钻石 | 65.10 | 0.34 | 4.90 | 14346.70 |
| 920157 | 宇特光电 | 43.63 | 5.95 | 24.52 | 13614.38 |
| 920961 | 创远信科 | 19.86 | 7.41 | 5.93 | 13398.01 |
| 920207 | 众诚科技 | 22.23 | 0.86 | 10.02 | 12811.72 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 18.25 | -2.56 | 3.54 | 12028.69 |
| 920010 | 凯添燃气 | 8.86 | 8.05 | 7.65 | 11537.87 |
| 920007 | 酉立智能 | 37.63 | -11.10 | 22.20 | 11490.33 |
| 920593 | 鼎智科技 | 22.18 | 4.82 | 3.12 | 11283.85 |
| 920510 | 丰光精密 | 18.58 | 3.74 | 6.36 | 11249.62 |
| 920088 | 科力股份 | 36.47 | -1.62 | 8.97 | 10658.98 |
| 920175 | 东方碳素 | 7.91 | -6.39 | 16.15 | 10553.33 |
| 920627 | 力王股份 | 18.11 | -0.77 | 11.81 | 10531.09 |
| 920592 | 华信永道 | 26.29 | 2.50 | 7.57 | 9942.90 |
| 920885 | 星辰科技 | 13.07 | -0.31 | 7.97 | 9645.19 |
| 920296 | 文峰光电 | 25.30 | 2.68 | 18.98 | 9622.20 |
| 920196 | 南方乳业 | 17.38 | -1.81 | 22.07 | 9539.98 |
| 920169 | 七丰精工 | 21.08 | 3.43 | 8.81 | 9472.33 |
| 920895 | 花溪科技 | 18.50 | -0.38 | 17.64 | 9241.15 |
| 920640 | 富士达 | 24.70 | 3.35 | 1.98 | 8977.07 |
| 920138 | 杰理科技 | 30.60 | 0.66 | 3.00 | 8952.44 |
| 920185 | 贝特瑞 | 18.39 | -1.18 | 0.43 | 8951.06 |
| 920220 | 朗信电气 | 49.43 | 7.69 | 8.71 | 8823.32 |
| 920193 | 吉和昌 | 26.66 | -2.34 | 12.30 | 8315.92 |
| 920060 | 万源通 | 23.18 | 2.89 | 3.77 | 8283.08 |
| 920571 | 国航远洋 | 8.42 | 0.12 | 3.16 | 7901.45 |
| 920167 | 同享科技 | 14.56 | -5.15 | 7.82 | 7663.77 |
| 920006 | 晟楠科技 | 19.86 | 0.76 | 7.88 | 7550.68 |
| 920002 | 万达轴承 | 49.39 | 3.96 | 3.33 | 7357.49 |
| 920403 | 康农种业 | 19.91 | -1.19 | 5.52 | 7081.29 |
| 920091 | 大鹏工业 | 30.29 | 5.17 | 15.43 | 6805.71 |
| 920978 | 开特股份 | 18.28 | 4.88 | 3.39 | 6354.12 |
| 920125 | 鸿仕达 | 92.44 | -0.60 | 2.84 | 6140.17 |
| 920821 | 则成电子 | 18.49 | 2.04 | 4.50 | 6082.76 |
| 920238 | 长鹰硬科 | 47.40 | 1.72 | 5.82 | 6012.41 |
| 920779 | 武汉蓝电 | 26.90 | 1.51 | 10.27 | 5555.48 |
| 920201 | 百瑞吉 | 27.40 | 0.48 | 4.26 | 5541.51 |
| 920046 | 亿能电力 | 17.34 | -2.47 | 5.50 | 5488.94 |
| 920706 | 铁拓机械 | 16.64 | 2.97 | 6.97 | 5477.05 |
| 920083 | 金戈新材 | 29.38 | 3.02 | 4.78 | 5380.24 |
| 920748 | 路桥信息 | 29.15 | -1.12 | 2.53 | 5272.25 |
| 920985 | 海泰新能 | 4.85 | -3.58 | 4.73 | 5093.91 |
| 920799 | 艾融软件 | 26.82 | 0.26 | 1.51 | 4897.62 |
| 920690 | 捷众科技 | 16.57 | 1.91 | 5.15 | 4872.29 |
| 920719 | 宁新新材 | 8.59 | -2.94 | 7.53 | 4835.14 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 12.53 | -0.40 | 1.25 | 4736.68 |
| 920179 | 凯德石英 | 40.40 | 0.60 | 1.90 | 4603.82 |
| 920533 | 骏创科技 | 17.11 | 3.20 | 3.58 | 4542.81 |
| 920809 | 安达科技 | 6.01 | -0.99 | 1.60 | 4453.45 |
| 920100 | 三协电机 | 26.88 | 3.27 | 2.91 | 4452.01 |
| 920096 | 嘉晨智能 | 31.67 | 2.62 | 8.55 | 4411.54 |
| 920786 | 骑士乳业 | 6.99 | 0.00 | 4.63 | 4391.54 |
| 920075 | 柏星龙 | 15.50 | 6.31 | 8.04 | 4342.83 |
| 920726 | 朱老六 | 16.04 | 4.50 | 4.89 | 4317.64 |
| 920414 | 欧普泰 | 7.69 | -3.03 | 9.55 | 4294.77 |
| 920299 | 灿能电力 | 12.97 | -2.92 | 7.15 | 4293.44 |
| 920509 | 同惠电子 | 19.64 | 1.92 | 2.51 | 4154.44 |
| 920285 | 远大健科 | 20.69 | -0.34 | 10.99 | 4133.52 |
| 920663 | 明阳科技 | 13.59 | 1.80 | 4.72 | 4103.23 |
| 920306 | 天元重工 | 7.15 | 0.85 | 8.36 | 4086.85 |
| 920015 | 锦华新材 | 38.36 | 3.31 | 0.82 | 4061.59 |
| 920564 | 天润科技 | 13.09 | 7.56 | 6.07 | 3941.37 |
| 920178 | 锐翔智能 | 67.03 | 2.62 | 3.00 | 3892.05 |
| 920211 | 新睿电子 | 74.67 | 2.30 | 4.40 | 3890.15 |
| 920068 | 天工股份 | 13.90 | 6.03 | 1.61 | 3868.02 |
| 920038 | 森合高科 | 30.30 | -2.70 | 2.36 | 3863.11 |
| 920735 | 德源药业 | 23.72 | -0.34 | 1.42 | 3839.02 |
| 920047 | 诺思兰德 | 13.28 | 0.84 | 1.57 | 3743.96 |
| 920065 | 千岸科技 | 28.88 | -0.72 | 7.88 | 3623.65 |
| 920018 | 宏远股份 | 15.61 | -2.56 | 3.42 | 3573.84 |
| 920139 | 华岭股份 | 13.64 | 1.04 | 1.00 | 3573.64 |
| 920808 | 曙光数创 | 44.25 | 1.77 | 0.41 | 3562.56 |
| 920156 | 海昌智能 | 37.30 | 0.40 | 4.20 | 3546.99 |
| 920174 | 五新智能 | 28.83 | -2.93 | 2.11 | 3475.01 |
| 920418 | 苏轴股份 | 19.16 | 3.34 | 1.15 | 3458.93 |
| 920873 | 中设咨询 | 8.00 | 1.14 | 3.51 | 3373.83 |
| 920247 | 华密新材 | 14.55 | 3.19 | 1.67 | 3336.34 |
| 920268 | 百迈科 | 25.63 | -1.23 | 7.13 | 3334.15 |
| 920270 | 天铭科技 | 10.45 | 3.47 | 3.66 | 3283.98 |
| 920036 | 觅睿科技 | 31.23 | -1.64 | 7.88 | 3262.51 |
| 920578 | 巨能股份 | 16.80 | 1.69 | 5.33 | 3238.30 |
| 920599 | 同力股份 | 18.31 | 0.49 | 0.50 | 3217.03 |
| 920367 | 新赣江 | 20.50 | 0.99 | 3.72 | 3213.57 |
| 920971 | 天马新材 | 21.76 | -0.32 | 1.69 | 3201.59 |
| 920025 | 凯达重工 | 8.91 | 1.25 | 6.91 | 3160.84 |
| 920190 | 雷神科技 | 20.70 | 0.63 | 1.51 | 3144.15 |
| 920394 | 民士达 | 38.02 | 1.17 | 0.56 | 3137.40 |
| 920527 | 夜光明 | 13.17 | -3.52 | 4.90 | 3054.09 |
| 920262 | 太湖雪 | 15.78 | 5.20 | 5.06 | 3039.09 |
| 920037 | 广信科技 | 39.03 | 0.96 | 0.99 | 3000.90 |
| 920011 | 晨光电机 | 17.81 | 3.67 | 8.96 | 2965.03 |
| 920189 | 康美特 | 16.34 | 1.74 | 2.08 | 2884.75 |
| 920229 | 世纪数码 | 32.52 | 0.68 | 6.58 | 2864.24 |
| 920570 | 坤博精工 | 25.86 | -0.23 | 4.33 | 2864.05 |
| 920146 | 华阳变速 | 5.62 | 1.63 | 4.50 | 2780.73 |
| 920181 | 赛英电子 | 64.32 | -0.59 | 4.20 | 2754.82 |
| 920202 | 安达股份 | 11.00 | 1.20 | 10.35 | 2725.75 |
| 920200 | 振宏股份 | 26.82 | 0.00 | 2.26 | 2706.74 |
| 920078 | 族兴新材 | 15.05 | 0.74 | 4.50 | 2701.03 |
| 920252 | 天宏锂电 | 14.85 | -1.00 | 2.63 | 2677.91 |
| 920117 | 龙鑫智能 | 22.42 | 0.18 | 3.64 | 2662.65 |
| 920111 | 聚星科技 | 23.73 | -0.59 | 1.46 | 2635.97 |
| 920258 | 聚仁新材 | 8.81 | -0.11 | 2.25 | 2628.33 |
| 920223 | 荣亿精密 | 11.50 | 1.77 | 2.72 | 2579.41 |
| 920699 | 海达尔 | 41.56 | -0.50 | 2.08 | 2568.41 |
| 920222 | 益坤电气 | 19.89 | -1.92 | 5.74 | 2543.59 |
| 920005 | 鼎佳精密 | 24.93 | -2.20 | 2.66 | 2543.57 |
| 920249 | 利尔达 | 8.49 | 0.95 | 2.36 | 2521.70 |
| 920896 | 旺成科技 | 13.26 | 1.69 | 4.20 | 2495.21 |
| 920575 | *ST康乐 | 5.65 | -1.91 | 2.33 | 2489.35 |
| 920122 | 中纺标 | 21.90 | 0.05 | 2.96 | 2421.46 |
| 920651 | 天罡股份 | 19.77 | 1.59 | 2.82 | 2366.46 |
| 920130 | 立方控股 | 15.01 | -2.53 | 2.68 | 2348.73 |
| 920206 | 彩客科技 | 31.15 | -1.61 | 2.69 | 2326.62 |
| 920344 | 三元基因 | 19.55 | 1.35 | 1.03 | 2300.54 |
| 920227 | 美登科技 | 46.35 | -1.36 | 2.72 | 2283.91 |
| 920284 | 灵鸽科技 | 15.64 | -0.19 | 2.14 | 2266.89 |
| 920289 | 华汇智能 | 22.29 | 0.04 | 6.95 | 2263.39 |
| 920526 | 凯华材料 | 19.20 | 0.16 | 2.20 | 2229.03 |
| 920839 | 万通液压 | 24.37 | 2.96 | 1.39 | 2212.75 |
| 920093 | 信胜科技 | 18.06 | -0.17 | 4.77 | 2184.18 |
| 920866 | 绿亨科技 | 5.68 | -1.90 | 3.38 | 2146.44 |
| 920641 | 格利尔 | 12.59 | 0.48 | 2.88 | 2123.05 |
| 920162 | 莫森泰克 | 17.37 | 0.00 | 7.85 | 2095.04 |
| 920081 | 欧伦电气 | 38.67 | 1.63 | 3.13 | 2057.74 |
| 920086 | 科马材料 | 20.01 | -1.57 | 3.72 | 2051.01 |
| 920176 | 维琪科技 | 43.21 | 2.18 | 2.40 | 2047.60 |
| 920402 | 硅烷科技 | 7.04 | 0.57 | 1.02 | 1978.49 |
| 920239 | 长虹能源 | 20.10 | -0.59 | 0.54 | 1955.30 |
| 920425 | 乐创技术 | 13.67 | 1.11 | 1.69 | 1923.81 |
| 920964 | 润农节水 | 4.69 | -1.05 | 2.72 | 1898.43 |
| 920981 | 晶赛科技 | 23.72 | 0.13 | 2.04 | 1886.86 |
| 920161 | 龙辰科技 | 15.91 | 1.21 | 1.57 | 1850.84 |
| 920642 | 通易航天 | 8.89 | 1.02 | 2.01 | 1826.72 |
| 920790 | 联迪信息 | 19.23 | 0.58 | 1.73 | 1820.50 |
| 920396 | 常辅股份 | 16.65 | 0.85 | 2.14 | 1811.45 |
| 920273 | 一致魔芋 | 15.80 | 0.64 | 1.65 | 1788.89 |
| 920718 | 合肥高科 | 9.96 | 1.94 | 3.81 | 1754.76 |
| 920946 | 森萱医药 | 9.56 | 0.10 | 0.43 | 1754.12 |
| 920953 | 国子软件 | 22.19 | 1.09 | 1.29 | 1725.98 |
| 920199 | 倍益康 | 23.79 | 0.85 | 1.89 | 1724.37 |
| 920478 | 峆一药业 | 9.60 | 0.42 | 2.68 | 1723.32 |
| 920058 | 华洋赛车 | 20.30 | 0.05 | 3.07 | 1723.18 |
| 920092 | 汉鑫科技 | 22.86 | 1.02 | 2.23 | 1666.76 |
| 920017 | 星昊医药 | 16.34 | -0.24 | 0.82 | 1657.82 |
| 920826 | 盖世食品 | 8.54 | 1.79 | 3.05 | 1646.17 |
| 920062 | 科润智控 | 6.93 | 1.17 | 1.76 | 1631.93 |
| 920374 | 云里物里 | 15.62 | 1.96 | 2.18 | 1627.65 |
| 920476 | 海能技术 | 21.01 | 3.40 | 0.96 | 1625.14 |
| 920159 | 农大科技 | 26.14 | -1.84 | 3.92 | 1584.53 |
| 920806 | 云星宇 | 9.29 | -1.06 | 0.56 | 1572.84 |
| 920119 | 美德乐 | 46.37 | -1.09 | 1.20 | 1548.90 |
| 920469 | 富恒新材 | 5.09 | -0.97 | 2.95 | 1541.04 |
| 920855 | 浙江大农 | 11.30 | -1.91 | 2.00 | 1527.94 |
| 920029 | 开发科技 | 30.07 | 0.40 | 0.25 | 1524.82 |
| 920106 | 林泰新材 | 32.30 | -0.62 | 1.05 | 1505.26 |
| 920225 | 利通科技 | 13.17 | 0.08 | 1.35 | 1485.37 |
| 920019 | 铜冠矿建 | 14.22 | 1.72 | 0.59 | 1405.68 |
| 920055 | 隆源股份 | 25.45 | 2.79 | 3.57 | 1382.14 |
| 920436 | 大地电气 | 10.55 | 3.53 | 1.46 | 1373.04 |
| 920833 | 美心翼申 | 9.98 | 3.31 | 1.59 | 1364.82 |
| 920943 | 优机股份 | 13.15 | 3.22 | 1.99 | 1354.32 |
| 920237 | 力佳科技 | 11.35 | -1.99 | 1.21 | 1302.23 |
| 920056 | 能之光 | 13.86 | 0.73 | 1.92 | 1272.81 |
| 920050 | 爱伦医疗 | 30.78 | 1.22 | 2.27 | 1271.02 |
| 920427 | 华维设计 | 8.20 | 1.49 | 3.04 | 1270.30 |
| 920717 | 瑞星股份 | 6.25 | -0.64 | 4.51 | 1256.73 |
| 920970 | 大禹生物 | 5.80 | -0.17 | 3.04 | 1251.99 |
| 920375 | 派诺科技 | 5.76 | 0.17 | 2.19 | 1232.85 |
| 920118 | 太湖远大 | 17.06 | -0.52 | 2.30 | 1226.73 |
| 920471 | 美邦科技 | 10.41 | 0.87 | 2.19 | 1218.01 |
| 920523 | 德瑞锂电 | 13.75 | 0.22 | 1.09 | 1212.88 |
| 920221 | 易实精密 | 11.58 | 2.84 | 1.68 | 1211.44 |
| 920433 | 大唐药业 | 4.43 | 3.50 | 1.62 | 1202.61 |
| 920496 | 许昌智能 | 5.51 | -2.48 | 1.47 | 1193.72 |
| 920879 | 基康技术 | 11.42 | -1.13 | 0.55 | 1193.54 |
| 920932 | 科达自控 | 9.56 | 0.21 | 1.40 | 1181.62 |
| 920171 | 志晟信息 | 13.97 | 0.65 | 1.21 | 1152.93 |
| 920819 | 颖泰生物 | 2.76 | -1.08 | 0.34 | 1141.74 |
| 920152 | 昆工科技 | 11.10 | 0.36 | 1.22 | 1121.73 |
| 920924 | 广脉科技 | 12.31 | 0.49 | 1.37 | 1119.93 |
| 920489 | 佳先股份 | 10.02 | 1.21 | 1.26 | 1098.31 |
| 920856 | 浩淼科技 | 8.93 | 1.94 | 2.30 | 1097.52 |
| 920079 | 乔路铭 | 11.86 | 0.17 | 1.22 | 1059.62 |
| 920012 | 创达新材 | 43.67 | 0.41 | 1.24 | 1057.65 |
| 920579 | 机科股份 | 13.72 | 1.63 | 1.68 | 1037.46 |
| 920357 | 雅葆轩 | 13.53 | 1.73 | 1.20 | 1028.81 |
| 920378 | 泰德股份 | 7.23 | 2.41 | 1.29 | 1027.88 |
| 920288 | 华大海天 | 14.70 | -0.20 | 3.73 | 1011.51 |
| 920556 | 雅达股份 | 6.55 | 1.71 | 1.20 | 1009.88 |
| 920914 | 远航精密 | 15.45 | 0.00 | 0.65 | 1007.50 |
| 920059 | 双英集团 | 11.03 | 0.09 | 1.30 | 1002.66 |
| 920149 | 旭杰科技 | 7.96 | -1.24 | 1.95 | 993.76 |
| 920128 | 胜业电气 | 16.13 | -0.19 | 2.39 | 947.05 |
| 920807 | 奔朗新材 | 7.93 | -0.13 | 0.96 | 944.53 |
| 920274 | 宏裕包材 | 14.19 | 1.28 | 0.83 | 943.38 |
| 920098 | 科隆新材 | 16.78 | 0.72 | 1.00 | 932.24 |
| 920371 | 欧福蛋业 | 6.06 | -1.14 | 0.78 | 931.28 |
| 920580 | 科创新材 | 10.66 | 0.85 | 1.57 | 912.14 |
| 920429 | 康比特 | 9.00 | -0.55 | 0.87 | 904.36 |
| 920028 | 新恒泰 | 13.95 | 0.00 | 0.99 | 904.23 |
| 920266 | 生物谷 | 6.61 | 2.01 | 1.16 | 902.95 |
| 920014 | 特瑞斯 | 8.48 | 1.56 | 1.62 | 900.63 |
| 920693 | 阿为特 | 21.59 | 1.36 | 1.13 | 895.26 |
| 920505 | 九菱科技 | 23.67 | 1.24 | 1.05 | 891.01 |
| 920876 | 慧为智能 | 15.36 | -0.13 | 1.45 | 886.74 |
| 920519 | 万德股份 | 8.98 | -1.43 | 1.21 | 874.29 |
| 920665 | 科强股份 | 7.74 | -0.26 | 1.74 | 870.87 |
| 920547 | 无锡晶海 | 18.92 | -0.99 | 1.20 | 861.64 |
| 920694 | 中裕科技 | 14.24 | 0.56 | 0.96 | 856.63 |
| 920008 | 成电光信 | 18.21 | 1.96 | 1.37 | 855.28 |
| 920136 | 永励精密 | 18.00 | 0.33 | 2.24 | 852.45 |
| 920184 | 国源科技 | 10.75 | 0.37 | 0.88 | 850.34 |
| 920208 | 青矩技术 | 10.27 | -0.77 | 0.51 | 849.70 |
| 920976 | 视声智能 | 19.89 | 1.38 | 0.96 | 841.90 |
| 920751 | 惠同新材 | 13.77 | -0.72 | 0.72 | 831.33 |
| 920346 | 威贸电子 | 14.43 | 0.49 | 1.27 | 830.73 |
| 920061 | 西磁科技 | 16.16 | 0.44 | 1.28 | 825.32 |
| 920415 | 恒拓开源 | 8.26 | 0.24 | 0.92 | 824.18 |
| 920261 | 一诺威 | 11.20 | 0.00 | 0.46 | 819.70 |
| 920682 | 球冠电缆 | 5.35 | -1.11 | 0.66 | 814.85 |
| 920107 | 恒兴股份 | 16.91 | -0.76 | 2.49 | 801.93 |
| 920689 | 克莱特 | 17.10 | 0.12 | 1.22 | 795.41 |
| 920720 | 吉冈精密 | 7.12 | 1.57 | 1.50 | 793.90 |
| 920870 | 恒进感应 | 10.91 | -0.91 | 1.07 | 780.51 |
| 920670 | 数字人 | 11.26 | 0.09 | 1.22 | 761.32 |
| 920188 | 悦龙科技 | 19.76 | -0.45 | 1.94 | 760.38 |
| 920269 | 杰锋动力 | 30.56 | 0.63 | 2.78 | 760.02 |
| 920066 | 科拜尔 | 17.39 | 0.12 | 2.18 | 759.86 |
| 920662 | 方盛股份 | 16.00 | 2.04 | 1.74 | 753.92 |
| 920198 | 微创光电 | 6.92 | -0.72 | 1.51 | 744.45 |
| 920090 | *ST同辉 | 3.09 | 3.00 | 1.77 | 743.25 |
| 920212 | 智新电子 | 9.38 | -0.53 | 1.50 | 734.46 |
| 920069 | 普昂医疗 | 31.61 | -0.94 | 1.29 | 718.56 |
| 920339 | 恒太照明 | 8.58 | -1.27 | 0.54 | 703.94 |
| 920942 | 恒立钻具 | 16.08 | -0.50 | 1.04 | 700.60 |
| 920419 | 路斯股份 | 10.04 | -2.14 | 0.71 | 698.28 |
| 920363 | 莱赛激光 | 9.03 | 0.67 | 1.08 | 694.09 |
| 920304 | 迪尔化工 | 8.02 | 0.50 | 0.64 | 691.26 |
| 920026 | 卓兆点胶 | 15.41 | 1.05 | 0.50 | 671.23 |
| 920974 | 凯大催化 | 5.64 | -0.53 | 0.95 | 669.58 |
| 920195 | 三祥科技 | 12.92 | 0.78 | 0.72 | 661.63 |
| 920183 | 海菲曼 | 27.70 | 0.04 | 2.06 | 656.38 |
| 920260 | 中寰股份 | 7.47 | -1.19 | 0.88 | 654.82 |
| 920768 | 拾比佰 | 6.63 | 0.15 | 0.93 | 651.86 |
| 920685 | 新芝生物 | 11.76 | 0.86 | 0.98 | 642.83 |
| 920001 | 纬达光电 | 9.68 | 0.21 | 0.73 | 639.25 |
| 920124 | 南特科技 | 11.84 | 0.77 | 0.70 | 634.72 |
| 920508 | 殷图网联 | 13.16 | -0.38 | 1.48 | 629.32 |
| 920099 | 瑞华技术 | 12.35 | 0.00 | 0.85 | 623.81 |
| 920158 | 长江能科 | 6.53 | -1.06 | 1.59 | 622.81 |
| 920351 | 华光源海 | 11.52 | 0.44 | 1.33 | 615.33 |
| 920204 | 沪江材料 | 11.93 | 0.00 | 1.02 | 604.62 |
| 920101 | 志高机械 | 16.64 | -0.78 | 0.35 | 603.37 |
| 920792 | 东和新材 | 8.75 | -1.69 | 0.66 | 598.11 |
| 920072 | 科莱瑞迪 | 19.36 | -0.56 | 1.49 | 587.40 |
| 920834 | 三维装备 | 8.02 | -0.62 | 1.14 | 581.59 |
| 920837 | 华原股份 | 10.19 | 1.39 | 0.41 | 574.90 |
| 920906 | 舜宇精工 | 14.25 | 0.21 | 1.17 | 570.81 |
| 920405 | 海希通讯 | 13.59 | -1.66 | 0.39 | 570.42 |
| 920218 | 新天力 | 12.70 | 0.00 | 2.10 | 570.28 |
| 920765 | 美之高 | 9.52 | 0.42 | 1.12 | 568.87 |
| 920675 | 秉扬科技 | 7.07 | -1.53 | 0.97 | 552.56 |
| 920267 | 鑫汇科 | 14.54 | -0.48 | 1.36 | 544.51 |
| 920634 | 新威凌 | 14.30 | -1.04 | 0.92 | 540.66 |
| 920033 | 康普化学 | 12.23 | 0.16 | 0.51 | 524.02 |
| 920857 | 泓禧科技 | 13.04 | 1.88 | 0.53 | 513.38 |
| 920455 | 汇隆活塞 | 6.38 | 0.79 | 0.80 | 501.07 |
| 920925 | 锦好医疗 | 9.89 | 0.00 | 0.89 | 492.99 |
| 920165 | 珈凯生物 | 26.68 | -1.00 | 1.09 | 490.75 |
| 920009 | 丹娜生物 | 31.04 | 0.39 | 1.55 | 489.02 |
| 920126 | 永大股份 | 8.73 | -0.23 | 1.24 | 487.09 |
| 920703 | 广厦环能 | 8.61 | -1.94 | 1.04 | 484.41 |
| 920701 | 豪声电子 | 9.55 | 0.95 | 0.50 | 482.82 |
| 920566 | 梓橦宫 | 8.69 | 0.35 | 0.49 | 481.53 |
| 920992 | 中科美菱 | 10.66 | 0.09 | 0.91 | 475.33 |
| 920245 | 威博液压 | 12.02 | 0.33 | 0.74 | 473.81 |
| 920810 | 春光智能 | 7.55 | -0.66 | 1.00 | 473.54 |
| 920392 | 佳合科技 | 12.15 | 0.16 | 1.08 | 472.11 |
| 920753 | 天纺标 | 14.73 | 0.20 | 0.97 | 468.79 |
| 920242 | 建邦科技 | 12.78 | 0.31 | 0.68 | 461.00 |
| 920230 | 欧康医药 | 10.10 | 0.80 | 0.95 | 451.15 |
| 920541 | 铁大科技 | 8.85 | -0.34 | 0.57 | 450.88 |
| 920300 | 辰光医疗 | 9.00 | 0.00 | 0.73 | 439.87 |
| 920892 | 广咨国际 | 10.38 | -0.29 | 0.28 | 436.49 |
| 920729 | 永顺生物 | 6.08 | -1.30 | 0.91 | 434.09 |
| 920608 | 丰安股份 | 12.58 | 0.72 | 0.71 | 432.48 |
| 920454 | 同心传动 | 11.06 | 0.09 | 0.79 | 431.24 |
| 920271 | 邦德股份 | 8.01 | -0.37 | 0.92 | 429.69 |
| 920112 | 巴兰仕 | 13.67 | 0.89 | 0.42 | 428.45 |
| 920370 | 新安洁 | 2.65 | -1.12 | 0.60 | 425.50 |
| 920422 | 润普食品 | 8.54 | 0.00 | 0.73 | 420.72 |
| 920445 | 龙竹科技 | 6.28 | 0.64 | 0.61 | 416.78 |
| 920000 | 安徽凤凰 | 11.22 | -0.18 | 0.63 | 408.56 |
| 920082 | 方正阀门 | 7.32 | -0.54 | 0.95 | 404.20 |
| 920187 | 通领科技 | 15.62 | 0.13 | 0.77 | 399.69 |
| 920030 | 德众汽车 | 4.22 | -0.24 | 0.82 | 393.56 |
| 920407 | 驰诚股份 | 9.74 | 1.46 | 0.90 | 393.12 |
| 920076 | 国亮新材 | 12.20 | 0.49 | 0.87 | 390.97 |
| 920039 | 国义招标 | 7.05 | 0.28 | 0.36 | 387.99 |
| 920263 | 中航泰达 | 5.80 | 0.00 | 0.65 | 384.84 |
| 920275 | 驱动力 | 5.56 | 0.00 | 0.52 | 383.78 |
| 920145 | 恒合股份 | 8.80 | -1.35 | 0.87 | 378.73 |
| 920003 | 中诚咨询 | 13.52 | -2.17 | 1.40 | 377.21 |
| 920639 | 晨光电缆 | 5.39 | -0.74 | 0.59 | 376.63 |
| 920020 | 泰凯英 | 14.64 | -0.95 | 0.46 | 375.65 |
| 920278 | 鹿得医疗 | 5.57 | -0.18 | 0.67 | 372.53 |
| 920035 | 精创电气 | 21.46 | -0.19 | 1.09 | 370.69 |
| 920656 | 海昇药业 | 13.78 | -0.36 | 0.33 | 369.98 |
| 920016 | 中草香料 | 11.93 | -0.17 | 0.88 | 363.88 |
| 920108 | 宏海科技 | 7.53 | -0.26 | 0.65 | 360.02 |
| 920180 | 爱得科技 | 10.22 | -0.78 | 0.97 | 358.29 |
| 920123 | 芭薇股份 | 10.21 | 0.89 | 0.53 | 349.98 |
| 920121 | 江天科技 | 25.95 | -0.19 | 1.11 | 344.75 |
| 920089 | 禾昌聚合 | 8.74 | -0.68 | 0.35 | 341.24 |
| 920166 | 海圣医疗 | 18.17 | 0.11 | 0.79 | 340.87 |
| 920475 | 三友科技 | 10.45 | -0.76 | 0.57 | 340.00 |
| 920957 | 汉维科技 | 8.86 | 1.61 | 0.89 | 335.10 |
| 920781 | 瑞奇智造 | 5.09 | 0.39 | 0.53 | 326.32 |
