今日116只个股突破半年线

今日116只个股突破半年线

证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3662.81点,收于半年线之下,涨跌幅0.06%,A股总成交额为9681.23亿元。到目前为止,今日有116只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有杭州柯林、同星科技、泰德股份等,乖离率分别为19.78%、12.03%、11.96%;金道科技、骑士乳业、*ST三房等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

11月10日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
688611 杭州柯林 20.01 3.43 66.00 79.06 19.78
301252 同星科技 15.02 8.56 34.72 38.90 12.03
920378 泰德股份 12.45 7.65 7.26 8.13 11.96
300613 富瀚微 14.74 10.70 68.61 76.51 11.52
002313 日海智能 10.00 9.57 8.43 9.24 9.55
603666 亿嘉和 9.99 2.11 26.15 28.51 9.01
301428 世纪恒通 13.64 24.03 31.01 33.65 8.52
301591 肯特股份 15.01 37.45 40.57 43.45 7.09
002209 达意隆 9.97 4.29 11.90 12.69 6.64
600829 人民同泰 10.02 3.08 9.20 9.77 6.16
002009 天奇股份 10.01 9.40 18.17 19.24 5.89
001211 双枪科技 5.38 3.76 26.41 27.82 5.34
603602 纵横通信 10.02 2.90 11.79 12.41 5.26
600793 宜宾纸业 10.04 6.50 14.63 15.35 4.90
688199 久日新材 5.32 4.33 25.73 26.90 4.55
920726 朱老六 5.36 5.16 16.18 16.90 4.42
688648 中邮科技 4.63 6.84 33.12 34.55 4.32
603809 豪能股份 10.02 3.25 9.17 9.55 4.20
301255 通力科技 19.99 3.12 21.13 21.97 3.98
300918 南山智尚 4.50 2.97 11.16 11.60 3.96
603677 奇精机械 6.11 2.87 14.21 14.76 3.89
300953 震裕科技 8.54 6.30 111.35 115.55 3.77
300043 星辉娱乐 3.95 3.12 4.57 4.74 3.65
603097 江苏华辰 6.70 2.04 18.62 19.28 3.53
688678 福立旺 3.49 4.25 21.79 22.52 3.36
603595 ST东尼 5.90 0.88 27.96 28.90 3.36
301314 科瑞思 13.28 11.69 46.35 47.86 3.26
688061 灿瑞科技 4.43 1.47 41.59 42.92 3.19
603818 曲美家居 6.12 2.45 3.53 3.64 3.07
603662 柯力传感 4.00 5.45 55.61 57.24 2.93

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。