51.59亿主力资金净流入,AI眼镜概念涨4.07%
截至11月10日收盘,AI眼镜概念上涨4.07%,位居概念板块涨幅第7,板块内,179股上涨,富瀚微、视涯科技等20%涨停,联创电子、国光电器、光洋股份等涨停,菲沃泰、华策影视、星宸科技等涨幅居前,分别上涨17.99%、16.39%、14.74%。跌幅居前的有润贝航科、老凤祥、利安隆等,分别下跌2.94%、1.69%、1.57%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 智能音箱 | 4.82 | 草甘膦 | -0.57 |
| AI视频 | 4.67 | 中船系 | -0.51 |
| 短剧游戏 | 4.51 | 俄乌冲突概念 | -0.33 |
| 手机游戏 | 4.30 | 民爆概念 | -0.28 |
| 快手概念 | 4.30 | 芬太尼 | -0.26 |
| 云游戏 | 4.17 | 动物疫苗 | -0.11 |
| AI眼镜 | 4.07 | 可燃冰 | -0.10 |
| MR(混合现实) | 4.03 | 煤炭概念 | -0.05 |
| 智能穿戴 | 4.00 | 页岩气 | 0.00 |
| WiFi 6 | 4.00 | 高股息精选 | 0.04 |
资金面上看,今日AI眼镜概念板块获主力资金净流入51.59亿元,其中,122股获主力资金净流入,16股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是瑞芯微,今日主力资金净流入6.39亿元,净流入资金居前的还有信维通信、华策影视、歌尔股份等,主力资金分别净流入3.93亿元、3.60亿元、3.52亿元。
资金流入比率方面,联创电子、瀛通通讯、朝阳科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为36.04%、33.05%、24.88%。(数据宝)
AI眼镜概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 603893 | 瑞芯微 | 10.00 | 4.37 | 63903.75 | 15.42 |
| 300136 | 信维通信 | 6.56 | 12.76 | 39341.81 | 7.42 |
| 300133 | 华策影视 | 16.39 | 19.69 | 36046.19 | 9.82 |
| 002241 | 歌尔股份 | 3.84 | 6.12 | 35160.37 | 7.15 |
| 002475 | 立讯精密 | 1.77 | 1.08 | 31221.34 | 7.67 |
| 603920 | 世运电路 | 8.31 | 8.13 | 22973.90 | 10.85 |
| 300458 | 全志科技 | 10.42 | 9.03 | 22806.04 | 10.74 |
| 300613 | 富瀚微 | 20.01 | 13.61 | 20605.72 | 9.29 |
| 300223 | 君正股份 | 3.85 | 8.82 | 20511.09 | 5.13 |
| 002600 | 领益智造 | 3.03 | 1.42 | 15868.58 | 12.68 |
| 000725 | 京东方A | 0.90 | 1.59 | 15356.21 | 6.07 |
| 000810 | 创维数字 | 9.96 | 4.21 | 13387.07 | 24.60 |
| 002045 | 国光电器 | 10.03 | 16.08 | 11984.64 | 12.26 |
| 688521 | 芯原股份 | 2.22 | 2.98 | 11164.15 | 6.35 |
| 002036 | 联创电子 | 10.08 | 5.02 | 10506.58 | 36.04 |
| 002273 | 水晶光电 | 4.48 | 4.12 | 10031.29 | 7.31 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 3.12 | 1.32 | 9936.45 | 6.52 |
| 603501 | 豪威集团 | 2.06 | 1.40 | 9933.31 | 6.75 |
| 001308 | 康冠科技 | 10.00 | 5.02 | 9164.39 | 14.87 |
| 688608 | 恒玄科技 | 7.02 | 6.55 | 8819.08 | 4.27 |
| 300323 | 华灿光电 | 7.56 | 6.73 | 7580.14 | 15.67 |
| 300322 | 硕贝德 | 8.57 | 8.72 | 7410.58 | 12.37 |
| 002708 | 光洋股份 | 10.01 | 3.14 | 6254.64 | 16.33 |
| 301308 | 江波龙 | 2.49 | 2.99 | 6233.62 | 3.33 |
| 002008 | 大族激光 | 2.66 | 4.12 | 6070.16 | 2.82 |
| 688781 | 视涯科技 | 20.00 | 17.53 | 5981.72 | 15.61 |
| 300493 | 润欣科技 | 6.15 | 13.70 | 5422.40 | 5.47 |
| 300433 | 蓝思科技 | 1.25 | 1.59 | 5247.92 | 2.29 |
| 002230 | 科大讯飞 | 1.50 | 0.82 | 4649.74 | 6.49 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 6.66 | 7.47 | 4625.09 | 7.99 |
| 001314 | 亿道信息 | 10.01 | 4.78 | 4259.34 | 17.51 |
| 002981 | 朝阳科技 | 10.00 | 5.90 | 4137.31 | 24.88 |
| 601231 | 环旭电子 | 4.87 | 1.13 | 4065.04 | 7.83 |
| 603341 | 龙旗科技 | 6.05 | 7.08 | 3960.79 | 5.29 |
| 600703 | 三安光电 | 2.50 | 1.04 | 3785.70 | 7.82 |
| 688036 | 传音控股 | 2.96 | 1.50 | 3760.30 | 3.41 |
| 300005 | 探路者 | 5.86 | 5.57 | 3107.65 | 6.17 |
| 605118 | 力鼎光电 | 4.15 | 1.98 | 3026.24 | 10.33 |
| 688213 | 思特威 | 3.20 | 2.59 | 3012.62 | 3.31 |
| 688097 | 博众精工 | 5.12 | 2.44 | 2946.69 | 5.56 |
| 300709 | 精研科技 | 7.42 | 13.05 | 2910.60 | 3.59 |
| 300657 | 弘信电子 | 2.96 | 3.55 | 2836.69 | 5.50 |
| 300602 | 飞荣达 | 3.39 | 3.20 | 2809.56 | 7.60 |
| 301536 | 星宸科技 | 14.74 | 12.55 | 2750.37 | 1.23 |
| 002456 | 欧菲光 | 2.87 | 1.77 | 2643.98 | 7.90 |
| 603215 | 比依股份 | 10.01 | 5.52 | 2549.73 | 13.40 |
| 300975 | 商络电子 | 4.05 | 5.39 | 2543.76 | 5.05 |
| 688049 | 炬芯科技 | 5.53 | 7.36 | 2497.53 | 3.85 |
| 300622 | 博士眼镜 | 6.35 | 12.28 | 2471.47 | 5.42 |
| 002426 | 胜利精密 | 4.17 | 2.69 | 2381.02 | 12.47 |
| 300567 | 精测电子 | 3.12 | 3.46 | 2312.18 | 2.51 |
| 002861 | 瀛通通讯 | 9.97 | 3.89 | 2274.85 | 33.05 |
| 300496 | 中科创达 | 3.63 | 2.86 | 2271.93 | 3.78 |
| 603296 | 华勤技术 | 3.06 | 1.30 | 2215.01 | 3.12 |
| 300638 | 广和通 | 3.39 | 4.80 | 2174.97 | 4.02 |
| 002881 | 美格智能 | 4.18 | 6.05 | 2154.67 | 4.43 |
| 300795 | 米奥会展 | 8.38 | 15.79 | 1987.58 | 6.11 |
| 688234 | 天岳先进 | 1.65 | 1.47 | 1960.19 | 3.87 |
| 688343 | 云天励飞 | 2.73 | 2.20 | 1924.25 | 4.84 |
| 002632 | 道明光学 | 3.79 | 3.78 | 1768.14 | 10.03 |
| 688195 | 腾景科技 | 1.60 | 3.67 | 1536.30 | 2.35 |
| 688371 | 菲沃泰 | 17.99 | 3.87 | 1408.62 | 5.97 |
| 601011 | 宝泰隆 | 1.92 | 2.13 | 1379.22 | 12.87 |
| 688378 | 奥来德 | 2.64 | 2.63 | 1358.95 | 4.91 |
| 300131 | 英唐智控 | 2.50 | 2.78 | 1296.29 | 4.29 |
| 688525 | 佰维存储 | 3.66 | 3.46 | 1251.59 | 0.59 |
| 301421 | 波长光电 | 4.15 | 6.19 | 1242.17 | 5.61 |
| 002980 | 华盛昌 | 0.69 | 8.38 | 1220.28 | 2.05 |
| 603738 | 泰晶科技 | 3.73 | 3.61 | 1210.62 | 3.40 |
| 300752 | 隆利科技 | 12.04 | 6.74 | 1197.23 | 7.39 |
| 001298 | 好上好 | 5.40 | 4.26 | 1185.63 | 4.52 |
| 688088 | 虹软科技 | 2.81 | 1.61 | 1114.74 | 5.35 |
| 301312 | 智立方 | 8.35 | 8.29 | 1038.31 | 2.85 |
| 002957 | 科瑞技术 | 2.85 | 2.57 | 1002.29 | 3.60 |
| 301479 | 弘景光电 | 7.70 | 8.61 | 998.68 | 3.49 |
| 688381 | 帝奥微 | 6.82 | 3.58 | 986.56 | 3.83 |
| 600775 | 南京熊猫 | 2.74 | 2.51 | 926.76 | 5.90 |
| 301383 | 天键股份 | 7.47 | 7.46 | 872.08 | 6.40 |
| 300632 | 光莆股份 | 6.01 | 5.87 | 805.17 | 4.22 |
| 300608 | 思特奇 | 7.64 | 6.17 | 739.07 | 3.97 |
| 300042 | 朗科科技 | 5.07 | 5.56 | 716.11 | 2.13 |
| 688610 | 埃科光电 | 4.12 | 3.68 | 666.83 | 4.25 |
| 600203 | 福日电子 | 3.61 | 2.71 | 666.59 | 4.87 |
| 688469 | 芯联集成 | 2.40 | 1.22 | 649.41 | 1.05 |
| 688728 | 格科微 | 2.74 | 0.58 | 644.39 | 3.00 |
| 003015 | 日久光电 | 3.42 | 2.40 | 606.07 | 8.65 |
| 300938 | 信测标准 | 2.60 | 1.97 | 594.75 | 4.38 |
| 002841 | 视源股份 | 1.32 | 1.54 | 576.62 | 1.67 |
| 300373 | 扬杰科技 | 3.16 | 1.60 | 553.98 | 0.84 |
| 600114 | 东睦股份 | 5.43 | 2.81 | 525.36 | 1.38 |
| 300560 | 中富通 | 4.02 | 5.64 | 484.27 | 3.75 |
| 688593 | 新相微 | 4.30 | 1.79 | 479.34 | 2.19 |
| 000650 | 仁和药业 | -0.39 | 0.96 | 474.90 | 7.30 |
| 002975 | 博杰股份 | 2.20 | 6.45 | 473.72 | 0.66 |
| 002301 | 齐心集团 | 3.22 | 1.38 | 459.55 | 6.64 |
| 600184 | 光电股份 | 0.83 | 1.14 | 429.42 | 4.42 |
| 002189 | 中光学 | 2.50 | 0.91 | 426.72 | 10.61 |
| 600640 | 国脉文化 | 3.02 | 1.70 | 425.04 | 2.72 |
| 688484 | 南芯科技 | 3.14 | 1.63 | 358.21 | 1.65 |
| 688045 | 必易微 | 2.03 | 7.32 | 349.41 | 1.08 |
| 300319 | 麦捷科技 | 2.98 | 4.96 | 343.86 | 0.56 |
| 300968 | 格林精密 | 5.38 | 2.10 | 316.19 | 3.99 |
| 002449 | 国星光电 | 4.02 | 1.41 | 298.90 | 5.59 |
| 603203 | 快克智能 | 3.85 | 1.70 | 289.75 | 1.61 |
| 688653 | 康希通信 | 1.36 | 3.32 | 254.49 | 1.91 |
| 301099 | 雅创电子 | 3.65 | 5.16 | 246.87 | 1.08 |
| 301568 | 思泰克 | 2.58 | 4.21 | 246.00 | 2.70 |
| 301556 | 托普云农 | 1.56 | 2.74 | 191.56 | 4.23 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 3.16 | 7.29 | 178.44 | 0.41 |
| 300188 | 国投智能 | 2.68 | 1.20 | 151.46 | 1.38 |
| 000063 | 中兴通讯 | 0.56 | 0.98 | 141.18 | 0.13 |
| 300134 | 大富科技 | 3.05 | 1.01 | 102.33 | 1.72 |
| 300472 | ST新元 | 0.16 | 0.57 | 102.15 | 11.03 |
| 603327 | 福蓉科技 | 1.88 | 1.04 | 89.58 | 1.02 |
| 600060 | 海信视像 | -1.54 | 0.56 | 83.78 | 0.42 |
| 300545 | 联得装备 | 2.94 | 3.57 | 74.60 | 0.77 |
| 002992 | 宝明科技 | 0.59 | 2.49 | 40.54 | 0.32 |
| 300460 | ST惠伦 | 1.36 | 0.52 | 40.37 | 3.37 |
| 300328 | 宜安科技 | 2.24 | 2.72 | 28.70 | 0.13 |
| 688601 | 力芯微 | 0.26 | 2.32 | 16.30 | 0.12 |
| 600612 | 老凤祥 | -1.69 | 0.47 | 15.71 | 0.33 |
| 002983 | 芯瑞达 | 2.39 | 2.84 | 14.31 | 0.17 |
| 301360 | 荣旗科技 | 3.64 | 4.86 | -3.32 | -0.03 |
| 300793 | 佳禾智能 | 3.20 | 7.64 | -6.68 | -0.02 |
| 000049 | 德赛电池 | 0.63 | 0.86 | -14.05 | -0.20 |
| 300691 | 联合光电 | 4.39 | 3.94 | -15.13 | -0.12 |
| 301067 | 显盈科技 | 8.20 | 4.84 | -32.51 | -0.40 |
| 301135 | 瑞德智能 | 4.56 | 2.49 | -46.31 | -1.07 |
| 688230 | 芯导科技 | -0.63 | 1.28 | -59.05 | -0.69 |
| 688157 | 松井股份 | 1.34 | 0.85 | -68.26 | -2.56 |
| 603890 | 春秋电子 | 3.71 | 3.64 | -85.83 | -0.38 |
| 301267 | 华厦眼科 | -0.40 | 0.76 | -122.48 | -1.66 |
| 000636 | 风华高科 | 1.32 | 4.54 | -127.20 | -0.08 |
| 301489 | 思泉新材 | 3.01 | 4.39 | -132.17 | -0.46 |
| 301567 | 贝隆精密 | 6.14 | 6.03 | -143.90 | -3.50 |
| 688286 | 敏芯股份 | 5.87 | 15.72 | -145.06 | -0.16 |
| 002899 | 英派斯 | 1.75 | 2.47 | -151.39 | -2.12 |
| 688173 | 希荻微 | 4.08 | 1.69 | -160.99 | -2.28 |
| 301180 | 万祥科技 | 4.53 | 3.06 | -161.66 | -2.57 |
| 300075 | 数字政通 | 0.98 | 1.43 | -167.05 | -2.38 |
| 688620 | 安凯微 | 7.08 | 4.91 | -197.46 | -0.80 |
| 688458 | 美芯晟 | 8.06 | 3.17 | -218.15 | -2.12 |
| 001316 | 润贝航科 | -2.94 | 11.49 | -233.64 | -0.45 |
| 688007 | 光峰科技 | 4.21 | 1.71 | -237.57 | -3.08 |
| 603160 | 汇顶科技 | 1.80 | 2.90 | -252.41 | -0.29 |
| 300566 | 激智科技 | 0.47 | 4.44 | -252.75 | -1.29 |
| 002138 | 顺络电子 | 2.70 | 2.09 | -254.13 | -0.40 |
| 688109 | 品茗科技 | 3.34 | 2.17 | -290.66 | -2.43 |
| 301101 | 明月镜片 | 3.66 | 3.82 | -304.28 | -1.06 |
| 002993 | 奥海科技 | 3.85 | 1.90 | -317.93 | -2.58 |
| 002047 | 宝鹰股份 | 3.00 | 1.39 | -338.34 | -5.86 |
| 688181 | 八亿时空 | 1.83 | 2.31 | -395.01 | -4.13 |
| 300448 | 浩云科技 | 3.78 | 2.30 | -430.85 | -5.99 |
| 600330 | 天通股份 | 1.27 | 4.33 | -431.11 | -0.48 |
| 300868 | 杰美特 | 5.15 | 4.77 | -449.53 | -2.41 |
| 688123 | 聚辰股份 | 0.37 | 4.98 | -464.86 | -0.62 |
| 688790 | 昂瑞微 | 3.01 | 4.72 | -529.87 | -7.74 |
| 300316 | 晶盛机电 | -0.60 | 0.59 | -581.88 | -2.17 |
| 300866 | 安克创新 | -1.43 | 1.37 | -587.39 | -1.29 |
| 688328 | 深科达 | 3.03 | 3.91 | -677.85 | -3.52 |
| 688595 | 芯海科技 | 5.41 | 2.70 | -720.65 | -7.34 |
| 600509 | 天富能源 | -0.45 | 0.73 | -724.41 | -10.92 |
| 688079 | 美迪凯 | 3.38 | 1.93 | -727.80 | -8.42 |
| 600827 | 百联股份 | -1.01 | 0.73 | -729.98 | -7.96 |
| 301121 | 紫建电子 | 2.96 | 7.73 | -782.46 | -3.18 |
| 300853 | 申昊科技 | 3.05 | 4.21 | -788.35 | -4.41 |
| 300504 | 天邑股份 | 3.35 | 8.02 | -820.05 | -2.63 |
| 300596 | 利安隆 | -1.57 | 0.87 | -887.60 | -11.20 |
| 300708 | 聚灿光电 | 0.53 | 3.99 | -935.82 | -4.36 |
| 688210 | 统联精密 | 8.17 | 3.65 | -950.55 | -6.16 |
| 000973 | 佛塑科技 | 0.56 | 1.55 | -1023.87 | -6.10 |
| 300115 | 长盈精密 | 4.28 | 6.13 | -1080.69 | -0.42 |
| 603068 | 博通集成 | 6.41 | 10.93 | -1210.98 | -1.95 |
| 000100 | TCL科技 | 0.44 | 1.07 | -1514.98 | -1.53 |
| 688696 | 极米科技 | 3.20 | 3.00 | -1525.27 | -7.11 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 10.11 | 3.42 | -1546.81 | -3.67 |
| 002517 | 恺英网络 | 1.08 | 2.42 | -1716.39 | -2.25 |
| 603297 | 永新光学 | 0.89 | 3.75 | -2692.26 | -5.74 |
| 300015 | 爱尔眼科 | -0.90 | 0.85 | -2710.84 | -4.52 |
| 002943 | 宇晶股份 | 1.00 | 10.15 | -2870.21 | -4.98 |
| 002579 | 中京电子 | 1.14 | 8.49 | -3454.11 | -5.62 |
| 688220 | 翱捷科技 | 1.93 | 2.46 | -3561.33 | -3.21 |
| 300296 | 利亚德 | 5.52 | 10.59 | -3636.59 | -2.53 |
| 300207 | 欣旺达 | -0.16 | 2.64 | -4875.27 | -5.90 |
| 603236 | 移远通信 | 3.91 | 6.07 | -5621.44 | -2.78 |
| 000823 | 超声电子 | 3.25 | 25.49 | -11943.45 | -4.23 |
| 300857 | 协创数据 | 0.64 | 3.81 | -14241.48 | -5.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
