通信行业资金流入榜:新易盛等7股净流入资金超亿元
沪指11月10日上涨0.08%,申万所属行业中,今日上涨的有25个,涨幅居前的行业为传媒、通信,涨幅分别为3.47%、2.41%。通信行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为石油石化、煤炭,跌幅分别为2.43%、1.50%。
通信行业今日上涨2.41%,全天主力资金净流入29.41亿元,该行业所属的个股共122只,今日上涨的有108只,涨停的有2只;下跌的有14只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有69只,其中,净流入资金超亿元的有7只,净流入资金居首的是新易盛,今日净流入资金13.38亿元,紧随其后的是中际旭创、天孚通信,净流入资金分别为9.59亿元、3.46亿元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有中天科技、光迅科技、润建股份,净流出资金分别为3.32亿元、1.43亿元、1.33亿元。(数据宝)
通信行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 4.43 | 6.94 | 133788.47 |
| 300308 | 中际旭创 | 4.20 | 3.50 | 95948.78 |
| 300394 | 天孚通信 | 2.92 | 3.73 | 34626.05 |
| 300548 | 长芯博创 | 9.87 | 8.22 | 31901.95 |
| 300620 | 光库科技 | 6.61 | 5.07 | 16108.45 |
| 603083 | 剑桥科技 | 2.90 | 9.34 | 12841.76 |
| 688143 | 长盈通 | 0.47 | 10.26 | 10222.44 |
| 301165 | 锐捷网络 | 2.37 | 1.40 | 9545.52 |
| 002115 | 三维通信 | 4.50 | 7.94 | 9267.72 |
| 002313 | 日海智能 | 10.00 | 10.11 | 9239.65 |
| 300570 | 太辰光 | 4.54 | 9.32 | 8743.08 |
| 688313 | 仕佳光子 | 5.08 | 4.43 | 8441.70 |
| 301428 | 世纪恒通 | 15.40 | 33.77 | 5862.07 |
| 600941 | 中国移动 | -1.44 | 1.16 | 5605.96 |
| 300353 | 东土科技 | 5.06 | 3.64 | 5354.24 |
| 301205 | 联特科技 | 2.02 | 8.20 | 3909.87 |
| 002792 | 通宇通讯 | 5.07 | 9.65 | 3461.78 |
| 301314 | 科瑞思 | 20.00 | 15.84 | 2476.35 |
| 688205 | 德科立 | 3.72 | 4.91 | 2461.15 |
| 300638 | 广和通 | 3.39 | 4.80 | 2174.97 |
通信行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600522 | 中天科技 | 0.59 | 2.93 | -33241.39 |
| 002281 | 光迅科技 | 1.21 | 3.40 | -14305.10 |
| 002929 | 润建股份 | -0.68 | 20.39 | -13332.38 |
| 301718 | 通则康威 | -3.62 | 57.25 | -11109.76 |
| 600776 | 东方通信 | 1.55 | 7.33 | -10887.94 |
| 600050 | 中国联通 | -1.37 | 0.46 | -9416.57 |
| 600487 | 亨通光电 | 1.18 | 4.01 | -7048.22 |
| 601869 | 长飞光纤 | -0.24 | 2.36 | -6827.38 |
| 603236 | 移远通信 | 3.91 | 6.07 | -5621.44 |
| 600105 | 永鼎股份 | 0.98 | 4.55 | -3716.55 |
| 300442 | 润泽科技 | -0.38 | 0.95 | -3031.06 |
| 601728 | 中国电信 | -0.44 | 0.10 | -2626.40 |
| 600498 | 烽火通信 | 1.66 | 5.70 | -1340.92 |
| 300738 | 奥飞数据 | 0.73 | 1.63 | -1160.84 |
| 600734 | *ST实达 | -1.12 | 1.57 | -1145.04 |
| 300383 | 光环新网 | 0.40 | 1.16 | -1087.27 |
| 002583 | 海能达 | -1.91 | 2.65 | -1026.94 |
| 603220 | 中贝通信 | 1.03 | 1.84 | -1012.56 |
| 300025 | 华星创业 | 2.07 | 2.18 | -937.44 |
| 300213 | 佳讯飞鸿 | 1.56 | 4.26 | -916.87 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
