有色金属行业11月10日资金流向日报
沪指11月10日上涨0.08%,申万所属行业中,今日上涨的有25个,涨幅居前的行业为传媒、通信,涨幅分别为3.47%、2.41%。有色金属行业今日上涨0.16%。跌幅居前的行业为石油石化、煤炭,跌幅分别为2.43%、1.50%。
有色金属行业今日上涨0.16%,全天主力资金净流出13.71亿元,该行业所属的个股共141只,今日上涨的有106只,涨停的有4只;下跌的有29只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有69只,其中,净流入资金超5000万元的有11只,净流入资金居首的是中钨高新,今日净流入资金2.25亿元,紧随其后的是兴业银锡、厦门钨业,净流入资金分别为1.20亿元、1.20亿元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有9只,净流出资金居前的有云南锗业、中国铝业、闽发铝业,净流出资金分别为10.25亿元、2.82亿元、2.36亿元。(数据宝)
有色金属行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000657 | 中钨高新 | 6.70 | 5.46 | 22482.87 |
| 000426 | 兴业银锡 | 1.15 | 2.38 | 12025.79 |
| 600549 | 厦门钨业 | 3.32 | 3.15 | 11995.10 |
| 600281 | 华阳新材 | 9.92 | 13.09 | 10960.41 |
| 000630 | 铜陵有色 | 1.23 | 0.94 | 8327.32 |
| 002160 | 常铝股份 | 9.89 | 6.35 | 6734.34 |
| 002378 | 章源钨业 | 4.10 | 2.35 | 6476.01 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1.11 | 0.70 | 6153.75 |
| 000506 | 招金黄金 | 3.18 | 5.23 | 5716.58 |
| 000603 | 盛达资源 | 1.23 | 7.32 | 5471.45 |
| 600259 | 中稀有色 | 3.20 | 4.43 | 5015.35 |
| 600362 | 江西铜业 | 1.30 | 1.17 | 4393.91 |
| 600392 | 盛和资源 | 1.76 | 1.69 | 4035.74 |
| 300139 | 晓程科技 | 1.74 | 13.61 | 3975.92 |
| 603978 | 深圳新星 | 5.79 | 11.11 | 3659.28 |
| 600459 | 贵研铂业 | 1.98 | 1.38 | 3346.72 |
| 601958 | 金钼股份 | 1.37 | 0.59 | 3193.46 |
| 601609 | 金田股份 | 2.91 | 2.40 | 3104.00 |
| 601212 | 白银有色 | 0.81 | 1.46 | 3096.52 |
| 002716 | 湖南白银 | 1.46 | 4.24 | 2895.89 |
有色金属行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002428 | 云南锗业 | -2.03 | 10.16 | -102523.90 |
| 601600 | 中国铝业 | -3.25 | 1.83 | -28229.08 |
| 002578 | 闽发铝业 | 9.98 | 38.90 | -23645.80 |
| 601899 | 紫金矿业 | -0.81 | 0.60 | -20253.28 |
| 000933 | 神火股份 | -3.85 | 2.19 | -16884.76 |
| 000807 | 云铝股份 | -4.62 | 2.66 | -15881.79 |
| 002532 | 天山铝业 | -5.67 | 2.47 | -15426.36 |
| 600595 | 中孚实业 | -3.39 | 2.47 | -12385.59 |
| 600219 | 南山铝业 | -1.37 | 0.78 | -11325.13 |
| 002149 | 西部材料 | 3.59 | 21.95 | -9828.92 |
| 000612 | 焦作万方 | -2.72 | 2.85 | -7058.08 |
| 000975 | 山金国际 | 0.84 | 1.40 | -5536.52 |
| 002379 | 宏桥控股 | -3.56 | 2.71 | -5276.06 |
| 601677 | 明泰铝业 | -1.83 | 1.42 | -3080.25 |
| 600489 | 中金黄金 | 0.56 | 1.10 | -3078.50 |
| 300811 | 铂科新材 | 6.30 | 4.01 | -2428.99 |
| 000962 | 东方钽业 | -0.03 | 3.05 | -2301.35 |
| 001246 | 力勤资源 | 0.23 | 8.39 | -2287.20 |
| 600888 | 新疆众和 | 0.00 | 1.52 | -1795.84 |
| 002167 | 东方锆业 | 0.07 | 3.99 | -1573.15 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
