11月11日港股交易日历:股东大会15场、业绩公布5家等共29项日程
据统计,11月11日港股市场共有29项交易日历事项,包括股东大会15场、业绩公布5家、新股活动5项、分红派息4笔。
📊 业绩公布(共5家)
| 代码 | 简称 | 节点 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 00321 | 德永佳集团 | 业绩预计公布日 | 中期业绩/股息,截至30/09/2026止六个月 |
| 01475 | 日清食品 | 业绩预计公布日 | 第三季度业绩/股息,截至30/09/2026止九个月 |
| 02012 | 阳光油砂 | 业绩预计公布日 | 第三季度业绩/股息,截至30/09/2026止三个月;第三季度业绩/股息,截至30/09/2026止九个月 |
| 03839 | 正大生物 | 业绩预计公布日 | 第三季度业绩/股息,截至30/09/2026止九个月 |
| 08210 | 衍汇亚洲 | 业绩预计公布日 | 中期业绩/股息,截至30/09/2026止六个月 |
🏛️ 股东大会(共15场)
(当前仅获取到12条明细,以下为部分列表)
| 代码 | 简称 | 节点 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 00137 | 金辉集团 | 股东特别大会召开日 | 动议及批准授权本公司董事会任何一位董事作出与收购第一艘船舶有关或附带之一切事宜,及签立所有文件等事宜。 |
| 00308 | 香港中旅 | 截止过户日 | 动议及批准港澳文旅股份等事宜。 |
| 00381 | 权识国际 | 股东特别大会召开日 | 交易单位变更:由20,000股变更为10,000股(原时间为29/10/2026) |
| 00411 | 南顺(香港) | 股东周年大会召开日 | 省览及批准财务报表、董事会报告及核数师报告、重选退任董事、末期股息、续聘核数师等事宜。 |
| 00442 | 域能控股 | 股东特别大会召开日 | 动议及批准VAX收购事项等事宜。 |
| 00513 | 恒和集团 | 截止过户日 | 动议及批准买卖协议等事宜。 |
| 01421 | 恒昌集团国际 | 截止过户日 | 省览及批准财务报表、董事会报告及核数师报告、重选退任董事、续聘核数师等事宜。 |
| 01529 | 乐氏国际控股 | 截止过户日 | 动议及批准2026年9月8日之协议等事宜。 |
| 01918 | 融创中国 | 股东特别大会召开日 | 动议及批准买卖协议等事宜。 |
| 01952 | 云顶新耀 | 截止过户日 | 动议及批准战略合作框架协议等事宜。 |
| 08140 | 人和科技 | 股东周年大会召开日 | 省览及批准财务报表、董事会报告及核数师报告、重选退任董事、末期股息、续聘核数师等事宜。 |
| 08370 | 智昇集团控股 | 截止过户日 | 动议及批准买卖协议等事宜。 |
💰 分红派息(共4笔)
| 代码 | 简称 | 节点 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 01081 | 大金重工 | 派息日 | 中期息0.088人民币; |
| 01848 | 中国飞机租赁 | 派息日 | 中期息0.14港元(可以股代息); |
| 03858 | 佳鑫国际资源 | 派息日 | 中期息1.87港元;相当于1.61人民币; |
| 06715 | 鲟龙科技 | 派息日 | 中期息0.75人民币;相当于0.8706港元; |
📌 新股活动(共5项)
(当前仅获取到3条明细,以下为部分列表)
| 代码 | 简称 | 节点 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 02065 | 一微科技 | 公布中签 | 一手中签率待11-11公布中签后发布 |
| 02206 | 新荷花 | 今日上市 | 发行价40.20 |
| 02681 | 宏芯宇 | 公布中签 | 一手中签率待11-11公布中签后发布 |
数据来源:智通财经,统计口径为11月11日当日港股交易日历事项,仅供参考,不构成投资建议。
本文源自:市场资讯
作者:电报君

