多只上证科创板芯片指数ETF走强
证券时报·数据宝统计,上证科创板芯片指数(000685)ETF走强,截至14:14,共有8只涨幅超4%,科创芯片ETF华安(588290)上涨4.19%,科创芯片ETF汇添富(588750)上涨4.16%,科创芯片ETF博时(588990)上涨4.15%。(数据宝)
上证科创板芯片指数ETF市场表现
| 基金代码 | 基金简称 | 现价(元) | 实时涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 588290 | 科创芯片ETF华安 | 0.871 | 4.19 |
| 588750 | 科创芯片ETF汇添富 | 1.779 | 4.16 |
| 588990 | 科创芯片ETF博时 | 2.785 | 4.15 |
| 588200 | 科创芯片ETF嘉实 | 0.888 | 4.10 |
| 589190 | 科创芯片ETF华宝 | 0.485 | 4.08 |
| 588810 | 科创芯片ETF富国 | 0.951 | 4.05 |
| 588890 | 科创芯片ETF南方 | 1.004 | 4.04 |
| 589130 | 科创芯片ETF易方达 | 1.059 | 4.03 |
| 589160 | 科创芯片ETF广发 | 0.969 | 3.97 |
| 589100 | 科创芯片ETF国泰 | 0.688 | 3.93 |
| 588920 | 科创芯片ETF鹏华 | 0.855 | 3.89 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
