北交所成交活跃股:5股换手率超20%
11月11日,北交所个股合计成交量6.38亿股,成交额126.28亿元,成交额相对上一交易日增加4.62亿元,个股来看,收盘上涨的共157只。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有157只,占可交易个股的44.23%,收盘涨停的有宇特光电等,收盘涨幅居前的有蘅东光、文峰光电、腾信精密,分别上涨26.45%、9.67%、9.42%。收盘股价下跌的有180只,跌幅居前的有纬达光电、艾能聚、酉立智能等,分别下跌5.91%、5.71%、4.32%。
成交方面,全天成交额超亿元的股票共有27只,成交额居前的北交所股票有蘅东光、流金科技、戈碧迦等,成交额分别为12.34亿元、4.36亿元、4.13亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有18只,其中,5股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有42只,换手率在1%~5%之间的有165只。全天换手率居前的股票有宇特光电、文峰光电、安达股份等,换手率分别为56.37%、43.12%、31.77%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
换手率 (%) |
成交额 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 920045 | 蘅东光 | 414.50 | 26.45 | 11.77 | 123442.23 |
| 920021 | 流金科技 | 8.89 | -1.33 | 19.89 | 43623.99 |
| 920438 | 戈碧迦 | 55.43 | 8.45 | 5.55 | 41333.23 |
| 920157 | 宇特光电 | 57.69 | 29.99 | 56.37 | 38042.25 |
| 920725 | 惠丰钻石 | 70.03 | 6.25 | 9.34 | 28403.13 |
| 920298 | 腾信精密 | 91.15 | 9.42 | 18.63 | 25940.12 |
| 920296 | 文峰光电 | 27.79 | 9.67 | 43.12 | 23472.82 |
| 920186 | 中科仪 | 57.00 | 1.82 | 3.37 | 22268.61 |
| 920770 | 艾能聚 | 11.90 | -5.71 | 20.24 | 19586.80 |
| 920087 | 秋乐种业 | 13.95 | -0.36 | 8.03 | 18378.61 |
| 920491 | 奥迪威 | 23.78 | -1.94 | 6.51 | 17903.48 |
| 920576 | 天力复合 | 40.49 | -1.10 | 4.01 | 17312.93 |
| 920085 | 森峰激光 | 32.43 | 1.34 | 28.98 | 17145.46 |
| 920982 | 锦波生物 | 144.38 | -1.32 | 2.01 | 16237.51 |
| 920125 | 鸿仕达 | 99.56 | 6.76 | 6.49 | 14424.60 |
| 920116 | 星图测控 | 39.20 | 0.44 | 1.66 | 14394.52 |
| 920010 | 凯添燃气 | 8.96 | 3.23 | 8.63 | 13665.08 |
| 920207 | 众诚科技 | 22.85 | -0.65 | 10.58 | 13561.15 |
| 920138 | 杰理科技 | 32.30 | -0.15 | 4.33 | 13308.89 |
| 920368 | 连城数控 | 22.74 | -2.02 | 2.35 | 12096.53 |
| 920071 | 金钛股份 | 21.28 | 1.53 | 18.59 | 12046.86 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 18.25 | 0.27 | 3.46 | 11325.04 |
| 920493 | 并行科技 | 88.09 | 1.71 | 2.90 | 11211.42 |
| 920510 | 丰光精密 | 19.48 | 0.62 | 6.11 | 11194.91 |
| 920096 | 嘉晨智能 | 34.30 | 6.22 | 19.28 | 10564.78 |
| 920599 | 同力股份 | 17.10 | -1.04 | 1.75 | 10360.41 |
| 920190 | 雷神科技 | 21.95 | -2.01 | 4.64 | 10100.13 |
| 920220 | 朗信电气 | 51.50 | -1.09 | 8.89 | 9548.04 |
| 920202 | 安达股份 | 12.89 | 0.86 | 31.77 | 9454.06 |
| 920592 | 华信永道 | 26.86 | 1.94 | 7.10 | 9448.90 |
| 920627 | 力王股份 | 18.40 | -2.44 | 10.42 | 9355.99 |
| 920821 | 则成电子 | 19.30 | 2.01 | 6.50 | 9065.16 |
| 920571 | 国航远洋 | 8.46 | 1.20 | 3.58 | 8955.19 |
| 920088 | 科力股份 | 35.90 | 0.98 | 7.68 | 8880.95 |
| 920593 | 鼎智科技 | 23.20 | 0.39 | 2.27 | 8596.22 |
| 920196 | 南方乳业 | 17.40 | -1.36 | 20.00 | 8565.93 |
| 920060 | 万源通 | 24.19 | 2.63 | 3.74 | 8521.97 |
| 920002 | 万达轴承 | 50.58 | 0.64 | 3.73 | 8406.99 |
| 920726 | 朱老六 | 17.02 | -0.93 | 8.76 | 8403.08 |
| 920179 | 凯德石英 | 42.61 | 3.30 | 3.17 | 7959.08 |
| 920083 | 金戈新材 | 30.82 | 3.81 | 6.70 | 7704.08 |
| 920059 | 双英集团 | 11.89 | 6.26 | 8.62 | 7022.60 |
| 920178 | 锐翔智能 | 71.10 | 4.10 | 5.20 | 7002.21 |
| 920211 | 新睿电子 | 81.78 | 4.15 | 7.44 | 6921.25 |
| 920873 | 中设咨询 | 8.55 | 3.39 | 6.83 | 6883.84 |
| 920748 | 路桥信息 | 30.27 | -0.20 | 3.22 | 6860.53 |
| 920006 | 晟楠科技 | 20.15 | 1.82 | 7.04 | 6663.93 |
| 920895 | 花溪科技 | 17.57 | -1.29 | 13.22 | 6627.10 |
| 920007 | 酉立智能 | 35.45 | -4.32 | 13.65 | 6625.20 |
| 920238 | 长鹰硬科 | 48.48 | 1.61 | 6.43 | 6617.02 |
| 920001 | 纬达光电 | 10.67 | -5.91 | 6.70 | 6493.50 |
| 920185 | 贝特瑞 | 18.38 | -0.11 | 0.31 | 6318.51 |
| 920414 | 欧普泰 | 8.15 | 5.84 | 13.33 | 6223.51 |
| 920786 | 骑士乳业 | 6.83 | -2.71 | 6.61 | 6133.02 |
| 920378 | 泰德股份 | 7.74 | -2.64 | 7.21 | 6061.49 |
| 920961 | 创远信科 | 20.01 | -0.10 | 2.67 | 5948.46 |
| 920091 | 大鹏工业 | 30.11 | -3.74 | 13.49 | 5927.21 |
| 920808 | 曙光数创 | 46.06 | 2.58 | 0.67 | 5882.97 |
| 920201 | 百瑞吉 | 27.83 | 0.83 | 4.51 | 5866.98 |
| 920533 | 骏创科技 | 17.49 | -0.06 | 4.45 | 5734.35 |
| 920169 | 七丰精工 | 20.50 | -1.44 | 5.43 | 5663.58 |
| 920640 | 富士达 | 24.77 | -0.12 | 1.26 | 5587.11 |
| 920175 | 东方碳素 | 7.76 | -2.76 | 9.05 | 5586.55 |
| 920706 | 铁拓机械 | 16.31 | -4.12 | 7.09 | 5548.08 |
| 920167 | 同享科技 | 14.41 | -1.71 | 5.78 | 5485.98 |
| 920885 | 星辰科技 | 13.21 | -0.60 | 4.52 | 5369.51 |
| 920193 | 吉和昌 | 26.57 | -0.04 | 8.08 | 5344.88 |
| 920663 | 明阳科技 | 14.16 | 3.06 | 5.74 | 5208.63 |
| 920015 | 锦华新材 | 40.53 | 3.45 | 0.97 | 5066.69 |
| 920799 | 艾融软件 | 27.27 | 0.78 | 1.51 | 4912.20 |
| 920779 | 武汉蓝电 | 26.85 | -1.79 | 8.82 | 4716.84 |
| 920100 | 三协电机 | 27.60 | 0.73 | 2.85 | 4416.88 |
| 920139 | 华岭股份 | 13.96 | 1.09 | 1.22 | 4381.19 |
| 920985 | 海泰新能 | 4.90 | 1.24 | 4.06 | 4332.32 |
| 920690 | 捷众科技 | 16.98 | 0.95 | 4.50 | 4265.39 |
| 920189 | 康美特 | 16.57 | 0.18 | 2.82 | 3930.91 |
| 920156 | 海昌智能 | 36.97 | -0.35 | 4.60 | 3812.90 |
| 920971 | 天马新材 | 22.24 | 1.60 | 2.04 | 3810.65 |
| 920117 | 龙鑫智能 | 22.87 | 1.02 | 5.18 | 3798.01 |
| 920790 | 联迪信息 | 20.06 | 1.72 | 3.50 | 3795.03 |
| 920403 | 康农种业 | 19.06 | -1.85 | 3.00 | 3738.53 |
| 920285 | 远大健科 | 20.97 | -0.71 | 9.88 | 3716.16 |
| 920367 | 新赣江 | 20.97 | 0.33 | 4.24 | 3667.04 |
| 920249 | 利尔达 | 8.78 | 0.69 | 3.25 | 3516.46 |
| 920578 | 巨能股份 | 17.34 | 0.70 | 5.70 | 3506.69 |
| 920809 | 安达科技 | 6.01 | -0.50 | 1.26 | 3464.35 |
| 920229 | 世纪数码 | 33.32 | 0.97 | 7.79 | 3403.19 |
| 920181 | 赛英电子 | 66.08 | 1.51 | 5.06 | 3311.57 |
| 920425 | 乐创技术 | 14.30 | -0.83 | 2.79 | 3296.05 |
| 920509 | 同惠电子 | 20.15 | 0.25 | 1.94 | 3268.97 |
| 920199 | 倍益康 | 24.66 | -0.36 | 3.37 | 3139.65 |
| 920268 | 百迈科 | 25.65 | -0.89 | 6.76 | 3111.10 |
| 920981 | 晶赛科技 | 24.99 | 2.33 | 3.26 | 3104.49 |
| 920038 | 森合高科 | 30.31 | -0.30 | 1.90 | 3049.26 |
| 920200 | 振宏股份 | 27.26 | 0.63 | 2.48 | 3011.72 |
| 920526 | 凯华材料 | 19.88 | 0.86 | 2.91 | 3004.29 |
| 920284 | 灵鸽科技 | 15.80 | -0.32 | 2.86 | 2988.46 |
| 920046 | 亿能电力 | 17.24 | -1.99 | 3.03 | 2922.16 |
| 920047 | 诺思兰德 | 13.19 | -0.45 | 1.22 | 2898.11 |
| 920896 | 旺成科技 | 13.89 | 2.13 | 4.75 | 2889.77 |
| 920394 | 民士达 | 36.86 | -1.58 | 0.54 | 2878.67 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 12.42 | -0.40 | 0.76 | 2836.71 |
| 920306 | 天元重工 | 7.14 | -0.56 | 5.86 | 2827.27 |
| 920247 | 华密新材 | 14.78 | -0.74 | 1.39 | 2814.78 |
| 920418 | 苏轴股份 | 19.36 | -0.10 | 0.93 | 2811.76 |
| 920162 | 莫森泰克 | 17.61 | -0.68 | 10.25 | 2766.12 |
| 920469 | 富恒新材 | 5.23 | 3.16 | 5.05 | 2753.87 |
| 920011 | 晨光电机 | 18.10 | 0.67 | 8.22 | 2751.71 |
| 920111 | 聚星科技 | 23.69 | -0.88 | 1.53 | 2729.90 |
| 920065 | 千岸科技 | 29.00 | 0.45 | 4.52 | 2693.64 |
| 920357 | 雅葆轩 | 13.94 | -1.27 | 3.05 | 2664.41 |
| 920025 | 凯达重工 | 9.06 | -0.66 | 5.74 | 2651.31 |
| 920978 | 开特股份 | 18.51 | -0.75 | 1.40 | 2630.87 |
| 920826 | 盖世食品 | 8.60 | -1.04 | 4.79 | 2617.26 |
| 920344 | 三元基因 | 19.51 | -0.96 | 1.16 | 2580.92 |
| 920719 | 宁新新材 | 8.60 | 0.70 | 4.01 | 2554.87 |
| 920735 | 德源药业 | 23.50 | -0.04 | 0.95 | 2537.74 |
| 920005 | 鼎佳精密 | 25.75 | -2.09 | 2.56 | 2514.78 |
| 920092 | 汉鑫科技 | 23.80 | 1.54 | 3.29 | 2497.13 |
| 920699 | 海达尔 | 43.72 | 3.16 | 1.98 | 2478.48 |
| 920075 | 柏星龙 | 14.85 | -2.62 | 4.69 | 2471.27 |
| 920223 | 荣亿精密 | 11.82 | 0.25 | 2.51 | 2409.20 |
| 920575 | *ST康乐 | 5.50 | -1.96 | 2.33 | 2388.44 |
| 920012 | 创达新材 | 44.91 | 0.90 | 2.76 | 2379.23 |
| 920641 | 格利尔 | 12.80 | -0.31 | 3.18 | 2366.68 |
| 920036 | 觅睿科技 | 31.57 | -0.94 | 5.53 | 2279.65 |
| 920478 | 峆一药业 | 9.57 | -0.93 | 3.44 | 2190.27 |
| 920176 | 维琪科技 | 43.66 | 0.39 | 2.51 | 2145.11 |
| 920055 | 隆源股份 | 26.13 | 3.08 | 5.39 | 2138.19 |
| 920146 | 华阳变速 | 5.71 | -1.38 | 3.34 | 2076.16 |
| 920374 | 云里物里 | 16.17 | 0.43 | 2.72 | 2063.40 |
| 920161 | 龙辰科技 | 16.15 | 0.50 | 1.74 | 2049.98 |
| 920206 | 彩客科技 | 31.01 | -0.61 | 2.38 | 2030.50 |
| 920037 | 广信科技 | 38.69 | -0.15 | 0.66 | 1987.86 |
| 920689 | 克莱特 | 17.90 | 3.53 | 2.84 | 1954.96 |
| 920946 | 森萱医药 | 9.50 | -0.84 | 0.47 | 1917.16 |
| 920258 | 聚仁新材 | 8.63 | -0.69 | 1.68 | 1895.11 |
| 920289 | 华汇智能 | 22.53 | 0.31 | 5.79 | 1866.81 |
| 920262 | 太湖雪 | 15.29 | -1.67 | 3.15 | 1866.13 |
| 920225 | 利通科技 | 13.36 | 0.15 | 1.62 | 1780.37 |
| 920579 | 机科股份 | 14.22 | 1.72 | 2.83 | 1780.06 |
| 920433 | 大唐药业 | 4.50 | -2.17 | 2.32 | 1770.34 |
| 920026 | 卓兆点胶 | 15.62 | -1.76 | 1.29 | 1734.37 |
| 920839 | 万通液压 | 24.70 | -0.36 | 1.07 | 1711.44 |
| 920174 | 五新智能 | 28.90 | 0.17 | 1.06 | 1703.91 |
| 920273 | 一致魔芋 | 15.95 | -1.48 | 1.53 | 1668.58 |
| 920505 | 九菱科技 | 24.29 | 0.50 | 1.91 | 1658.71 |
| 920570 | 坤博精工 | 25.87 | -1.56 | 2.44 | 1613.66 |
| 920239 | 长虹能源 | 19.88 | -0.55 | 0.44 | 1571.70 |
| 920953 | 国子软件 | 22.39 | 0.04 | 1.16 | 1544.64 |
| 920299 | 灿能电力 | 12.84 | -1.98 | 2.64 | 1535.38 |
| 920130 | 立方控股 | 15.17 | -1.17 | 1.74 | 1512.91 |
| 920252 | 天宏锂电 | 14.91 | 0.34 | 1.47 | 1495.04 |
| 920396 | 常辅股份 | 16.71 | -1.12 | 1.80 | 1494.60 |
| 920079 | 乔路铭 | 11.87 | 0.25 | 1.71 | 1467.25 |
| 920093 | 信胜科技 | 18.12 | 0.00 | 3.22 | 1465.11 |
| 920402 | 硅烷科技 | 7.03 | -0.42 | 0.76 | 1452.99 |
| 920058 | 华洋赛车 | 20.40 | -0.78 | 2.53 | 1423.93 |
| 920106 | 林泰新材 | 32.76 | 1.05 | 1.00 | 1420.79 |
| 920564 | 天润科技 | 12.69 | -1.25 | 2.22 | 1386.79 |
| 920227 | 美登科技 | 47.38 | 0.02 | 1.65 | 1372.75 |
| 920068 | 天工股份 | 13.41 | -2.76 | 0.59 | 1372.04 |
| 920171 | 志晟信息 | 14.16 | 0.00 | 1.44 | 1369.15 |
| 920489 | 佳先股份 | 10.25 | 0.10 | 1.49 | 1321.98 |
| 920876 | 慧为智能 | 15.83 | -0.50 | 2.12 | 1316.35 |
| 920454 | 同心传动 | 10.92 | -1.27 | 2.44 | 1308.28 |
| 920078 | 族兴新材 | 15.10 | -0.33 | 2.22 | 1306.42 |
| 920222 | 益坤电气 | 19.39 | -1.57 | 3.04 | 1302.72 |
| 920701 | 豪声电子 | 9.51 | -3.45 | 1.36 | 1300.11 |
| 920237 | 力佳科技 | 11.30 | -1.48 | 1.23 | 1296.85 |
| 920932 | 科达自控 | 9.61 | -1.03 | 1.55 | 1291.43 |
| 920018 | 宏远股份 | 15.80 | 0.96 | 1.25 | 1291.10 |
| 920081 | 欧伦电气 | 38.61 | -0.36 | 1.92 | 1257.38 |
| 920014 | 特瑞斯 | 8.65 | 2.49 | 2.21 | 1243.94 |
| 920427 | 华维设计 | 8.30 | -0.48 | 2.94 | 1241.72 |
| 920856 | 浩淼科技 | 9.06 | 0.55 | 2.56 | 1226.04 |
| 920476 | 海能技术 | 21.88 | 0.74 | 0.68 | 1192.86 |
| 920017 | 星昊医药 | 16.33 | -0.06 | 0.59 | 1181.23 |
| 920269 | 杰锋动力 | 30.85 | 0.16 | 4.28 | 1172.57 |
| 920407 | 驰诚股份 | 9.90 | 2.06 | 2.65 | 1172.38 |
| 920806 | 云星宇 | 9.32 | -0.75 | 0.41 | 1146.99 |
| 920029 | 开发科技 | 30.45 | 0.59 | 0.19 | 1143.03 |
| 920122 | 中纺标 | 21.83 | -0.59 | 1.38 | 1123.57 |
| 920270 | 天铭科技 | 10.36 | -1.24 | 1.31 | 1111.08 |
| 920964 | 润农节水 | 4.56 | -1.08 | 1.60 | 1064.92 |
| 920662 | 方盛股份 | 16.37 | 1.05 | 2.36 | 1036.08 |
| 920375 | 派诺科技 | 5.80 | -0.34 | 1.86 | 1032.05 |
| 920124 | 南特科技 | 12.03 | 0.50 | 1.12 | 1027.76 |
| 920642 | 通易航天 | 8.98 | -0.44 | 1.14 | 1026.41 |
| 920879 | 基康技术 | 11.87 | 1.63 | 0.46 | 1024.20 |
| 920976 | 视声智能 | 19.99 | -0.10 | 1.12 | 987.11 |
| 920807 | 奔朗新材 | 8.05 | 0.50 | 1.01 | 970.70 |
| 920062 | 科润智控 | 6.85 | -0.58 | 1.04 | 950.54 |
| 920019 | 铜冠矿建 | 14.12 | -0.63 | 0.39 | 931.26 |
| 920718 | 合肥高科 | 10.12 | 0.80 | 1.96 | 914.83 |
| 920183 | 海菲曼 | 28.33 | -0.77 | 2.76 | 899.14 |
| 920128 | 胜业电气 | 16.45 | 0.55 | 2.27 | 897.54 |
| 920098 | 科隆新材 | 16.96 | -0.12 | 0.96 | 895.68 |
| 920523 | 德瑞锂电 | 13.91 | -0.07 | 0.80 | 877.18 |
| 920288 | 华大海天 | 14.88 | 0.20 | 3.24 | 875.17 |
| 920339 | 恒太照明 | 8.71 | -0.46 | 0.65 | 852.99 |
| 920634 | 新威凌 | 14.42 | 0.98 | 1.45 | 842.69 |
| 920857 | 泓禧科技 | 13.05 | -2.25 | 0.87 | 837.57 |
| 920866 | 绿亨科技 | 5.63 | 0.36 | 1.34 | 828.83 |
| 920436 | 大地电气 | 10.60 | -1.03 | 0.87 | 822.57 |
| 920008 | 成电光信 | 18.10 | -0.44 | 1.33 | 822.47 |
| 920086 | 科马材料 | 19.75 | -0.80 | 1.51 | 819.08 |
| 920670 | 数字人 | 11.40 | 0.00 | 1.30 | 813.05 |
| 920050 | 爱伦医疗 | 30.59 | -0.20 | 1.47 | 811.03 |
| 920943 | 优机股份 | 13.09 | -0.76 | 1.19 | 808.02 |
| 920149 | 旭杰科技 | 8.01 | -0.87 | 1.58 | 804.61 |
| 920136 | 永励精密 | 18.13 | -0.06 | 2.09 | 793.98 |
| 920198 | 微创光电 | 7.12 | -0.42 | 1.58 | 789.98 |
| 920126 | 永大股份 | 8.70 | -0.11 | 2.04 | 789.50 |
| 920056 | 能之光 | 13.84 | -1.35 | 1.19 | 785.99 |
| 920651 | 天罡股份 | 20.10 | 1.31 | 0.95 | 785.77 |
| 920693 | 阿为特 | 21.67 | -0.37 | 0.99 | 782.17 |
| 920119 | 美德乐 | 46.55 | 0.11 | 0.61 | 778.59 |
| 920159 | 农大科技 | 26.07 | -0.23 | 1.95 | 777.53 |
| 920212 | 智新电子 | 9.45 | -1.05 | 1.58 | 774.54 |
| 920028 | 新恒泰 | 13.82 | -0.72 | 0.85 | 769.84 |
| 920195 | 三祥科技 | 13.01 | -0.08 | 0.84 | 764.27 |
| 920970 | 大禹生物 | 5.82 | 0.34 | 1.86 | 757.91 |
| 920184 | 国源科技 | 10.90 | -0.37 | 0.78 | 754.24 |
| 920855 | 浙江大农 | 11.18 | 0.09 | 1.00 | 751.68 |
| 920527 | 夜光明 | 13.41 | 1.13 | 1.21 | 751.50 |
| 920066 | 科拜尔 | 17.35 | -0.91 | 2.17 | 744.66 |
| 920914 | 远航精密 | 15.52 | 0.00 | 0.48 | 739.23 |
| 920266 | 生物谷 | 6.61 | -0.15 | 0.94 | 729.45 |
| 920346 | 威贸电子 | 14.74 | -0.20 | 1.10 | 724.05 |
| 920942 | 恒立钻具 | 16.40 | 0.37 | 1.07 | 719.36 |
| 920556 | 雅达股份 | 6.58 | -1.64 | 0.84 | 713.23 |
| 920924 | 广脉科技 | 12.61 | -0.08 | 0.86 | 703.40 |
| 920415 | 恒拓开源 | 8.36 | -0.71 | 0.78 | 696.64 |
| 920221 | 易实精密 | 11.86 | 0.51 | 0.93 | 678.97 |
| 920833 | 美心翼申 | 9.93 | 0.30 | 0.79 | 670.72 |
| 920188 | 悦龙科技 | 19.51 | -0.61 | 1.71 | 662.34 |
| 920208 | 青矩技术 | 10.32 | 0.19 | 0.39 | 654.52 |
| 920099 | 瑞华技术 | 12.33 | -0.16 | 0.91 | 654.07 |
| 920061 | 西磁科技 | 16.38 | 0.06 | 1.01 | 648.76 |
| 920267 | 鑫汇科 | 14.83 | 0.47 | 1.59 | 637.39 |
| 920580 | 科创新材 | 10.63 | 0.09 | 1.06 | 613.87 |
| 920101 | 志高机械 | 16.56 | -0.96 | 0.36 | 613.67 |
| 920263 | 中航泰达 | 5.82 | 0.87 | 1.02 | 611.00 |
| 920819 | 颖泰生物 | 2.73 | -0.73 | 0.18 | 607.20 |
| 920152 | 昆工科技 | 11.17 | 0.00 | 0.66 | 599.83 |
| 920072 | 科莱瑞迪 | 19.50 | 0.46 | 1.54 | 595.22 |
| 920665 | 科强股份 | 7.70 | -0.52 | 1.20 | 591.88 |
| 920351 | 华光源海 | 11.56 | -0.77 | 1.26 | 581.32 |
| 920363 | 莱赛激光 | 9.14 | -0.54 | 0.89 | 571.78 |
| 920230 | 欧康医药 | 10.13 | -0.30 | 1.20 | 569.39 |
| 920720 | 吉冈精密 | 7.13 | -0.42 | 1.08 | 566.66 |
| 920694 | 中裕科技 | 14.19 | -0.07 | 0.63 | 558.81 |
| 920218 | 新天力 | 12.77 | -0.93 | 2.08 | 558.69 |
| 920717 | 瑞星股份 | 6.30 | 1.45 | 1.97 | 546.52 |
| 920371 | 欧福蛋业 | 6.06 | -0.16 | 0.46 | 545.11 |
| 920158 | 长江能科 | 6.64 | 0.91 | 1.39 | 543.42 |
| 920992 | 中科美菱 | 10.74 | -0.46 | 1.03 | 541.70 |
| 920112 | 巴兰仕 | 13.80 | 1.40 | 0.52 | 538.38 |
| 920751 | 惠同新材 | 13.71 | -0.65 | 0.47 | 535.99 |
| 920685 | 新芝生物 | 11.80 | 0.00 | 0.82 | 535.96 |
| 920445 | 龙竹科技 | 6.28 | -0.16 | 0.79 | 534.22 |
| 920300 | 辰光医疗 | 9.04 | -1.09 | 0.88 | 527.61 |
| 920090 | *ST同辉 | 3.05 | 0.33 | 1.25 | 515.63 |
| 920204 | 沪江材料 | 11.92 | 0.00 | 0.87 | 513.70 |
| 920118 | 太湖远大 | 17.25 | 0.41 | 0.95 | 513.64 |
| 920837 | 华原股份 | 10.12 | -1.36 | 0.37 | 508.34 |
| 920274 | 宏裕包材 | 14.20 | 0.14 | 0.43 | 487.85 |
| 920429 | 康比特 | 9.20 | 0.00 | 0.47 | 487.20 |
| 920496 | 许昌智能 | 5.60 | -0.18 | 0.58 | 473.15 |
| 920165 | 珈凯生物 | 26.59 | -0.45 | 1.06 | 470.25 |
| 920069 | 普昂医疗 | 31.73 | -0.25 | 0.85 | 469.42 |
| 920242 | 建邦科技 | 12.86 | 0.08 | 0.69 | 466.18 |
| 920471 | 美邦科技 | 10.57 | 0.96 | 0.83 | 463.71 |
| 920123 | 芭薇股份 | 10.23 | -0.49 | 0.70 | 462.18 |
| 920925 | 锦好医疗 | 9.96 | 0.10 | 0.83 | 459.11 |
| 920870 | 恒进感应 | 11.09 | 0.64 | 0.62 | 453.83 |
| 920035 | 精创电气 | 21.87 | 0.18 | 1.32 | 451.62 |
| 920107 | 恒兴股份 | 17.00 | 0.06 | 1.41 | 451.59 |
| 920892 | 广咨国际 | 10.49 | 0.00 | 0.28 | 446.40 |
| 920076 | 国亮新材 | 12.09 | -0.74 | 1.00 | 446.38 |
| 920304 | 迪尔化工 | 8.02 | -0.87 | 0.41 | 443.05 |
| 920000 | 安徽凤凰 | 11.30 | 0.09 | 0.68 | 442.86 |
| 920508 | 殷图网联 | 13.23 | -0.15 | 1.05 | 441.41 |
| 920682 | 球冠电缆 | 5.38 | 0.19 | 0.36 | 438.84 |
| 920566 | 梓橦宫 | 8.69 | 0.00 | 0.44 | 433.40 |
| 920419 | 路斯股份 | 10.07 | 0.30 | 0.45 | 432.43 |
| 920166 | 海圣医疗 | 18.66 | -0.43 | 0.94 | 413.66 |
| 920547 | 无锡晶海 | 18.79 | -0.05 | 0.58 | 411.73 |
| 920906 | 舜宇精工 | 14.19 | -0.49 | 0.85 | 407.67 |
| 920768 | 拾比佰 | 6.60 | -0.30 | 0.58 | 406.91 |
| 920753 | 天纺标 | 14.92 | 0.95 | 0.83 | 402.87 |
| 920057 | 百甲科技 | 4.28 | -0.23 | 0.80 | 400.36 |
| 920422 | 润普食品 | 8.59 | 0.00 | 0.68 | 393.05 |
| 920016 | 中草香料 | 12.09 | 0.33 | 0.94 | 388.60 |
| 920191 | 瑞尔竞达 | 8.43 | 0.12 | 1.15 | 384.31 |
| 920957 | 汉维科技 | 8.85 | -0.23 | 1.01 | 381.44 |
| 920027 | 交大铁发 | 10.68 | 0.95 | 0.49 | 377.74 |
| 920187 | 通领科技 | 15.68 | 0.45 | 0.73 | 373.89 |
| 920033 | 康普化学 | 12.24 | -0.08 | 0.37 | 371.60 |
| 920392 | 佳合科技 | 11.82 | -1.99 | 0.86 | 368.58 |
| 920541 | 铁大科技 | 8.86 | -0.11 | 0.46 | 368.28 |
| 920260 | 中寰股份 | 7.44 | -0.13 | 0.49 | 359.12 |
| 920245 | 威博液压 | 12.18 | 1.00 | 0.55 | 356.60 |
| 920405 | 海希通讯 | 13.47 | -0.22 | 0.25 | 356.52 |
| 920370 | 新安洁 | 2.68 | 0.37 | 0.51 | 354.59 |
| 920261 | 一诺威 | 11.24 | -0.27 | 0.19 | 344.75 |
| 920519 | 万德股份 | 9.06 | 0.00 | 0.48 | 343.08 |
| 920639 | 晨光电缆 | 5.42 | -0.18 | 0.54 | 342.18 |
| 920765 | 美之高 | 9.61 | 0.42 | 0.66 | 334.08 |
| 920003 | 中诚咨询 | 13.77 | 0.81 | 1.23 | 326.93 |
| 920089 | 禾昌聚合 | 8.79 | -0.11 | 0.33 | 324.19 |
| 920871 | 派特尔 | 10.30 | 0.10 | 0.67 | 323.02 |
| 920834 | 三维装备 | 8.04 | 0.50 | 0.64 | 321.83 |
| 920082 | 方正阀门 | 7.35 | 0.00 | 0.76 | 320.35 |
| 920180 | 爱得科技 | 10.37 | -0.48 | 0.86 | 319.56 |
| 920009 | 丹娜生物 | 31.11 | -0.13 | 1.01 | 316.60 |
| 920832 | 齐鲁华信 | 5.87 | 0.17 | 0.43 | 309.44 |
| 920974 | 凯大催化 | 5.67 | 0.18 | 0.43 | 306.40 |
| 920145 | 恒合股份 | 8.84 | -0.11 | 0.70 | 301.66 |
| 920675 | 秉扬科技 | 7.09 | 0.71 | 0.53 | 296.34 |
| 920810 | 春光智能 | 7.59 | 0.00 | 0.62 | 293.43 |
| 920132 | 泰鹏智能 | 7.84 | 0.00 | 1.02 | 292.20 |
| 920080 | 奥美森 | 18.94 | -0.16 | 0.19 | 276.04 |
| 920039 | 国义招标 | 7.13 | 0.42 | 0.25 | 273.62 |
| 920278 | 鹿得医疗 | 5.59 | 0.18 | 0.50 | 272.64 |
| 920030 | 德众汽车 | 4.27 | 0.00 | 0.56 | 268.28 |
| 920926 | 鸿智科技 | 9.09 | 0.78 | 0.35 | 256.11 |
| 920275 | 驱动力 | 5.64 | 0.36 | 0.34 | 248.51 |
| 920455 | 汇隆活塞 | 6.43 | -0.31 | 0.39 | 241.47 |
| 920168 | 通宝光电 | 14.95 | 0.07 | 0.57 | 236.00 |
| 920656 | 海昇药业 | 13.80 | -0.07 | 0.21 | 234.67 |
| 920802 | 保丽洁 | 9.79 | 0.20 | 0.66 | 232.50 |
