共封装光学(CPO)概念涨4.62%,主力资金净流入这些股
截至11月11日收盘,共封装光学(CPO)概念上涨4.62%,位居概念板块涨幅第1,板块内,214股上涨,宇特光电30%涨停,源杰科技20%涨停,青山纸业、天洋新材、天安新材等涨停,蘅东光、太辰光、新易盛等涨幅居前,分别上涨26.45%、17.05%、16.97%。跌幅居前的有安洁科技、奥特维、领益智造等,分别下跌3.79%、2.95%、2.94%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 共封装光学(CPO) | 4.62 | 白酒概念 | -1.28 |
| F5G概念 | 4.60 | 乳业 | -1.21 |
| 光纤概念 | 4.42 | 超级品牌 | -1.09 |
| 铜缆高速连接 | 3.67 | 芬太尼 | -0.98 |
| 英伟达概念 | 3.53 | 猪肉 | -0.93 |
| 富士康概念 | 3.36 | 赛马概念 | -0.86 |
| PCB概念 | 3.34 | 免税店 | -0.75 |
| 存储芯片 | 3.13 | 毛发医疗 | -0.57 |
| 5G | 2.84 | 玉米 | -0.42 |
| 汽车芯片 | 2.76 | 互联网保险 | -0.41 |
资金面上看,今日共封装光学(CPO)概念板块获主力资金净流入245.76亿元,其中,153股获主力资金净流入,49股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是新易盛,今日主力资金净流入29.30亿元,净流入资金居前的还有中际旭创、东山精密、天孚通信等,主力资金分别净流入29.11亿元、23.43亿元、16.25亿元。
资金流入比率方面,青山纸业、天安新材、剑桥科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为51.82%、39.70%、31.28%。(数据宝)
共封装光学(CPO)概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 16.97 | 9.96 | 293017.55 | 11.61 |
| 300308 | 中际旭创 | 15.07 | 5.47 | 291094.60 | 9.32 |
| 002384 | 东山精密 | 10.00 | 10.32 | 234292.83 | 18.52 |
| 300394 | 天孚通信 | 13.96 | 6.88 | 162498.92 | 15.92 |
| 688498 | 源杰科技 | 20.00 | 8.24 | 100593.55 | 13.87 |
| 601138 | 工业富联 | 5.51 | 0.79 | 81018.13 | 11.57 |
| 603083 | 剑桥科技 | 10.00 | 8.07 | 80036.47 | 31.28 |
| 300476 | 胜宏科技 | 9.92 | 5.90 | 62974.06 | 8.79 |
| 002281 | 光迅科技 | 10.00 | 5.06 | 53794.35 | 13.61 |
| 601869 | 长飞光纤 | 10.00 | 3.41 | 50633.14 | 13.84 |
| 600487 | 亨通光电 | 6.67 | 6.97 | 47843.76 | 6.31 |
| 300408 | 三环集团 | 5.48 | 2.77 | 45088.49 | 11.09 |
| 300570 | 太辰光 | 17.05 | 18.59 | 41872.79 | 9.91 |
| 600183 | 生益科技 | 8.39 | 5.82 | 41045.68 | 3.98 |
| 300548 | 长芯博创 | 7.95 | 10.62 | 40803.50 | 10.60 |
| 600522 | 中天科技 | 4.01 | 4.77 | 38523.24 | 9.77 |
| 002436 | 兴森科技 | 7.72 | 7.43 | 34155.54 | 10.53 |
| 688313 | 仕佳光子 | 13.98 | 6.99 | 33602.42 | 10.85 |
| 300620 | 光库科技 | 11.91 | 5.91 | 32665.78 | 11.19 |
| 002008 | 大族激光 | 4.69 | 5.83 | 32565.51 | 10.49 |
| 000988 | 华工科技 | 5.61 | 4.58 | 25429.80 | 8.14 |
| 600584 | 长电科技 | 3.07 | 3.78 | 25214.92 | 6.97 |
| 600105 | 永鼎股份 | 7.49 | 9.15 | 24922.06 | 7.85 |
| 603228 | 景旺电子 | 10.00 | 4.25 | 24807.70 | 9.62 |
| 001309 | 德明利 | 6.61 | 8.75 | 24448.38 | 6.03 |
| 688048 | 长光华芯 | 12.05 | 8.61 | 24411.89 | 10.98 |
| 600601 | 方正科技 | 6.17 | 7.55 | 23820.54 | 8.06 |
| 300757 | 罗博特科 | 8.90 | 6.18 | 22732.62 | 7.34 |
| 603330 | 天洋新材 | 10.03 | 21.99 | 22701.21 | 23.38 |
| 300607 | 拓斯达 | 8.73 | 14.77 | 21099.90 | 12.74 |
| 000636 | 风华高科 | 4.78 | 6.59 | 19996.48 | 8.01 |
| 688525 | 佰维存储 | 6.95 | 5.28 | 19318.19 | 5.71 |
| 688143 | 长盈通 | 12.20 | 14.12 | 18536.16 | 8.62 |
| 600103 | 青山纸业 | 10.07 | 4.60 | 17068.98 | 51.82 |
| 688808 | 联讯仪器 | 11.89 | 16.75 | 16929.90 | 4.12 |
| 301511 | 德福科技 | 7.97 | 8.65 | 16098.92 | 8.11 |
| 688025 | 杰普特 | 14.91 | 5.91 | 15164.40 | 8.58 |
| 002185 | 华天科技 | 2.33 | 5.42 | 15043.23 | 5.65 |
| 002980 | 华盛昌 | 10.00 | 12.12 | 13642.03 | 15.28 |
| 300857 | 协创数据 | 8.08 | 4.45 | 13168.83 | 3.88 |
| 600699 | 均胜电子 | 4.23 | 5.43 | 12510.70 | 7.40 |
| 300310 | 宜通世纪 | 14.22 | 14.68 | 12127.82 | 20.37 |
| 688519 | 南亚新材 | 12.46 | 4.38 | 11807.74 | 6.48 |
| 000725 | 京东方A | 1.33 | 2.40 | 11464.31 | 2.99 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 6.03 | 1.36 | 11318.97 | 7.02 |
| 300285 | 国瓷材料 | 4.56 | 5.50 | 11182.40 | 5.82 |
| 688167 | 炬光科技 | 10.14 | 6.66 | 11133.57 | 8.39 |
| 001389 | 广合科技 | 6.90 | 9.96 | 10919.06 | 7.54 |
| 301660 | 粤芯半导体 | 3.65 | 23.15 | 10764.46 | 6.77 |
| 000938 | 紫光股份 | 1.81 | 2.83 | 9870.16 | 4.86 |
| 603725 | 天安新材 | 10.03 | 6.71 | 9539.94 | 39.70 |
| 688183 | 生益电子 | 8.36 | 2.45 | 9177.42 | 6.59 |
| 300684 | 中石科技 | 10.06 | 13.93 | 8892.18 | 4.38 |
| 002957 | 科瑞技术 | 10.02 | 5.09 | 8844.77 | 15.01 |
| 603011 | 合锻智能 | 5.93 | 9.17 | 8192.07 | 9.65 |
| 301205 | 联特科技 | 12.37 | 13.57 | 8150.61 | 4.54 |
| 301183 | 东田微 | 9.54 | 11.23 | 8046.26 | 7.77 |
| 688400 | 凌云光 | 4.24 | 4.29 | 7889.56 | 9.13 |
| 688205 | 德科立 | 8.96 | 7.72 | 7615.54 | 6.08 |
| 002222 | 福晶科技 | 4.10 | 5.16 | 7275.79 | 6.12 |
| 000021 | 深科技 | 2.98 | 3.01 | 6961.39 | 5.36 |
| 002815 | 崇达技术 | 6.97 | 10.94 | 6601.16 | 4.91 |
| 688195 | 腾景科技 | 8.83 | 5.20 | 6538.80 | 6.80 |
| 002036 | 联创电子 | 5.99 | 9.41 | 6455.45 | 11.20 |
| 002138 | 顺络电子 | 2.88 | 2.41 | 6170.24 | 8.36 |
| 002156 | 通富微电 | 3.15 | 5.44 | 5691.97 | 1.52 |
| 688655 | 迅捷兴 | 8.83 | 13.22 | 5659.70 | 7.09 |
| 000070 | 特发信息 | 4.16 | 6.87 | 5224.35 | 6.91 |
| 300083 | 创世纪 | 3.49 | 4.60 | 5111.42 | 6.51 |
| 300131 | 英唐智控 | 3.12 | 4.49 | 4794.89 | 9.58 |
| 300903 | 科翔股份 | 6.67 | 7.99 | 4786.90 | 2.28 |
| 300811 | 铂科新材 | 5.57 | 2.79 | 4780.42 | 7.88 |
| 603773 | 沃格光电 | 4.70 | 7.42 | 3972.00 | 4.01 |
| 688668 | 鼎通科技 | 6.90 | 6.55 | 3714.83 | 3.76 |
| 603920 | 世运电路 | 8.39 | 6.81 | 3522.83 | 1.89 |
| 601231 | 环旭电子 | 2.12 | 1.23 | 3489.76 | 6.04 |
| 300814 | 中富电路 | 6.63 | 3.28 | 3390.22 | 5.30 |
| 300319 | 麦捷科技 | 3.17 | 6.14 | 3283.43 | 4.25 |
| 300679 | 电连技术 | 2.66 | 3.63 | 3257.36 | 6.98 |
| 688003 | 天准科技 | 4.52 | 3.50 | 3231.34 | 7.06 |
| 002049 | 紫光国微 | 0.95 | 1.17 | 3000.38 | 5.83 |
| 301165 | 锐捷网络 | 3.99 | 1.27 | 2773.06 | 2.59 |
| 002902 | 铭普光磁 | 5.40 | 14.19 | 2744.59 | 5.02 |
| 603459 | 红板科技 | 2.66 | 11.03 | 2711.37 | 4.85 |
| 600114 | 东睦股份 | 1.99 | 3.13 | 2642.58 | 6.25 |
| 301366 | 一博科技 | 6.48 | 7.92 | 2556.89 | 5.56 |
| 300323 | 华灿光电 | 1.11 | 6.21 | 2354.81 | 5.18 |
| 603306 | 华懋科技 | 7.32 | 3.31 | 2353.33 | 4.46 |
| 688813 | 泰金新能 | 4.63 | 11.81 | 2273.94 | 7.07 |
| 002429 | 兆驰股份 | 2.73 | 1.01 | 2252.68 | 7.32 |
| 600184 | 光电股份 | 6.14 | 3.31 | 2242.74 | 7.67 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 0.41 | 2.54 | 2220.15 | 6.91 |
| 688807 | 优迅股份 | 7.67 | 12.98 | 2203.42 | 5.34 |
| 003031 | 中瓷电子 | 3.97 | 1.60 | 2202.62 | 3.44 |
| 301132 | 满坤科技 | 3.93 | 18.16 | 2036.60 | 2.08 |
| 603296 | 华勤技术 | 1.14 | 0.99 | 1912.35 | 3.53 |
| 603936 | 博敏电子 | 4.39 | 5.96 | 1865.43 | 3.73 |
| 688629 | 华丰科技 | 3.09 | 2.40 | 1848.58 | 2.24 |
| 688662 | 富信科技 | 7.46 | 8.85 | 1814.27 | 2.53 |
| 301013 | 利和兴 | 4.17 | 7.02 | 1774.55 | 5.10 |
| 001267 | 汇绿生态 | 6.51 | 4.74 | 1686.15 | 2.41 |
| 688127 | 蓝特光学 | 1.67 | 1.88 | 1607.49 | 4.55 |
| 300652 | 雷迪克 | 5.30 | 6.67 | 1565.99 | 6.41 |
| 603738 | 泰晶科技 | 3.87 | 4.70 | 1446.57 | 3.06 |
| 300480 | 光力科技 | 4.09 | 4.28 | 1363.38 | 4.55 |
| 301338 | 凯格精机 | 6.31 | 3.94 | 1305.59 | 4.79 |
| 301282 | 金禄电子 | 6.02 | 11.55 | 1302.62 | 1.85 |
| 688757 | 胜科纳米 | 1.65 | 5.81 | 1300.46 | 5.11 |
| 688371 | 菲沃泰 | -0.26 | 4.75 | 1298.26 | 4.23 |
| 300852 | 四会富仕 | 7.77 | 10.22 | 1294.85 | 1.47 |
| 300661 | 圣邦股份 | 4.82 | 1.75 | 1279.13 | 1.44 |
| 300657 | 弘信电子 | 1.18 | 3.09 | 1273.99 | 2.81 |
| 603118 | 共进股份 | 2.89 | 4.96 | 1268.51 | 2.57 |
| 002055 | ST得润 | 4.56 | 1.98 | 1219.43 | 18.57 |
| 002579 | 中京电子 | 2.42 | 9.57 | 1184.08 | 1.69 |
| 600933 | 爱柯迪 | 0.55 | 2.04 | 1078.47 | 3.66 |
| 002796 | 世嘉科技 | 5.14 | 4.50 | 1072.72 | 5.19 |
| 300602 | 飞荣达 | 3.69 | 3.64 | 960.04 | 2.24 |
| 301251 | 威尔高 | 7.04 | 6.71 | 938.90 | 1.51 |
| 688381 | 帝奥微 | 6.86 | 3.59 | 911.58 | 3.37 |
| 002860 | 星帅尔 | 2.45 | 2.01 | 871.92 | 8.01 |
| 605358 | 立昂微 | 3.00 | 3.57 | 832.28 | 0.95 |
| 000823 | 超声电子 | 3.04 | 26.64 | 823.60 | 0.28 |
| 600498 | 烽火通信 | 3.14 | 5.63 | 808.68 | 0.38 |
| 301689 | 电科思仪 | 3.10 | 21.65 | 795.09 | 1.28 |
| 300964 | 本川智能 | 5.89 | 6.99 | 751.97 | 2.19 |
| 000062 | 深圳华强 | 1.02 | 1.00 | 688.88 | 3.33 |
| 002792 | 通宇通讯 | 0.10 | 9.39 | 646.07 | 0.71 |
| 300287 | 飞利信 | 1.15 | 1.84 | 601.42 | 7.05 |
| 603031 | 安孚科技 | 3.36 | 2.37 | 504.19 | 2.41 |
| 003004 | 声迅股份 | 4.76 | 4.37 | 502.30 | 3.42 |
| 688307 | 中润光学 | 4.20 | 2.84 | 472.20 | 4.01 |
| 301628 | 强达电路 | 3.61 | 9.37 | 471.14 | 2.06 |
| 002787 | 华源控股 | 3.85 | 3.06 | 422.73 | 3.00 |
| 300802 | 矩子科技 | 4.03 | 3.01 | 397.63 | 3.21 |
| 002897 | 意华股份 | 1.60 | 4.09 | 354.84 | 1.07 |
| 600171 | 上海贝岭 | 0.49 | 0.90 | 309.07 | 2.38 |
| 300252 | 金信诺 | 1.58 | 2.79 | 307.12 | 2.07 |
| 301123 | 奕东电子 | 5.32 | 3.16 | 293.73 | 1.21 |
| 301387 | 光大同创 | 0.54 | 4.74 | 262.26 | 1.44 |
| 688170 | 德龙激光 | 3.88 | 3.68 | 221.29 | 1.18 |
| 300708 | 聚灿光电 | 1.45 | 3.26 | 190.41 | 1.06 |
| 301319 | 唯特偶 | 6.26 | 6.22 | 188.69 | 0.37 |
| 300726 | 宏达电子 | 3.00 | 3.14 | 159.07 | 0.58 |
| 300447 | 全信股份 | 2.38 | 2.83 | 158.06 | 2.08 |
| 603052 | 可川科技 | 4.85 | 1.60 | 145.82 | 1.24 |
| 300101 | 振芯科技 | 0.00 | 1.20 | 125.20 | 1.43 |
| 002194 | 武汉凡谷 | 1.51 | 3.35 | 115.83 | 0.72 |
| 688609 | 九联科技 | 2.84 | 2.52 | 60.21 | 0.58 |
| 688685 | 迈信林 | 6.37 | 3.53 | 55.57 | 0.36 |
| 301172 | 君逸数码 | 3.64 | 2.62 | 39.55 | 0.60 |
| 688010 | 福光股份 | 2.34 | 2.36 | 19.29 | 0.22 |
| 301085 | 亚康股份 | 1.29 | 4.53 | 17.92 | 0.12 |
| 002993 | 奥海科技 | 1.67 | 1.29 | -8.08 | -0.09 |
| 002967 | 广电计量 | 0.28 | 0.63 | -11.64 | -0.17 |
| 688328 | 深科达 | 4.53 | 4.52 | -21.03 | -0.09 |
| 301419 | 阿莱德 | 7.86 | 6.53 | -31.77 | -0.11 |
| 688100 | 威胜信息 | -0.46 | 0.45 | -36.53 | -0.64 |
| 603203 | 快克智能 | 3.09 | 1.71 | -38.63 | -0.21 |
| 603960 | 克来机电 | 2.46 | 1.94 | -47.26 | -0.63 |
| 300460 | ST惠伦 | 0.73 | 0.53 | -63.33 | -5.18 |
| 002184 | 海得控制 | 3.88 | 5.36 | -79.10 | -0.57 |
| 002515 | 金字火腿 | 2.12 | 2.72 | -81.15 | -0.47 |
| 003028 | 振邦智能 | 1.67 | 3.72 | -82.67 | -1.26 |
| 300812 | 易天股份 | 1.66 | 2.88 | -83.79 | -1.04 |
| 301517 | 陕西华达 | 0.12 | 2.32 | -114.37 | -0.95 |
| 603386 | 骏亚科技 | 4.24 | 4.46 | -132.79 | -0.61 |
| 603267 | 鸿远电子 | 1.76 | 1.43 | -140.64 | -1.13 |
| 002906 | 华阳集团 | 1.88 | 1.60 | -152.02 | -0.72 |
| 301029 | 怡合达 | 1.15 | 2.14 | -168.04 | -0.62 |
| 603328 | 依顿电子 | 2.78 | 2.72 | -173.72 | -0.61 |
| 301041 | 金百泽 | 5.04 | 11.71 | -179.23 | -0.65 |
| 000818 | 航锦科技 | 0.00 | 1.17 | -188.86 | -2.40 |
| 688226 | 威腾电气 | 1.33 | 1.89 | -205.17 | -2.23 |
| 300913 | 兆龙互连 | 3.56 | 3.83 | -216.86 | -0.65 |
| 300571 | 平治信息 | 0.62 | 4.38 | -255.50 | -1.98 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 0.77 | 1.78 | -261.31 | -4.66 |
| 002161 | 远望谷 | 2.36 | 3.52 | -275.33 | -2.05 |
| 300351 | 永贵电器 | 2.10 | 2.12 | -282.68 | -4.01 |
| 002023 | 海特高新 | 0.68 | 1.17 | -324.99 | -4.24 |
| 600703 | 三安光电 | 1.06 | 1.12 | -386.36 | -0.73 |
| 601137 | 博威合金 | 0.49 | 0.78 | -395.90 | -3.36 |
| 301095 | 广立微 | 2.75 | 2.11 | -404.89 | -1.95 |
| 688388 | 嘉元科技 | 2.77 | 3.62 | -408.41 | -0.79 |
| 301312 | 智立方 | 2.29 | 8.09 | -412.00 | -1.12 |
| 603220 | 中贝通信 | 1.29 | 2.23 | -458.23 | -2.58 |
| 300077 | 国民技术 | 1.11 | 4.19 | -461.46 | -1.19 |
| 300739 | 明阳电路 | 4.06 | 8.92 | -470.00 | -0.74 |
| 688312 | 燕麦科技 | 5.19 | 3.17 | -557.53 | -3.60 |
| 688379 | 华光新材 | 3.70 | 2.64 | -708.82 | -6.83 |
| 688469 | 芯联集成 | 0.14 | 1.13 | -763.64 | -1.33 |
| 300632 | 光莆股份 | 1.38 | 6.39 | -836.64 | -3.99 |
| 688531 | 日联科技 | 8.79 | 3.56 | -1040.91 | -2.16 |
| 000733 | 振华科技 | 0.17 | 0.91 | -1049.47 | -5.83 |
| 688099 | 晶晨股份 | 3.27 | 3.33 | -1066.13 | -0.75 |
| 688102 | 斯瑞新材 | -0.04 | 1.79 | -1070.48 | -2.71 |
| 300303 | 聚飞光电 | 0.34 | 1.82 | -1210.56 | -8.50 |
| 603803 | 瑞斯康达 | 2.97 | 3.07 | -1274.64 | -11.36 |
| 002456 | 欧菲光 | 0.17 | 1.34 | -1339.39 | -5.25 |
| 300976 | 达瑞电子 | 3.68 | 7.30 | -1342.96 | -2.66 |
| 301718 | 通则康威 | 1.57 | 44.83 | -1430.26 | -1.65 |
| 688516 | 奥特维 | -2.95 | 6.77 | -1651.07 | -1.76 |
| 301128 | 强瑞技术 | 4.72 | 3.84 | -1807.69 | -5.11 |
| 688536 | 思瑞浦 | 7.33 | 2.70 | -1870.88 | -1.95 |
| 688396 | 华润微 | 0.61 | 0.95 | -2063.72 | -3.32 |
| 300709 | 精研科技 | -0.89 | 9.94 | -2163.07 | -3.46 |
| 688097 | 博众精工 | 0.30 | 1.93 | -2166.53 | -5.10 |
| 002741 | 光华科技 | 2.91 | 6.98 | -2238.78 | -3.76 |
| 002025 | 航天电器 | -0.12 | 4.54 | -2531.66 | -2.13 |
| 002179 | 中航光电 | -0.29 | 0.61 | -2543.43 | -5.83 |
| 002273 | 水晶光电 | -1.54 | 2.74 | -2599.24 | -2.85 |
| 605058 | 澳弘电子 | 0.19 | 15.94 | -2633.05 | -2.20 |
| 603501 | 豪威集团 | -1.26 | 0.73 | -2713.49 | -3.51 |
| 300456 | 赛微电子 | 2.02 | 3.91 | -2831.42 | -4.68 |
| 300790 | 宇瞳光学 | -0.53 | 5.22 | -3247.97 | -8.06 |
| 688518 | 联赢激光 | -0.47 | 4.77 | -3374.99 | -8.97 |
| 688123 | 聚辰股份 | 7.75 | 5.95 | -3481.75 | -3.72 |
| 002475 | 立讯精密 | -0.02 | 0.81 | -3557.69 | -1.16 |
| 688270 | ST臻镭 | -1.51 | 2.58 | -4839.45 | -10.92 |
| 600410 | 华胜天成 | -1.26 | 4.53 | -4945.67 | -7.97 |
| 002635 | 安洁科技 | -3.79 | 9.09 | -6428.61 | -12.26 |
| 002396 | 星网锐捷 | 1.92 | 7.46 | -7704.39 | -5.60 |
| 300102 | 乾照光电 | -1.23 | 8.82 | -8837.37 | -6.47 |
| 002600 | 领益智造 | -2.94 | 1.51 | -25248.65 | -19.27 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
