猪肉概念下跌0.93%,主力资金净流出21股
截至11月11日收盘,猪肉概念下跌0.93%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,ST龙大跌停,天邦食品、顺鑫农业、新希望等跌幅居前,股价上涨的有7只,涨幅居前的有天域生物、正虹科技、得利斯等,分别上涨2.90%、1.40%、1.06%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 共封装光学(CPO) | 4.62 | 白酒概念 | -1.28 |
| F5G概念 | 4.60 | 乳业 | -1.21 |
| 光纤概念 | 4.42 | 超级品牌 | -1.09 |
| 铜缆高速连接 | 3.67 | 芬太尼 | -0.98 |
| 英伟达概念 | 3.53 | 猪肉 | -0.93 |
| 富士康概念 | 3.36 | 赛马概念 | -0.86 |
| PCB概念 | 3.34 | 免税店 | -0.75 |
| 存储芯片 | 3.13 | 毛发医疗 | -0.57 |
| 5G | 2.84 | 玉米 | -0.42 |
| 汽车芯片 | 2.76 | 互联网保险 | -0.41 |
资金面上看,今日猪肉概念板块获主力资金净流出1.33亿元,其中,21股获主力资金净流出,净流出资金居首的是牧原股份,今日主力资金净流出4112.35万元,净流出资金居前的还有ST龙大、天邦食品、正邦科技等,主力资金分别净流出2664.70万元、2142.22万元、1162.53万元。今日主力资金净流入居前的概念股有温氏股份、海大集团、新希望等,主力资金分别净流入1606.76万元、752.43万元、335.41万元。(数据宝)
猪肉概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002714 | 牧原股份 | -1.03 | 0.95 | -4112.35 |
| 002726 | ST龙大 | -10.22 | 7.08 | -2664.70 |
| 002124 | 天邦食品 | -4.11 | 8.74 | -2142.22 |
| 002157 | 正邦科技 | -1.38 | 1.03 | -1162.53 |
| 600975 | 新五丰 | -1.44 | 0.93 | -964.60 |
| 000048 | 京基智农 | -0.93 | 1.93 | -889.02 |
| 000895 | 双汇发展 | -0.98 | 0.25 | -648.80 |
| 002567 | 唐人神 | -1.60 | 1.19 | -623.13 |
| 001201 | 东瑞股份 | 0.00 | 3.09 | -510.42 |
| 002385 | 大北农 | -1.33 | 0.79 | -437.15 |
| 300761 | 立华股份 | -0.84 | 0.64 | -434.29 |
| 000860 | 顺鑫农业 | -2.89 | 2.39 | -394.36 |
| 000735 | 罗牛山 | -0.39 | 1.23 | -393.82 |
| 002548 | 金新农 | -0.28 | 1.72 | -369.58 |
| 002458 | 益生股份 | -0.14 | 1.07 | -239.87 |
| 002100 | 天康生物 | -1.43 | 1.62 | -177.02 |
| 002330 | 得利斯 | 1.06 | 1.43 | -160.57 |
| 002840 | 华统股份 | 0.26 | 1.51 | -138.32 |
| 600073 | 光明肉业 | -0.80 | 0.60 | -84.76 |
| 002661 | 克明食品 | 0.73 | 0.93 | -9.74 |
| 002982 | 湘佳股份 | 0.65 | 2.85 | -2.84 |
| 603609 | 禾丰股份 | -0.16 | 0.33 | 0.00 |
| 000529 | 广弘控股 | 0.22 | 0.55 | 18.77 |
| 000702 | 正虹科技 | 1.40 | 1.41 | 64.42 |
| 603363 | 傲农生物 | -0.73 | 0.72 | 76.37 |
| 603717 | 天域生物 | 2.90 | 2.88 | 83.09 |
| 603477 | 巨星农牧 | -0.92 | 1.11 | 150.34 |
| 605296 | 神农集团 | -0.82 | 0.29 | 155.85 |
| 000876 | 新希望 | -1.82 | 0.50 | 335.41 |
| 002311 | 海大集团 | -1.66 | 0.56 | 752.43 |
| 300498 | 温氏股份 | -1.43 | 0.64 | 1606.76 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
