91家港股公司出手回购(11月11日)

91家港股公司出手回购(11月11日)

证券时报·数据宝统计显示,11月11日有91家香港上市公司进行了股份回购,合计回购4077.47万股,回购金额3.74亿港元。

中远海控回购数量359.50万股,回购金额6151.50万港元,回购最高价为17.240港元,最低价为16.880港元,年内累计回购金额13.30亿港元;泡泡玛特回购数量41.00万股,回购金额5975.67万港元,回购最高价为146.700港元,最低价为144.700港元,年内累计回购金额22.66亿港元;小米集团-W回购数量166.00万股,回购金额4987.89万港元,回购最高价为30.120港元,最低价为29.960港元,年内累计回购金额129.07亿港元。

以金额进行统计,11月11日回购金额最多的是中远海控,回购金额为6151.50万港元;其次是泡泡玛特,回购金额为5975.67万港元;回购金额居前的还有小米集团-W、绿源集团控股等。回购数量上看,11月11日回购股数最多的是中国淀粉,当日回购量为624.00万股;其次是中远海控、第七大道等,回购数量分别为359.50万股、260.00万股。

值得关注的是,本次回购4987.89万港元的小米集团-W,年内则进行多次回购,合计回购金额为129.07亿港元。(数据宝)

11月11日港股公司回购一览

代码 简称 回购股数
(万股)
回购金额
(万港元)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
年内累计
回购金额
(万港元)
01919 中远海控 359.50 6151.50 17.240 16.880 133008.08
09992 泡泡玛特 41.00 5975.67 146.700 144.700 226579.46
01810 小米集团-W 166.00 4987.89 30.120 29.960 1290653.74
02451 绿源集团控股 117.05 1606.99 13.960 13.390 7839.36
01519 极兔速递-W 164.80 1565.45 9.535 9.465 195517.16
00669 创科实业 10.00 1432.34 144.300 140.300 89850.00
01044 恒安国际 60.00 1328.27 22.360 21.900 19390.98
00699 均胜电子 111.05 1256.65 11.570 11.080 12987.00
00325 布鲁可 20.10 1071.22 53.600 52.850 12432.27
00470 先导智能 46.08 999.63 22.020 21.500 9608.75
02657 林清轩 11.72 705.29 60.800 58.700 15808.02
02096 先声药业 57.40 627.07 10.960 10.830 45332.36
06098 碧桂园服务 120.00 593.27 4.965 4.925 36030.75
09690 途虎-W 45.02 527.14 11.800 11.590 31725.64
06687 聚水潭 45.92 525.03 11.490 11.170 23159.61
00914 海螺水泥 30.00 517.45 17.290 17.220 33346.52
02726 瀚天天成 6.00 494.32 83.900 81.000 2641.80
02436 凌雄科技 24.00 458.05 19.650 18.450 28372.70
09981 沃尔核材 53.50 427.94 8.055 7.895 3925.78
01951 锦欣生殖 169.70 386.98 2.325 2.265 38941.44
03288 海天味业 14.30 374.63 26.340 26.120 28842.63
00819 天能动力 100.00 333.44 3.350 3.275 4712.89
09699 顺丰同城 36.66 298.81 8.220 8.030 11232.33
09973 奇瑞汽车 12.02 278.86 23.200 23.180 6722.95
00797 第七大道 260.00 265.98 1.050 0.990 29904.50
09885 药师帮 76.90 262.04 3.445 3.325 3558.80
01896 猫眼娱乐 70.00 259.08 3.710 3.695 1696.95
02039 中集集团 29.50 222.82 7.570 7.520 20965.55
02714 牧原股份 5.59 214.90 39.260 38.200 9443.78
09636 九方智投控股 9.28 211.15 23.520 22.320 22797.90
00038 第一拖拉机股份 26.60 210.53 8.195 7.805 685.23
01907 中国旭阳集团 100.00 152.50 1.530 1.505 7554.52
09966 康宁杰瑞制药-B 23.90 146.99 6.195 6.045 2611.87
03318 中国波顿 46.20 146.85 3.200 3.160 13500.15
00697 首程控股 110.00 137.50 1.260 1.245 71937.38
02586 多点数智 17.00 131.07 7.790 7.560 59896.08
03393 威胜控股 11.80 126.61 10.800 10.660 26098.80
00338 上海石油化工股份 101.00 121.62 1.220 1.200 522.30
03838 中国淀粉 624.00 120.96 0.194 0.193 6872.36
01921 达力普控股 33.80 106.36 3.180 3.120 10130.00
00189 东岳集团 10.00 91.86 9.290 9.080 1287.99
02251 鹰瞳科技-B 9.93 89.17 9.015 8.885 3074.82
06680 金力永磁 6.00 89.01 14.880 14.730 8851.32
01066 威高股份 26.00 86.12 3.335 3.300 15465.75
00336 华宝国际 25.00 81.96 3.300 3.265 3703.15
00732 信利国际 100.00 81.00 0.810 0.810 9969.75
06998 亿腾嘉和 50.00 78.50 1.570 1.570 11123.05
06608 百融智能-W 13.70 69.62 5.180 5.010 21092.74
02192 医脉通 10.00 65.18 6.550 6.480 1122.93
02643 曹操出行 6.00 60.72 10.210 10.050 14406.29
09971 基本半导体 2.00 58.70 30.800 28.400 4525.55
02658 天域半导体 1.13 49.62 45.740 43.580 4938.55
01609 天星医疗 0.90 48.39 54.400 52.700 1385.76
01986 彩客新能源 50.00 47.51 0.965 0.945 935.67
02869 绿城服务 11.20 47.10 4.215 4.175 15002.11
00371 北控水务集团 30.00 43.35 1.445 1.445 442.40
09878 汇通达网络 6.00 39.54 6.670 6.450 742.41
01358 普华和顺 41.00 36.86 0.900 0.895 6203.53
01600 天伦燃气 22.75 34.89 1.530 1.515 2082.42
01995 永升服务 20.00 34.07 1.710 1.695 5215.86
02598 连连数字 10.90 33.82 3.140 3.060 14834.97
01762 万咖壹联 50.00 33.50 0.670 0.670 2627.02
01980 天鸽互动 51.80 32.54 0.630 0.625 365.36
02408 遇见小面 8.00 30.57 3.870 3.795 10293.68
06996 德琪医药-B 10.85 30.39 2.870 2.765 1959.85
09886 叮当健康 33.00 29.01 0.890 0.860 9381.11
06980 八马茶业 0.89 20.57 23.220 22.740 5528.08
01516 融创服务 30.00 20.30 0.680 0.675 7167.27
02508 圣贝拉集团 7.85 19.49 2.545 2.400 3845.38
02291 心泰医疗 1.30 19.13 14.900 14.530 6179.26
02460 华润饮料 2.50 18.99 7.630 7.560 8092.10
02416 易点云 5.00 13.08 2.620 2.600 9258.62
06132 华健未来-B 0.40 12.95 33.140 31.480 118.79
03650 KEEP 10.44 12.13 1.210 1.090 5022.49
02219 朝聚眼科 4.75 11.44 2.420 2.385 2625.70
01729 汇聚科技 0.90 9.90 11.000 11.000 1204.99
06960 双登股份 1.70 7.90 4.645 4.640 20.05
01526 瑞慈医疗 5.70 5.66 1.000 0.985 550.52
01696 复锐医疗科技 2.52 4.68 1.865 1.820 188.08
02137 腾盛博药-B 4.20 4.40 1.055 1.045 350.90
00418 方正控股 6.60 3.99 0.605 0.605 606.07
00086 新鸿基公司 1.00 3.92 3.940 3.900 4044.35
06698 星空华文 2.61 2.07 0.835 0.755 103.29
02429 友宝在线 1.40 1.91 1.380 1.350 2439.98
01145 勇利投资 10.00 1.49 0.150 0.145 71.90
09919 艾德韦宣集团 2.00 1.38 0.695 0.685 132.99
01717 澳优 1.10 1.28 1.160 1.160 399.71
06868 天福 0.20 0.52 2.600 2.600 151.94
09960 康圣环球 0.45 0.40 0.900 0.880 271.15
02539 乐摩科技 0.01 0.09 8.800 8.800 13.91
01868 同方友友 0.40 0.06 0.159 0.159 125.39

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。