【数据揭秘】融资客看好个股一览
证券时报·数据宝统计,截至11月11日,市场融资融券余额为23022.94亿元,较前一交易日的22945.61亿元增加77.34亿元。当日京沪深市场融资买入额为1513.23亿元,前一交易日为1318.59亿元;当日的融券卖出量为0.89亿股,前一交易日为0.69亿股。从个券来看,融资方面,共有3870只个券出现融资买入,3878只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30的股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (万元) |
环比增长 (%) |
占流通市值 比例(%) |
涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000530 | 冰山冷热 | 36447.00 | 50.47 | 5.38 | 7.12 |
| 001339 | 智微智能 | 26349.06 | 47.14 | 2.33 | 10.00 |
| 688827 | C钶锐 | 12023.95 | 34.46 | 8.64 | -16.33 |
| 300310 | 宜通世纪 | 28990.53 | 25.70 | 6.78 | 14.22 |
| 301578 | 辰奕智能 | 6740.99 | 24.86 | 7.24 | 9.77 |
| 301360 | 荣旗科技 | 13101.09 | 24.50 | 4.85 | 6.57 |
| 301052 | 果麦文化 | 25898.86 | 21.50 | 6.59 | 20.00 |
| 301502 | 华阳智能 | 10375.69 | 21.46 | 5.78 | 6.85 |
| 300413 | 芒果超媒 | 126379.30 | 20.46 | 3.38 | 2.93 |
| 300885 | 海昌新材 | 16116.35 | 19.27 | 4.90 | -3.81 |
| 301636 | 泽润新能 | 7731.92 | 18.47 | 4.34 | 20.01 |
| 301716 | 鸿富诚 | 34421.65 | 18.30 | 6.80 | 5.16 |
| 920570 | 坤博精工 | 988.28 | 17.80 | 1.50 | -1.56 |
| 688835 | 高凯技术 | 11560.47 | 17.27 | 2.18 | 1.64 |
| 300133 | 华策影视 | 74129.09 | 17.03 | 3.73 | 5.85 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 12412.33 | 16.65 | 0.31 | -0.03 |
| 002362 | 汉王科技 | 20107.93 | 16.25 | 5.18 | 10.01 |
| 300825 | 阿尔特 | 50422.89 | 16.00 | 6.98 | 6.88 |
| 301591 | 肯特股份 | 14596.64 | 15.69 | 6.96 | 8.61 |
| 920180 | 爱得科技 | 499.49 | 15.41 | 1.34 | -0.48 |
| 688710 | 益诺思 | 7244.58 | 15.34 | 0.83 | 3.53 |
| 002242 | 九阳股份 | 93506.19 | 15.03 | 4.62 | 0.91 |
| 920199 | 倍益康 | 1391.52 | 14.98 | 1.49 | -0.36 |
| 300613 | 富瀚微 | 72942.34 | 14.88 | 3.88 | 6.80 |
| 301255 | 通力科技 | 6046.89 | 14.85 | 2.08 | -1.23 |
| 920229 | 世纪数码 | 996.76 | 14.61 | 2.25 | 0.97 |
| 603337 | 杰克科技 | 10525.56 | 14.43 | 0.44 | 3.21 |
| 002037 | 保利联合 | 11931.96 | 14.16 | 3.54 | -3.99 |
| 920096 | 嘉晨智能 | 900.74 | 13.94 | 1.62 | 6.22 |
| 001328 | 登康口腔 | 4087.89 | 13.92 | 0.75 | -2.12 |
A股融资余额环比下降前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (万元) |
环比降幅 (%) |
占流通市值 比例(%) |
涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688053 | 思科瑞 | 689.60 | -88.43 | 0.19 | -4.40 |
| 920873 | 中设咨询 | 308.31 | -35.37 | 0.30 | 3.39 |
| 603381 | 永臻股份 | 10254.02 | -33.33 | 3.37 | -2.24 |
| 688801 | 燧原科技-U | 19095.54 | -31.70 | 2.16 | 11.27 |
| 301321 | 翰博高新 | 16299.94 | -26.27 | 2.86 | 4.10 |
| 920268 | 百迈科 | 366.89 | -23.43 | 0.79 | -0.89 |
| 002275 | 桂林三金 | 15304.84 | -22.80 | 1.77 | -9.17 |
| 301252 | 同星科技 | 15552.89 | -21.04 | 2.86 | 5.88 |
| 920957 | 汉维科技 | 217.39 | -19.90 | 0.58 | -0.23 |
| 920306 | 天元重工 | 212.21 | -16.95 | 0.44 | -0.56 |
| 920149 | 旭杰科技 | 242.22 | -15.46 | 0.48 | -0.87 |
| 920212 | 智新电子 | 464.32 | -14.63 | 0.95 | -1.05 |
| 920469 | 富恒新材 | 879.55 | -14.27 | 1.63 | 3.16 |
| 603175 | 超颖电子 | 29941.59 | -14.01 | 5.45 | 3.30 |
| 603530 | 神马电力 | 8433.32 | -13.51 | 0.58 | 0.00 |
| 920593 | 鼎智科技 | 5520.14 | -13.41 | 1.47 | 0.39 |
| 600511 | 国药股份 | 25784.41 | -13.29 | 1.65 | -1.43 |
| 920242 | 建邦科技 | 655.68 | -13.05 | 0.97 | 0.08 |
| 603628 | 清源股份 | 9770.64 | -13.01 | 3.19 | 5.04 |
| 002149 | 西部材料 | 85393.79 | -12.92 | 4.07 | 0.02 |
| 603193 | 润本股份 | 9986.16 | -12.43 | 1.45 | -0.87 |
| 920425 | 乐创技术 | 1901.19 | -12.28 | 1.60 | -0.83 |
| 603893 | 瑞芯微 | 156308.75 | -12.22 | 1.57 | 0.78 |
| 920895 | 花溪科技 | 303.53 | -12.13 | 0.60 | -1.29 |
| 920285 | 远大健科 | 295.53 | -11.57 | 0.78 | -0.71 |
| 688216 | 气派科技 | 9241.44 | -11.56 | 3.04 | 5.34 |
| 920169 | 七丰精工 | 1354.47 | -11.53 | 1.30 | -1.44 |
| 300899 | 上海凯鑫 | 2546.40 | -11.41 | 2.34 | 4.79 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 30246.30 | -11.17 | 3.88 | -0.53 |
| 688037 | 芯源微 | 28205.55 | -11.01 | 0.60 | 3.86 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
