白酒概念涨0.24%,主力资金净流入这些股

白酒概念涨0.24%,主力资金净流入这些股

截至11月12日收盘,白酒概念上涨0.24%,位居概念板块涨幅第5,板块内,15股上涨,好当家、皇台酒业等涨停,金种子酒、泉阳泉、ST椰岛等涨幅居前,分别上涨6.58%、5.24%、4.26%。跌幅居前的有*ST春天、巨力索具、利通科技等,分别下跌4.14%、3.31%、3.07%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
兵装重组概念 2.07 云游戏 -4.44
中船系 1.09 MLOps概念 -3.96
预制菜 0.37 手机游戏 -3.74
免税店 0.33 网络游戏 -3.52
白酒概念 0.24 AI视频 -3.38
国家大基金持股 0.16 AI语料 -3.17
芬太尼 0.15 空间计算 -3.16
养鸡 0.04 人形机器人 -3.15
乳业 -0.01 减速器 -3.14
猪肉 -0.03 电子竞技 -3.14

资金面上看,今日白酒概念板块获主力资金净流入1.37亿元,其中,18股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是皇台酒业,今日主力资金净流入1.05亿元,净流入资金居前的还有好当家、五粮液、金种子酒等,主力资金分别净流入6780.83万元、6438.65万元、2252.09万元。

资金流入比率方面,好当家、皇台酒业、来伊份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为20.86%、9.00%、6.45%。(数据宝)

白酒概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
000995 皇台酒业 10.03 38.20 10515.65 9.00
600467 好当家 10.22 9.32 6780.83 20.86
000858 五粮液 0.33 0.58 6438.65 3.94
600199 金种子酒 6.58 12.35 2252.09 3.51
603777 来伊份 2.12 6.95 2209.06 6.45
600189 泉阳泉 5.24 11.77 1670.64 2.18
002183 怡亚通 -1.05 1.52 887.10 5.88
600332 白云山 -0.21 0.58 734.45 4.62
601579 会稽山 -2.17 6.77 652.83 0.87
603589 口子窖 -0.95 1.11 533.40 4.53
002304 洋河股份 -0.86 0.54 401.45 1.36
600153 建发股份 -0.59 0.57 358.61 2.58
600771 广誉远 -1.12 1.01 250.41 4.09
600655 豫园股份 -0.89 0.31 198.74 3.70
600155 华创云信 -1.13 0.98 195.69 1.73
600197 伊力特 0.65 0.75 103.52 3.17
600750 华润江中 -0.31 0.71 79.59 0.79
600365 ST通葡 -1.57 0.22 10.89 4.35
603919 金徽酒 -0.67 1.51 -33.49 -0.27
600084 *ST尼雅 -0.24 0.31 -39.73 -2.66
603779 威龙股份 0.00 2.67 -47.91 -0.78
000930 中粮科技 -0.84 0.78 -61.24 -0.89
002646 天佑德酒 -0.29 1.69 -64.12 -1.16
603369 今世缘 -0.34 1.03 -84.37 -0.20
603198 迎驾贡酒 1.19 1.29 -147.07 -0.32
600381 *ST春天 -4.14 0.57 -155.96 -11.64
600382 广东明珠 -0.56 0.91 -227.45 -7.22
600238 ST椰岛 4.26 1.78 -247.37 -8.12
600702 舍得酒业 -1.04 1.82 -260.80 -1.34
600300 维维股份 0.66 1.48 -288.87 -3.95
002374 中锐股份 -1.34 1.24 -292.46 -7.26
002186 全聚德 -0.66 1.37 -316.10 -8.25
000501 武商集团 -0.73 0.84 -368.44 -8.60
600257 大湖股份 1.65 3.30 -502.42 -6.41
600559 老白干酒 -0.43 1.41 -531.68 -3.59
002803 吉宏股份 -2.69 2.71 -541.27 -4.05
000596 古井贡酒 2.67 1.27 -542.99 -0.99
600779 水井坊 -0.65 0.87 -594.18 -5.08
605388 均瑶健康 -2.54 2.96 -619.54 -5.62
000799 酒鬼酒 -0.49 1.60 -749.46 -4.19
000860 顺鑫农业 -1.61 2.37 -964.25 -4.70
600059 古越龙山 -0.72 2.36 -1482.70 -8.26
600809 山西汾酒 0.74 0.51 -1503.45 -1.92
002342 巨力索具 -3.31 6.72 -2006.68 -4.38
000568 泸州老窖 -0.32 0.85 -2258.54 -2.37
002419 天虹股份 2.02 5.89 -2711.05 -7.92
600519 贵州茅台 0.57 0.26 -2930.19 -0.65

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。